<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ortahisar &#8211; Ali Eyüboğlu Kişisel Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://alieyuboglu.com.tr/etiketler/ortahisar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alieyuboglu.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Sep 2025 11:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/cropped-ali-eyuboglu-logo-favicon.png</url>
	<title>Ortahisar &#8211; Ali Eyüboğlu Kişisel Web Sitesi</title>
	<link>https://alieyuboglu.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kapadokya&#8217;da masalsı bir gece</title>
		<link>https://alieyuboglu.com.tr/kapadokyada-masalsi-bir-gece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Eyüboğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALİCE - Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Coin Park]]></category>
		<category><![CDATA[Dolunay]]></category>
		<category><![CDATA[Dorak Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en güzel köyleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fazıl Say]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Günseli Özen]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kabuki]]></category>
		<category><![CDATA[Kapadokya]]></category>
		<category><![CDATA[Konser]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Nakamura Hayato]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon Travel Agency]]></category>
		<category><![CDATA[NTA]]></category>
		<category><![CDATA[Ortahisar]]></category>
		<category><![CDATA[Paşabağ Örenyeri]]></category>
		<category><![CDATA[peri bacaları]]></category>
		<category><![CDATA[Piyano resitali]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Japon dostluğu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alieyuboglu.com.tr/?p=23959</guid>

					<description><![CDATA[9 Eylül 2025 Salı  &#8211;  Milliyet  &#8211;  Alice Hafta sonu Kapadokya’daydım&#8230; Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın ilk kez konser vereceği Kapadokya’da ona Japon Kabuki sanatçısı Nakamura Hayato eşlik edecekti. 1990’lardan itibaren Kapadokya’yı Japonya’da tanıtıp, Japon kafilelerini Türkiye’ye getiren Dorak Holding’in düzenlediği Nippon Travel Agency (NTA) ile Coin Park’ın da desteklediği Türk-Japon dostluğunun 101’inci yılı nedeniyle [&#8230;]
<p><a href="https://alieyuboglu.com.tr/kapadokyada-masalsi-bir-gece/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;SURVIVOR&#8217; TV8&#8217;İ 1 NUMARA YAPTI</title>
		<link>https://alieyuboglu.com.tr/survivor-tv8i-1-numara-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Eyüboğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALİCE - Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Hardy]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[Broadchurch]]></category>
		<category><![CDATA[David Tennant]]></category>
		<category><![CDATA[Dedektif]]></category>
		<category><![CDATA[Dizi]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Ellie Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Ellie Miller’a Olivia Colman]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeteciler]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Olma Rüyasından]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal D]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Media]]></category>
		<category><![CDATA[Karne]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kıbrıs]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Colman]]></category>
		<category><![CDATA[Ortahisar]]></category>
		<category><![CDATA[Reyting]]></category>
		<category><![CDATA[Show TV]]></category>
		<category><![CDATA[Star TV]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor 2017]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon]]></category>
		<category><![CDATA[TRT1]]></category>
		<category><![CDATA[tv8]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>
		<category><![CDATA[Yusuf Şafak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alieyuboglu.com.tr/?p=14650</guid>

					<description><![CDATA[MİLLİYET CADDE &#8211; 5 MART 2017 PAZAR  &#8211;  ALİCE Televizyon kanallarının aylık izlenme payları ve sıralamalarını açıkladığım son yazımda da dikkat çektiğim gibi oldu Şubat 2017’nin karnesi… Bu konudaki öngörüm şuydu: ‘Survivor’ başlayana kadar kanalların sıralamaları böyle gider. Dominik’te başlayan yarışmanın haziranda Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak finaline kadar TV8, açık ara birinci olur. Diğer kanallar ise ikincilik için [&#8230;]
<p><a href="https://alieyuboglu.com.tr/survivor-tv8i-1-numara-yapti/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
