<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osmaniye &#8211; Ali Eyüboğlu Kişisel Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://alieyuboglu.com.tr/etiketler/osmaniye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alieyuboglu.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2023 04:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/cropped-ali-eyuboglu-logo-favicon.png</url>
	<title>Osmaniye &#8211; Ali Eyüboğlu Kişisel Web Sitesi</title>
	<link>https://alieyuboglu.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sayılarla deprem</title>
		<link>https://alieyuboglu.com.tr/sayilarla-deprem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Eyüboğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 04:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALİCE - Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Diderot]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alieyuboglu.com.tr/?p=20094</guid>

					<description><![CDATA[28 Şubat 2023 Salı  &#8211;  Milliyet  &#8211;  Alice Merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle 20 Şubat’ta Hatay’daki 6,4’lük depremin yaptığı yıkım ve sebep olduğu acıları anlamak için ilgili bakanların ve yetkililerin açıkladıkları sayılara bakmak yeterli… 21 bin bina enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı deprem bölgesinde, 27 Şubat 2023’e kadar neler [&#8230;]
<p><a href="https://alieyuboglu.com.tr/sayilarla-deprem/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜRK KADINININ SİYASETTEKİ YERİ</title>
		<link>https://alieyuboglu.com.tr/turk-kadininin-siyasetteki-yeri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Eyüboğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 07:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALİCE - Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Gide]]></category>
		<category><![CDATA[Ardahan]]></category>
		<category><![CDATA[Arif Verimli]]></category>
		<category><![CDATA[Artvin]]></category>
		<category><![CDATA[Asi]]></category>
		<category><![CDATA[Bayburt]]></category>
		<category><![CDATA[Burdur]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[Delikanlım]]></category>
		<category><![CDATA[Erzincan]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçek]]></category>
		<category><![CDATA[Giresun]]></category>
		<category><![CDATA[Gonva Vuslateri]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüşhane]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Altun]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[İddia]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Ka.Der]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Adayları Destekleme Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Karabük]]></category>
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkkale]]></category>
		<category><![CDATA[Kırklareli]]></category>
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Nevşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Niğde]]></category>
		<category><![CDATA[Nuray Karaoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[Rize]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Su Olsam Sensiz Akmam ki]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldız Tilbe]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alieyuboglu.com.tr/?p=17147</guid>

					<description><![CDATA[6 ARALIK 2020 PAZAR  &#8211;  MİLLİYET  &#8211;  ALİCE Türkiye’de kadınlara “seçme ve seçilme hakkı” verilişinin 86’ncı yılında Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) ortaya koyduğu tablonun dediği şu: “Siyasette de kadının adı yok.” KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu’nun, “Birçok Avrupa ülkesinden önce bu hakkı elde etmemize rağmen bugün TBMM’deki kadın temsil oranı yüzde 17.2” diyerek açıkladığı gerçeklerden [&#8230;]
<p><a href="https://alieyuboglu.com.tr/turk-kadininin-siyasetteki-yeri/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;SURVIVOR&#8217;IN İÇİNDEKİ EN EĞLENCELİ YARIŞMALAR</title>
		<link>https://alieyuboglu.com.tr/survivorin-icindeki-en-eglenceli-yarismalar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Eyüboğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 11:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALİCE - Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Acun Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Alp Kırşan]]></category>
		<category><![CDATA[Anlat bakalım]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bil bakalım]]></category>
		<category><![CDATA[Feti Yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[İbrahim Büyük Ataman]]></category>
		<category><![CDATA[Kadına şiddet]]></category>
		<category><![CDATA[Karaçay]]></category>
		<category><![CDATA[Karaçay Gençlik]]></category>
		<category><![CDATA[Karaçay Gençlik Spor]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Milliyetçi Hareket Partisi]]></category>
		<category><![CDATA[Nef]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Neruda]]></category>
		<category><![CDATA[Semih Yalçın]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alieyuboglu.com.tr/?p=14847</guid>

					<description><![CDATA[14 MAYIS 2018 PAZARTESİ  &#8211;  MİLLİYET  &#8211;  ALİCE “Survivor” yarışmasının birçok ilginç yanı var. “Survivor”, adada yarışma şartlarında yaşamanın, açlığın, ucunda yemek olan ödülü kıl payı kaçırmanın, sevdiğine hasretin, rekabet ve hırsın insanlara neler yaptırdığını görmek için ideal bir laboratuvar… “Survivor”, yarışmacılar sadece parkurlarda performans gösterdiği bir format da değil. “Şampiyon”luk hedefiyle Dominik’e gidenlerin genel [&#8230;]
<p><a href="https://alieyuboglu.com.tr/survivorin-icindeki-en-eglenceli-yarismalar/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÖZGECAN CEZASI VE YASASI</title>
		<link>https://alieyuboglu.com.tr/ozgecan-cezasi-ve-yasasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Eyüboğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 14:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Bilecik]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[Cinayet]]></category>
		<category><![CDATA[Dilem Aksoy]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Halime Aynur]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[HDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hicran Kandemir]]></category>
		<category><![CDATA[Huriye Altay Erol]]></category>
		<category><![CDATA[Iğdır]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın cinayetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>
		<category><![CDATA[Özgecan Aslan]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsus]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon]]></category>
		<category><![CDATA[Youtuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alieyuboglu.com.tr/?p=13269</guid>

					<description><![CDATA[MİLLİYET CADDE &#8211; 6 ARALIK 2015 PAZAR  &#8211;  ALİCE Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kadınların temsil oranı ne? Yüzde 13. 7 Haziran seçimlerinde 97 kadın vekil girmişti TBMM’ye, 1 Kasım’da ise bu sayı düştü 76’ya… Kadın vekillerin 31’i Ak Parti’de, 24’ü HDP’de, 17’si CHP’de, 4’üyse MHP’de. Meclis’te bu denli az kadın vekil olması eleştiri konusu. Peki belediye başkanlarında durum ne? [&#8230;]
<p><a href="https://alieyuboglu.com.tr/ozgecan-cezasi-ve-yasasi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
