<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tayfun Doğan &#8211; Ali Eyüboğlu Kişisel Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://alieyuboglu.com.tr/etiketler/tayfun-dogan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alieyuboglu.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 06:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/cropped-ali-eyuboglu-logo-favicon.png</url>
	<title>Tayfun Doğan &#8211; Ali Eyüboğlu Kişisel Web Sitesi</title>
	<link>https://alieyuboglu.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TRT’NİN ÇİZGİ FİLMİ GİŞEDE REKOR KIRDI</title>
		<link>https://alieyuboglu.com.tr/trtnin-cizgi-filmi-gisede-rekor-kirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Eyüboğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 06:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALİCE - Yazılarım]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Abidin Dino]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Murat Kırık]]></category>
		<category><![CDATA[Aslı Şafak]]></category>
		<category><![CDATA[Birol Güven]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Cemalnur Sargut]]></category>
		<category><![CDATA[Ender Saraç]]></category>
		<category><![CDATA[Hande Kazanova]]></category>
		<category><![CDATA[İpek Darga]]></category>
		<category><![CDATA[İsmail Fidan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalust Şalcıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kemal Nuri Özarkan]]></category>
		<category><![CDATA[Korkut Ulucan]]></category>
		<category><![CDATA[Kral Şakir Korsanlar Diyarı]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Öz]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Zihni Sungur]]></category>
		<category><![CDATA[Mevlana]]></category>
		<category><![CDATA[Mutluluk Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[Nazım Hikmet]]></category>
		<category><![CDATA[Ozan Çivit]]></category>
		<category><![CDATA[Rafadan Tayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Rafadan Tayfa Dehliz Macerası]]></category>
		<category><![CDATA[Rafadan Tayfa Göbeklitepe]]></category>
		<category><![CDATA[Serhat Yabancı]]></category>
		<category><![CDATA[Sinan Canan]]></category>
		<category><![CDATA[Sırma Belin]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[Tayfun Doğan]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>
		<category><![CDATA[TRT Çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[Uğur Batı]]></category>
		<category><![CDATA[Varol Yaşaroğlu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alieyuboglu.com.tr/?p=16143</guid>

					<description><![CDATA[7 OCAK 2020 SALI  &#8211;  MİLLİYET CADDE  &#8211;  ALİCE Yerli yapım animasyon filminin ilkini 1 milyon 800 bin kişi seyretti. Serinin ikinci filmi 27 Aralık’ta vizyona girdi ve bir haftada seyirci sayısı 956 bin 540 oldu. 2018 yapımı ‘Rafadan Tayfa Dehliz Macerası’nın toplam hasılatı 20 milyon 400 bin TL’ydi, ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ ise bir haftada [&#8230;]
<p><a href="https://alieyuboglu.com.tr/trtnin-cizgi-filmi-gisede-rekor-kirdi/" rel="nofollow">Kaynak</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
