| 1 Ekim 2013 – SALI / SES AB | ||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | ||
| 1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 10/1/13 | 20:49:03 | 23:24:41 | 10.90 | 29.24 | |
| 2 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 10/1/13 | 19:51:25 | 20:49:03 | 6.21 | 19.62 | |
| 3 | KACAK | ATV | 10/1/13 | 20:08:27 | 22:29:48 | 6.04 | 16.39 | |
| 4 | CALIKUSU | KANAL D | 10/1/13 | 20:45:34 | 23:02:21 | 5.49 | 14.53 | |
| 5 | STAR ANA HABER | STAR TV | 10/1/13 | 18:24:52 | 19:16:31 | 4.43 | 20.67 | |
| 6 | CALIKUSU (OZET) | KANAL D | 10/1/13 | 19:58:52 | 20:45:23 | 3.86 | 11.84 | |
| 7 | SEKSENLER | TRT 1 | 10/1/13 | 20:40:34 | 23:21:48 | 3.74 | 10.03 | |
| 8 | KANAL D HABER | KANAL D | 10/1/13 | 18:59:43 | 19:54:13 | 3.43 | 14.05 | |
| 9 | BUYUK RISK | STAR TV | 10/1/13 | 19:16:44 | 19:48:19 | 3.15 | 12.33 | |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 10/1/13 | 18:59:26 | 19:54:46 | 2.88 | 11.76 | |
| 11 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | 10/1/13 | 22:33:28 | 0:34:59 | 2.69 | 9.42 | |
| 12 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 10/1/13 | 19:50:43 | 20:40:34 | 2.67 | 8.54 | |
| 13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10/1/13 | 10:01:18 | 12:59:29 | 2.55 | 24.81 | |
| 14 | KACAK (OZET) | ATV | 10/1/13 | 20:00:17 | 20:08:27 | 2.52 | 8.56 | |
| 15 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 10/1/13 | 20:49:23 | 23:35:05 | 2.40 | 6.60 | |
| 16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 10/1/13 | 15:11:51 | 16:30:12 | 2.39 | 19.50 | |
| 17 | BENI AFFET | STAR TV | 10/1/13 | 17:17:28 | 18:18:21 | 2.34 | 14.43 | |
| 18 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 10/1/13 | 16:30:28 | 19:15:09 | 2.15 | 12.62 | |
| 19 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 10/1/13 | 19:16:28 | 20:33:06 | 2.13 | 7.63 | |
| 20 | EVIM SAHANE | KANAL D | 10/1/13 | 14:42:22 | 16:33:26 | 2.12 | 17.32 | |
| 21 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 10/1/13 | 23:24:59 | 1:28:44 | 2.12 | 11.86 | |
| 22 | GULDUR GULDUR | SHOW TV | 10/1/13 | 23:35:09 | 1:45:43 | 2.06 | 12.77 | |
| 23 | BEN ONU COK SEVDIM | ATV | 10/1/13 | 22:30:04 | 0:29:12 | 1.76 | 5.85 | |
| 24 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 10/1/13 | 18:55:04 | 20:00:08 | 1.63 | 6.70 | |
| 25 | A.S.K. (TKR) | KANAL D | 10/1/13 | 23:02:44 | 1:20:57 | 1.61 | 7.89 | |
| 26 | HAVA DURUMU | ATV | 10/1/13 | 19:56:21 | 19:57:08 | 1.49 | 5.38 | |
| 27 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 10/1/13 | 21:30:00 | 22:21:32 | 1.49 | 3.89 | |
| 28 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 10/1/13 | 17:12:26 | 18:52:08 | 1.48 | 8.30 | |
| 29 | BENIM ICIN UZULME (OZET) | SHOW TV | 10/1/13 | 20:00:12 | 20:49:23 | 1.48 | 4.43 | |
| 30 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 10/1/13 | 18:48:42 | 18:57:40 | 1.42 | 6.55 | |
| 31 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 19:51:21 | 20:52:48 | 1.37 | 4.34 | |
| 32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 10/1/13 | 16:41:34 | 18:41:18 | 1.35 | 8.14 | |
| 33 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 10/1/13 | 16:47:01 | 17:09:42 | 1.23 | 8.98 | |
| 34 | UNUTMA BENI (TKR) | FOX TV | 10/1/13 | 14:30:01 | 15:11:51 | 1.20 | 10.11 | |
| 35 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 10/1/13 | 16:19:07 | 17:12:05 | 1.19 | 8.88 | |
| 36 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 10/1/13 | 20:33:17 | 21:29:55 | 1.18 | 3.29 | |
| 37 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 10/1/13 | 12:51:55 | 14:34:22 | 1.16 | 10.74 | |
| 38 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 20:53:07 | 23:01:43 | 1.16 | 3.07 | |
| 39 | JAPON ISI (T.S) | KANAL 7 | 10/1/13 | 19:31:51 | 21:14:41 | 1.00 | 3.18 | |
| 40 | GULBEN | SHOW TV | 10/1/13 | 13:02:21 | 15:00:55 | 0.98 | 8.90 | |
| 41 | CALIKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 10/1/13 | 2:00:00 | 2:29:53 | 0.94 | 17.56 | |
| 42 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 10/1/13 | 17:00:12 | 18:32:54 | 0.94 | 5.54 | |
| 43 | ANA HABER | TRT 1 | 10/1/13 | 18:29:53 | 19:26:36 | 0.84 | 3.78 | |
| 44 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 10/1/13 | 12:44:40 | 14:29:50 | 0.82 | 7.59 | |
| 45 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 10/1/13 | 19:37:53 | 19:42:01 | 0.78 | 2.99 | |
| 46 | MELEK | STAR TV | 10/1/13 | 10:00:15 | 11:59:58 | 0.78 | 7.94 | |
| 47 | MAGAZIN BUNU KONUSUYOR | SHOW TV | 10/1/13 | 18:46:06 | 18:55:04 | 0.76 | 3.55 | |
| 48 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10/1/13 | 10:00:09 | 12:36:26 | 0.74 | 7.25 | |
| 49 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 18:51:40 | 19:51:12 | 0.74 | 2.99 | |
| 50 | BIR ASK HIKAYESI (OZET) | FOX TV | 10/1/13 | 22:21:43 | 22:33:28 | 0.72 | 1.89 | |
| 51 | SOFRAMIZ | STAR TV | 10/1/13 | 12:00:15 | 12:49:45 | 0.72 | 6.61 | |
| 52 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 10/1/13 | 15:07:36 | 16:31:08 | 0.72 | 5.86 | |
| 53 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 10/1/13 | 21:15:54 | 21:59:44 | 0.71 | 1.86 | |
| 54 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 10/1/13 | 17:40:21 | 18:31:55 | 0.67 | 3.80 | |
| 55 | SPOR | TRT 1 | 10/1/13 | 19:32:31 | 19:37:48 | 0.65 | 2.51 | |
| 56 | OLUMCUL KARSILASMA (Y.S) | ATV | 10/1/13 | 1:36:58 | 2:00:00 | 0.64 | 10.78 | |
| 57 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 14:19:56 | 16:43:29 | 0.64 | 5.30 | |
| 58 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 10/1/13 | 12:59:50 | 15:04:09 | 0.64 | 5.81 | |
| 59 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 10/1/13 | 7:00:06 | 9:00:02 | 0.63 | 10.16 | |
| 60 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 10/1/13 | 23:22:00 | 1:09:13 | 0.61 | 3.21 | |
| 61 | TEHLIKELI MESAJ (Y.S) | ATV | 10/1/13 | 2:00:00 | 3:11:34 | 0.56 | 13.19 | |
| 62 | MAGAZIN 90 (TKR) | FOX TV | 10/1/13 | 9:55:34 | 11:24:46 | 0.55 | 5.76 | |
| 63 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 18:48:20 | 18:49:47 | 0.55 | 2.57 | |
| 64 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 10/1/13 | 12:29:30 | 12:44:50 | 0.54 | 4.89 | |
| 65 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 17:58:03 | 18:47:38 | 0.54 | 2.87 | |
| 66 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 10/1/13 | 0:35:15 | 1:27:25 | 0.53 | 4.55 | |
| 67 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 10/1/13 | 8:53:36 | 9:59:21 | 0.53 | 7.43 | |
| 68 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 10/1/13 | 14:46:02 | 15:07:13 | 0.52 | 4.45 | |
| 69 | BABA PANIK YAPMA (TKR) | ATV | 10/1/13 | 0:29:28 | 1:36:42 | 0.51 | 4.28 | |
| 70 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 16:43:47 | 17:58:03 | 0.51 | 3.44 | |
| 71 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 10/1/13 | 6:45:05 | 8:30:08 | 0.50 | 8.77 | |
| 72 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 10/1/13 | 15:04:25 | 16:18:51 | 0.50 | 4.13 | |
| 73 | KUCUK KIYAMET (TKR) | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 23:02:01 | 0:01:54 | 0.50 | 1.77 | |
| 74 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 10/1/13 | 6:44:56 | 9:54:19 | 0.47 | 7.64 | |
| 75 | DOKTORUM | KANAL D | 10/1/13 | 8:45:10 | 9:55:23 | 0.47 | 6.84 | |
| 76 | B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER (TKR) | SHOW TV | 10/1/13 | 12:36:30 | 12:59:52 | 0.47 | 4.30 | |
| 77 | CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) | KANALTÜRK | 10/1/13 | 14:44:50 | 15:54:17 | 0.46 | 3.86 | |
| 78 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 10/1/13 | 18:35:11 | 19:30:28 | 0.45 | 2.01 | |
| 79 | CADILAR YURDU (Y.S) | TRT 1 | 10/1/13 | 1:09:19 | 2:00:00 | 0.44 | 6.14 | |
| 80 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 10/1/13 | 13:25:33 | 14:45:51 | 0.43 | 3.93 | |
| 81 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 10/1/13 | 16:38:30 | 16:50:17 | 0.43 | 3.19 | |
| 82 | ASKIN BEDELI (TKR-GECE) | STAR TV | 10/1/13 | 2:00:00 | 2:45:03 | 0.43 | 8.72 | |
| 83 | CEMBERIMDE GUL OYA (TKR) | KANALTÜRK | 10/1/13 | 14:38:48 | 14:44:50 | 0.43 | 3.70 | |
| 84 | SPOR | KANALTÜRK | 10/1/13 | 18:52:54 | 18:58:21 | 0.43 | 1.96 | |
| 85 | SAHTE KIMLIK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 10/1/13 | 2:00:00 | 2:11:10 | 0.42 | 6.85 | |
| 86 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 18:51:03 | 18:51:21 | 0.39 | 1.82 | |
| 87 | BUGUN | STAR TV | 10/1/13 | 6:45:00 | 8:45:57 | 0.38 | 6.69 | |
| 88 | KANIT (Y.S) | KANALTÜRK | 10/1/13 | 19:56:19 | 21:46:04 | 0.38 | 1.11 | |
| 89 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 18:49:57 | 18:50:15 | 0.38 | 1.75 | |
| 90 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 10/1/13 | 16:50:24 | 18:29:48 | 0.37 | 2.31 | |
| 91 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10/1/13 | 9:21:23 | 11:19:52 | 0.37 | 4.20 | |
| 92 | ASKIN BEDELI (TKR-GECE) | STAR TV | 10/1/13 | 1:29:51 | 2:00:00 | 0.35 | 5.67 | |
| 93 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 10/1/13 | 14:50:33 | 16:38:23 | 0.35 | 2.86 | |
| 94 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | KANALTÜRK | 10/1/13 | 15:57:41 | 17:43:22 | 0.35 | 2.55 | |
| 95 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 10/1/13 | 7:00:03 | 10:00:25 | 0.35 | 5.33 | |
| 96 | SABAH HABER | TRT 1 | 10/1/13 | 7:00:08 | 8:17:05 | 0.34 | 5.69 | |
| 97 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 12:54:44 | 14:19:37 | 0.34 | 3.18 | |
| 98 | SARAYIN DOKTORU | TRT 1 | 10/1/13 | 8:18:15 | 9:20:58 | 0.33 | 4.92 | |
| 99 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 10/1/13 | 18:50:25 | 18:50:53 | 0.32 | 1.49 | |
| 100 | ANA HABER | KANALTÜRK | 10/1/13 | 18:01:11 | 18:46:58 | 0.32 | 1.66 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

