| 01.02.2013 CUMA | |||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg% | Share% | ||
| 1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 2/1/13 | 20:41:45 | 23:11:43 | DIZILER | 8.61 | 20.93 | |
| 2 | DILA HANIM | STAR TV | 2/1/13 | 20:52:22 | 23:10:49 | DIZILER | 7.22 | 17.5 | |
| 3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 2/1/13 | 23:00:56 | 0:33:27 | EGLENCE | 6.3 | 19.76 | |
| 4 | HUZUR SOKAGI | ATV | 2/1/13 | 20:29:48 | 23:00:35 | DIZILER | 6.09 | 14.78 | |
| 5 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 2/1/13 | 19:58:03 | 20:41:16 | DIZILER | 5.14 | 13.61 | |
| 6 | BENI AFFET | STAR TV | 2/1/13 | 17:23:41 | 18:24:10 | DIZILER | 5.08 | 17.75 | |
| 7 | KANAL D HABER | KANAL D | 2/1/13 | 19:00:04 | 19:53:23 | HABER/BILGI | 5.01 | 14.38 | |
| 8 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2/1/13 | 15:24:16 | 16:40:11 | DIZILER | 4.67 | 22.2 | |
| 9 | DILA HANIM (OZET) | STAR TV | 2/1/13 | 19:59:27 | 20:46:27 | DIZILER | 4.01 | 10.55 | |
| 10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2/1/13 | 18:29:45 | 19:24:26 | HABER/BILGI | 3.78 | 11.31 | |
| 11 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 2/1/13 | 18:52:42 | 18:59:59 | EGLENCE | 3.78 | 11.3 | |
| 12 | HUZUR SOKAGI (OZET) | ATV | 2/1/13 | 19:59:51 | 20:29:48 | DIZILER | 3.64 | 9.69 | |
| 13 | BUYUK RISK | STAR TV | 2/1/13 | 19:24:43 | 19:59:09 | EGLENCE | 3.64 | 10.15 | |
| 14 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 2/1/13 | 16:07:35 | 18:51:37 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.59 | 13.26 | |
| 15 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2/1/13 | 18:24:55 | 19:21:39 | HABER/BILGI | 3.53 | 10.62 | |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 2/1/13 | 18:59:30 | 19:53:27 | HABER/BILGI | 3.46 | 9.92 | |
| 17 | HAREM | FOX TV | 2/1/13 | 21:40:28 | 0:00:48 | DIZILER | 3.42 | 8.88 | |
| 18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2/1/13 | 16:48:17 | 18:46:18 | DIZILER | 3.4 | 11.95 | |
| 19 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 2/1/13 | 19:35:25 | 20:45:08 | DIZILER | 3.28 | 8.75 | |
| 20 | SON DURAK 4 (Y.S) | FOX TV | 2/1/13 | 0:00:54 | 1:23:37 | FILMLER | 3.13 | 14.98 | |
| 21 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 2/1/13 | 23:12:02 | 2:00:00 | EGLENCE | 3.09 | 13.47 | |
| 22 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 2/1/13 | 18:58:00 | 19:55:25 | HABER/BILGI | 2.89 | 8.29 | |
| 23 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 2/1/13 | 14:28:32 | 18:53:37 | DIZILER | 2.86 | 11.88 | |
| 24 | HAREM (OZET) | FOX TV | 2/1/13 | 20:45:14 | 21:40:28 | DIZILER | 2.68 | 6.62 | |
| 25 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 19:06:18 | 20:00:19 | DIZILER | 2.64 | 7.43 | |
| 26 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 2/1/13 | 14:48:37 | 15:23:52 | DIZILER | 2.63 | 13.55 | |
| 27 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2/1/13 | 10:00:26 | 13:02:18 | HABER/BILGI | 2.47 | 12.67 | |
| 28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2/1/13 | 16:41:24 | 17:15:26 | DIZILER | 2.43 | 10.16 | |
| 29 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 2/1/13 | 19:22:09 | 19:35:25 | DIZILER | 2.37 | 6.75 | |
| 30 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 2/1/13 | 16:40:49 | 18:18:34 | EGLENCE | 2.36 | 9.06 | |
| 31 | BEHZAT C | STAR TV | 2/1/13 | 23:12:27 | 0:44:20 | DIZILER | 2.25 | 7.64 | |
| 32 | HAYAT BILGISI (TKR) | SHOW TV | 2/1/13 | 9:01:01 | 11:41:33 | DIZILER | 2.19 | 12.78 | |
| 33 | YAPARIM BILIRSIN | SHOW TV | 2/1/13 | 19:59:54 | 23:42:05 | EGLENCE | 2.19 | 5.5 | |
| 34 | MUTFAGIM | KANAL D | 2/1/13 | 11:20:29 | 12:22:11 | KULTUREL | 1.95 | 9.48 | |
| 35 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 2/1/13 | 12:50:20 | 14:28:53 | EGLENCE | 1.92 | 10.28 | |
| 36 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 18:51:21 | 19:06:09 | DIZILER | 1.79 | 5.31 | |
| 37 | HAVA DURUMU | ATV | 2/1/13 | 19:57:55 | 19:58:43 | HABER/BILGI | 1.77 | 4.88 | |
| 38 | SU GIBI | FOX TV | 2/1/13 | 12:30:07 | 14:48:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.7 | 9.08 | |
| 39 | ATLA GEL SABAN (T.S) | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 20:05:26 | 21:37:17 | FILMLER | 1.69 | 4.28 | |
| 40 | ADANALI (TKR) | ATV | 2/1/13 | 13:02:34 | 15:41:53 | DIZILER | 1.62 | 8.56 | |
| 41 | HASRET (T.S) | KANAL 7 | 2/1/13 | 18:59:54 | 20:45:25 | FILMLER | 1.57 | 4.35 | |
| 42 | EVIM SAHANE | KANAL D | 2/1/13 | 14:29:09 | 16:22:05 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.57 | 7.89 | |
| 43 | NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 2/1/13 | 8:34:33 | 9:55:36 | KULTUREL | 1.48 | 13.44 | |
| 44 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 2/1/13 | 16:16:18 | 16:34:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.45 | 6.54 | |
| 45 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 17:49:30 | 18:42:55 | HABER/BILGI | 1.44 | 4.7 | |
| 46 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 2/1/13 | 11:57:39 | 12:16:19 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.37 | 6.75 | |
| 47 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 2/1/13 | 18:08:35 | 18:55:44 | HABER/BILGI | 1.35 | 4.2 | |
| 48 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2/1/13 | 16:26:34 | 16:41:23 | DIZILER | 1.34 | 5.9 | |
| 49 | VOL-I (Y.S) | STAR TV | 2/1/13 | 10:17:43 | 11:56:11 | FILMLER | 1.32 | 6.66 | |
| 50 | EN BUYUK SHOW | SHOW TV | 2/1/13 | 23:42:14 | 2:00:00 | EGLENCE | 1.31 | 6.32 | |
| 51 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 21:37:31 | 0:14:01 | KULTUREL | 1.21 | 3.24 | |
| 52 | SABA TUMER’LE BUGUN | SHOW TV | 2/1/13 | 11:41:46 | 14:27:50 | EGLENCE | 1.18 | 6.14 | |
| 53 | DOKTORUM | KANAL D | 2/1/13 | 8:59:31 | 11:12:57 | KULTUREL | 1.17 | 7.43 | |
| 54 | JAGUAR (Y.S) | KANALTÜRK | 2/1/13 | 21:57:40 | 23:53:00 | FILMLER | 1.17 | 3.02 | |
| 55 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 2/1/13 | 12:29:50 | 12:47:10 | HABER/BILGI | 1.16 | 6.07 | |
| 56 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 2/1/13 | 20:45:25 | 21:22:04 | HABER/BILGI | 1.12 | 2.79 | |
| 57 | HZ.YUSUF | KANAL 7 | 2/1/13 | 11:54:26 | 13:50:31 | DIZILER | 1.11 | 5.78 | |
| 58 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET | ATV | 2/1/13 | 15:49:52 | 16:00:06 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.02 | 4.94 | |
| 59 | CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 2/1/13 | 9:31:08 | 11:54:16 | KULTUREL | 1 | 5.48 | |
| 60 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 2/1/13 | 19:57:53 | 19:59:17 | HABER/BILGI | 1 | 2.75 | |
| 61 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 11:21:43 | 13:06:07 | DIZILER | 0.99 | 4.96 | |
| 62 | TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) | ATV | 2/1/13 | 0:33:43 | 2:00:00 | FILMLER | 0.96 | 6.49 | |
| 63 | GUZEL DEDEKTIF (Y.S) | KANALTÜRK | 2/1/13 | 19:58:19 | 21:57:15 | FILMLER | 0.95 | 2.39 | |
| 64 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL 7 | 2/1/13 | 21:49:14 | 23:32:05 | FILMLER | 0.94 | 2.32 | |
| 65 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 18:48:51 | 18:49:23 | HABER/BILGI | 0.92 | 2.76 | |
| 66 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 18:49:33 | 18:49:51 | HABER/BILGI | 0.91 | 2.74 | |
| 67 | SOFRAMIZ | STAR TV | 2/1/13 | 12:31:20 | 13:25:08 | KULTUREL | 0.91 | 4.81 | |
| 68 | FOX GECE | FOX TV | 2/1/13 | 1:26:05 | 2:00:00 | HABER/BILGI | 0.89 | 8.15 | |
| 69 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 18:50:01 | 18:51:02 | HABER/BILGI | 0.88 | 2.65 | |
| 70 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 2/1/13 | 6:45:05 | 8:55:25 | HABER/BILGI | 0.87 | 16.04 | |
| 71 | BUYUK YALAN (TKR) | KANAL 7 | 2/1/13 | 13:50:41 | 15:44:36 | DIZILER | 0.84 | 4.44 | |
| 72 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 2/1/13 | 9:04:34 | 10:11:02 | DIZILER | 0.83 | 6.21 | |
| 73 | HIZIR EKIP | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 17:00:39 | 17:49:30 | DIZILER | 0.82 | 3.11 | |
| 74 | FOX GECE | FOX TV | 2/1/13 | 2:00:00 | 2:02:09 | HABER/BILGI | 0.8 | 9.53 | |
| 75 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 2/1/13 | 6:45:01 | 10:20:05 | HABER/BILGI | 0.8 | 9.47 | |
| 76 | SERAP ILE YENI BIR UMUT | FOX TV | 2/1/13 | 10:20:11 | 12:13:51 | HABER/BILGI | 0.78 | 3.89 | |
| 77 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 14:20:17 | 16:41:11 | KULTUREL | 0.74 | 3.67 | |
| 78 | HAYATIMIN KADINISIN (T.S) | KANAL D | 2/1/13 | 2:00:00 | 3:10:45 | FILMLER | 0.74 | 12.19 | |
| 79 | YILDIZ GEMISI ASKERLERI 3 (Y.S) | STAR TV | 2/1/13 | 0:46:28 | 2:00:00 | FILMLER | 0.69 | 4.94 | |
| 80 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 13:06:25 | 13:26:00 | DIZILER | 0.67 | 3.56 | |
| 81 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 2/1/13 | 12:13:57 | 12:27:03 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.67 | 3.34 | |
| 82 | KORKUSUZ (Y.S) | TV8 | 2/1/13 | 20:38:26 | 22:26:08 | FILMLER | 0.66 | 1.62 | |
| 83 | CADILAR ZAMANI (Y.S) | KANALTÜRK | 2/1/13 | 2:00:00 | 2:24:04 | FILMLER | 0.66 | 9 | |
| 84 | ANA HABER | KANALTÜRK | 2/1/13 | 17:56:53 | 18:52:20 | HABER/BILGI | 0.63 | 1.99 | |
| 85 | MELEK | STAR TV | 2/1/13 | 13:33:08 | 15:01:15 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.61 | 3.28 | |
| 86 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 13:26:08 | 14:19:19 | DIZILER | 0.59 | 3.15 | |
| 87 | HIZIR EKIP (OZET) | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 16:44:07 | 17:00:30 | DIZILER | 0.52 | 2.21 | |
| 88 | KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER | TV8 | 2/1/13 | 18:28:30 | 19:17:01 | HABER/BILGI | 0.51 | 1.53 | |
| 89 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | KANALTÜRK | 2/1/13 | 16:29:52 | 17:43:10 | DIZILER | 0.48 | 1.94 | |
| 90 | TULIN SAHIN’LE MODA | STAR TV | 2/1/13 | 15:09:21 | 15:23:15 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.46 | 2.34 | |
| 91 | KOBRA TAKIBI | TV8 | 2/1/13 | 19:38:09 | 20:30:49 | DIZILER | 0.44 | 1.2 | |
| 92 | ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE | KANAL 7 | 2/1/13 | 15:48:10 | 18:00:23 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.44 | 1.85 | |
| 93 | RAMBO 4 (Y.S) | STAR TV | 2/1/13 | 2:00:00 | 3:15:40 | FILMLER | 0.42 | 7.17 | |
| 94 | TOVBE YOLCULUGU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 2/1/13 | 7:35:52 | 8:16:54 | FILMLER | 0.42 | 7.59 | |
| 95 | KARAKOL | KANALTÜRK | 2/1/13 | 19:07:12 | 19:53:53 | DIZILER | 0.4 | 1.15 | |
| 96 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 2/1/13 | 15:31:32 | 16:15:26 | DIZILER | 0.4 | 1.98 | |
| 97 | SUCLU (T.S) | KANALTÜRK | 2/1/13 | 14:50:31 | 16:23:36 | FILMLER | 0.4 | 1.97 | |
| 98 | SPOR | KANALTÜRK | 2/1/13 | 18:57:10 | 19:02:48 | HABER/BILGI | 0.38 | 1.12 | |
| 99 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 2/1/13 | 3:12:08 | 4:27:52 | DIZILER | 0.37 | 10.76 | |
| 100 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 2/1/13 | 8:34:48 | 10:39:39 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.36 | 2.67 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

