10 KASIM 2012 CUMARTESİ: TOTAL

10.11.2012 CUMA
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/10/12 21:02:07 23:23:41 EGLENCE 7.78 20.71
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/10/12 19:48:45 23:19:15 EGLENCE 6.68 18
3 LALE DEVRI FOX TV 11/10/12 21:35:35 0:16:23 DIZILER 5.88 17.04
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/10/12 19:45:53 21:02:07 EGLENCE 5.52 15.3
5 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 11/10/12 19:58:24 21:56:13 DIZILER 5.19 13.94
6 ALEV ALEV ATV 11/10/12 19:58:57 21:58:08 DIZILER 4.6 12.3
7 SANSLI MASA KANAL D 11/10/12 23:19:40 0:40:39 EGLENCE 4.12 15.51
8 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/10/12 19:29:27 19:55:51 HABER/BILGI 3.81 11.14
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 11/10/12 18:55:12 19:32:59 HABER/BILGI 3.79 11.42
10 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/10/12 18:23:29 18:53:36 HABER/BILGI 3.74 12
11 ATV ANA HABER ATV 11/10/12 19:27:05 19:52:22 HABER/BILGI 3.61 10.57
12 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/10/12 18:44:29 19:29:27 HABER/BILGI 3.5 10.62
13 KANAL D HABER KANAL D 11/10/12 18:59:35 19:42:43 HABER/BILGI 3.39 10.11
14 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 11/10/12 17:50:00 18:01:19 HABER/BILGI 3.34 11.47
15 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 11/10/12 19:34:16 21:35:35 DIZILER 3.33 9.06
16 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 11/10/12 18:01:19 18:23:18 HABER/BILGI 3.17 10.53
17 ANA HABER STAR TV 11/10/12 18:47:07 19:24:35 HABER/BILGI 3.07 9.37
18 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 11/10/12 18:45:15 19:58:16 DIZILER 2.89 8.6
19 ALEMIN KIRALI ATV 11/10/12 21:58:34 0:17:56 DIZILER 2.86 8.49
20 GUNUN OLAYI STAR TV 11/10/12 18:29:22 18:47:07 HABER/BILGI 2.54 8.19
21 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/10/12 12:50:29 14:59:03 DIZILER 2.48 13.04
22 ATV HABER GUNDEM ATV 11/10/12 18:58:51 19:27:05 HABER/BILGI 2.4 7.21
23 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 11/10/12 18:23:18 18:36:52 HABER/BILGI 2.3 7.49
24 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 11/10/12 17:04:19 18:51:03 DIZILER 2.28 7.95
25 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11/10/12 19:24:41 19:38:58 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.23 6.56
26 KARADAYI (TKR) ATV 11/10/12 16:32:35 18:51:25 DIZILER 2.22 8.07
27 AVCILAR SAMANYOLU TV 11/10/12 17:25:18 17:50:00 KULTUREL 2.12 7.79
28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11/10/12 11:00:44 12:58:36 DIZILER 2.08 10.46
29 KREM (TKR) ATV 11/10/12 14:40:45 16:32:19 DIZILER 2.05 10.1
30 EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 11/10/12 16:28:55 18:32:58 DIZILER 2.01 7.43
31 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 11/10/12 16:43:05 18:21:08 EGLENCE 1.74 6.55
32 AYNA SAMANYOLU TV 11/10/12 23:07:47 23:43:13 KULTUREL 1.69 5.3
33 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11/10/12 15:44:46 18:16:21 DIZILER 1.66 6.84
34 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/10/12 23:23:59 0:25:23 DIZILER 1.62 5.95
35 SAKA DA SUKA KANAL 7 11/10/12 17:00:30 18:00:08 EGLENCE 1.61 6.09
36 NEHRIN ZIYARETCILERI 2 SAMANYOLU TV 11/10/12 16:43:32 17:16:33 KULTUREL 1.58 6.77
37 HAREM (TKR) FOX TV 11/10/12 13:30:58 15:43:53 DIZILER 1.58 8.2
38 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/10/12 18:14:02 18:31:40 HABER/BILGI 1.55 5.08
39 YASEMINCE FOX TV 11/10/12 11:38:55 13:29:34 EGLENCE 1.54 7.85
40 KAHRAMANLAR OKULU (Y.S) STAR TV 11/10/12 0:25:53 2:00:00 FILMLER 1.52 11.16
41 SEYTANIN SON OYUNU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/10/12 15:52:37 16:36:24 FILMLER 1.5 7.05
42 HAVA DURUMU ATV 11/10/12 19:56:59 19:57:48 HABER/BILGI 1.48 4.27
43 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 11/10/12 14:59:33 17:03:49 DIZILER 1.45 6.85
44 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 11/10/12 19:59:47 21:28:19 EGLENCE 1.44 3.91
45 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 11/10/12 9:57:08 12:38:14 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.43 7.34
46 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 11/10/12 12:38:24 13:53:12 KULTUREL 1.42 7.31
47 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 11/10/12 13:09:48 14:40:24 DIZILER 1.37 7.26
48 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) KANAL 7 11/10/12 18:57:14 21:10:48 FILMLER 1.37 3.9
49 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/10/12 19:56:00 19:57:15 HABER/BILGI 1.34 3.87
50 DIZI TV ATV 11/10/12 12:58:52 13:09:27 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.33 6.8
51 MAGAZIN D KANAL D 11/10/12 9:57:41 12:44:17 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.32 6.81
52 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/10/12 8:56:14 10:02:05 HABER/BILGI 1.29 9.72
53 BARBIE’NIN GUNLUGU (Y.S) FOX TV 11/10/12 10:02:11 11:37:35 FILMLER 1.28 6.63
54 GOL KRALI (T.S) KANAL 7 11/10/12 22:49:12 0:16:31 FILMLER 1.22 3.95
55 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 11/10/12 13:40:42 15:52:19 DIZILER 1.21 6.27
56 BEYAZ SHOW KANAL D 11/10/12 2:00:00 3:14:20 EGLENCE 1.2 20.72
57 KAHRAMANLAR OKULU (Y.S) STAR TV 11/10/12 12:00:47 14:02:20 FILMLER 1.2 6.2
58 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/10/12 8:35:49 11:00:28 DIZILER 1.19 8
59 GUNDEM KANAL 7 11/10/12 18:00:08 18:14:02 HABER/BILGI 1.17 3.91
60 AYNA DUNYA TURU SAMANYOLU TV 11/10/12 22:47:37 23:01:27 KULTUREL 1.17 3.29
61 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 11/10/12 13:53:21 16:28:41 DIZILER 1.16 5.8
62 EN BUYUK SHOW SHOW TV 11/10/12 21:28:19 22:18:38 EGLENCE 1.13 2.93
63 ANA HABER KANALTÜRK 11/10/12 18:01:30 19:21:26 HABER/BILGI 1.12 3.57
64 AYNA SAMANYOLU TV 11/10/12 10:35:26 11:31:22 KULTUREL 1.11 5.42
65 YOLSUZLUK ICIN ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/10/12 9:11:30 10:28:09 FILMLER 1.07 6.98
66 VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) KANAL 7 11/10/12 15:30:21 17:00:15 FILMLER 1.06 4.97
67 TAKIP SAMANYOLU TV 11/10/12 21:56:26 22:41:23 DIZILER 1.02 2.68
68 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 11/10/12 14:10:46 16:35:25 DIZILER 1.01 5.06
69 GUNUN ICINDEN KANAL 7 11/10/12 18:37:45 18:57:00 HABER/BILGI 1.01 3.21
70 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 11/10/12 0:40:59 2:00:00 DIZILER 0.99 7.77
71 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 11/10/12 21:11:08 22:48:54 FILMLER 0.98 2.56
72 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 11/10/12 23:06:04 1:16:23 EGLENCE 0.94 3.97
73 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 11/10/12 18:42:57 18:43:29 HABER/BILGI 0.91 2.9
74 GELIN (T.S) SAMANYOLU TV 11/10/12 11:38:31 13:33:05 FILMLER 0.9 4.61
75 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11/10/12 23:50:31 0:22:00 KULTUREL 0.84 3.42
76 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 11/10/12 2:00:00 2:40:17 DIZILER 0.84 12.5
77 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 11/10/12 10:00:16 10:50:24 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.83 4.44
78 SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11/10/12 22:18:47 22:58:38 EGLENCE 0.82 2.22
79 39.DOSYA (Y.S) STAR TV 11/10/12 2:00:00 2:27:28 FILMLER 0.77 10.91
80 TOP BIZDE SICAK GUNDEM KANALTÜRK 11/10/12 0:01:45 0:13:37 SPOR PROGRAMLARI 0.77 3.21
81 TOP BIZDE YORUM KANALTÜRK 11/10/12 0:30:06 0:40:08 SPOR PROGRAMLARI 0.76 4.03
82 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/10/12 7:24:34 8:56:14 HABER/BILGI 0.76 9.81
83 ISYAN (Y.S) ATV 11/10/12 0:18:12 2:00:00 FILMLER 0.75 5.13
84 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 11/10/12 18:43:39 18:44:57 HABER/BILGI 0.74 2.33
85 PRENSESIN UYKUSU (T.S) FOX TV 11/10/12 0:17:12 2:00:00 FILMLER 0.73 5.02
86 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11/10/12 11:14:40 11:52:37 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.73 3.59
87 ATA’YI ANIYORUZ STAR TV 11/10/12 9:04:42 9:08:00 HABER/BILGI 0.72 6.44
88 TOP BIZDE CUMARTESI KANALTÜRK 11/10/12 23:24:57 23:37:41 SPOR PROGRAMLARI 0.72 2.33
89 TOP BIZDE OZEL KANALTÜRK 11/10/12 23:51:10 0:01:45 SPOR PROGRAMLARI 0.72 2.74
90 BUYUK HESAPLASMA (Y.S) KANALTÜRK 11/10/12 19:53:46 23:10:03 FILMLER 0.69 1.87
91 10 KASIM ATV 11/10/12 8:59:42 9:11:45 HABER/BILGI 0.69 6.16
92 ACEMI CADI (TKR) KANAL D 11/10/12 7:45:39 9:04:41 DIZILER 0.68 7.86
93 TOP BIZDE ANALIZ KANALTÜRK 11/10/12 0:13:37 0:19:30 SPOR PROGRAMLARI 0.68 3.03
94 TOP BIZDE MACIN ARDINDAN KANALTÜRK 11/10/12 23:41:37 23:51:10 SPOR PROGRAMLARI 0.68 2.44
95 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 11/10/12 7:51:24 10:00:01 DIZILER 0.68 6.24
96 TOP BIZDE KRITIK KANALTÜRK 11/10/12 0:40:08 0:45:20 SPOR PROGRAMLARI 0.65 3.65
97 ANNE YARISI (TV FILMI) KANAL 7 11/10/12 0:16:46 1:54:19 FILMLER 0.64 4.34
98 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 11/10/12 17:49:23 18:01:30 HABER/BILGI 0.62 2.14
99 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 11/10/12 16:50:21 17:28:51 KULTUREL 0.62 2.52
100 ASLAN CITAYA KARSI KANAL 7 11/10/12 14:25:19 15:23:56 KULTUREL 0.58 3.04