| 10.01.2013 PERŞEMBE | |||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg% | Share% | ||
| 1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 1/10/13 | 20:58:16 | 23:21:50 | DIZILER | 15.97 | 35.65 | |
| 2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 1/10/13 | 20:43:58 | 23:43:29 | EGLENCE | 8.85 | 20.55 | |
| 3 | INTIKAM | KANAL D | 1/10/13 | 20:15:29 | 22:17:52 | DIZILER | 8.67 | 19.46 | |
| 4 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 1/10/13 | 19:59:19 | 20:58:16 | DIZILER | 8.11 | 19.02 | |
| 5 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 1/10/13 | 19:58:56 | 20:43:58 | EGLENCE | 6.48 | 15.6 | |
| 6 | MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER | KANAL D | 1/10/13 | 19:00:05 | 19:50:57 | HABER/BILGI | 5.76 | 15.71 | |
| 7 | INTIKAM (OZET) | KANAL D | 1/10/13 | 19:58:23 | 20:15:18 | DIZILER | 5.43 | 13.56 | |
| 8 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 1/10/13 | 17:06:12 | 18:44:20 | DIZILER | 5.06 | 16.64 | |
| 9 | UNUTMA BENI | FOX TV | 1/10/13 | 15:34:04 | 16:45:58 | DIZILER | 4.56 | 21.72 | |
| 10 | BENI AFFET | STAR TV | 1/10/13 | 17:20:48 | 18:27:49 | DIZILER | 4.51 | 15.01 | |
| 11 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 1/10/13 | 16:07:23 | 18:52:08 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 4.09 | 14.57 | |
| 12 | GUVEN BANA | ATV | 1/10/13 | 23:22:06 | 0:32:08 | EGLENCE | 4 | 13.86 | |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 1/10/13 | 18:59:19 | 19:53:09 | HABER/BILGI | 3.9 | 10.65 | |
| 14 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 1/10/13 | 18:51:56 | 19:00:00 | EGLENCE | 3.89 | 11.23 | |
| 15 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 1/10/13 | 22:18:11 | 0:32:41 | DIZILER | 3.63 | 9.81 | |
| 16 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 1/10/13 | 18:19:57 | 19:21:49 | HABER/BILGI | 3.58 | 10.35 | |
| 17 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 1/10/13 | 18:58:01 | 19:55:58 | HABER/BILGI | 3.51 | 9.6 | |
| 18 | ANA HABER | STAR TV | 1/10/13 | 18:29:58 | 19:23:22 | HABER/BILGI | 3.5 | 10.05 | |
| 19 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 1/10/13 | 9:59:50 | 12:59:10 | HABER/BILGI | 3.39 | 17.9 | |
| 20 | BUYUK RISK | STAR TV | 1/10/13 | 19:23:40 | 19:58:33 | EGLENCE | 3.11 | 8.23 | |
| 21 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 1/10/13 | 14:51:44 | 15:32:54 | DIZILER | 3.03 | 16.6 | |
| 22 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 19:05:18 | 19:59:43 | DIZILER | 2.7 | 7.23 | |
| 23 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 1/10/13 | 14:30:35 | 18:50:12 | DIZILER | 2.51 | 10.25 | |
| 24 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 1/10/13 | 16:51:51 | 17:12:32 | DIZILER | 2.48 | 9.98 | |
| 25 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 1/10/13 | 19:21:55 | 21:15:27 | EGLENCE | 2.33 | 5.68 | |
| 26 | FELEKTEN BIR GECE (Y.S) | STAR TV | 1/10/13 | 23:43:52 | 1:31:31 | FILMLER | 2.27 | 12.42 | |
| 27 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 1/10/13 | 15:53:11 | 17:00:03 | DIZILER | 2.23 | 10.11 | |
| 28 | UNUTMA BENI EVINIZDE | FOX TV | 1/10/13 | 16:46:04 | 17:04:53 | HABER/BILGI | 2.22 | 9.14 | |
| 29 | SU GIBI | FOX TV | 1/10/13 | 12:30:09 | 14:51:38 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.98 | 10.98 | |
| 30 | INATCI (T.S) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 20:05:53 | 21:43:36 | FILMLER | 1.93 | 4.42 | |
| 31 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 18:45:36 | 19:05:10 | DIZILER | 1.79 | 5.19 | |
| 32 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 1/10/13 | 12:22:22 | 13:52:28 | EGLENCE | 1.79 | 9.61 | |
| 33 | EVIM SAHANE | KANAL D | 1/10/13 | 13:59:30 | 15:43:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.73 | 9.6 | |
| 34 | IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 21:49:13 | 23:51:20 | FILMLER | 1.53 | 3.69 | |
| 35 | AV MEVSIMI (T.S) | ATV | 1/10/13 | 2:00:00 | 2:09:52 | FILMLER | 1.47 | 20.29 | |
| 36 | DIZI TV | ATV | 1/10/13 | 12:59:26 | 13:09:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.42 | 7.68 | |
| 37 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 1/10/13 | 9:17:22 | 10:13:43 | DIZILER | 1.36 | 9.46 | |
| 38 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 17:49:13 | 18:37:42 | HABER/BILGI | 1.35 | 4.18 | |
| 39 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 1/10/13 | 6:45:05 | 8:56:18 | HABER/BILGI | 1.35 | 19.89 | |
| 40 | MUTFAGIM | KANAL D | 1/10/13 | 10:55:15 | 11:53:34 | KULTUREL | 1.31 | 6.63 | |
| 41 | OMER CELAKIL’LA HAYATIN SIFRELERI | FOX TV | 1/10/13 | 23:01:18 | 1:27:13 | HABER/BILGI | 1.3 | 5.36 | |
| 42 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 1/10/13 | 18:07:10 | 18:55:32 | HABER/BILGI | 1.28 | 3.82 | |
| 43 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 1/10/13 | 6:45:01 | 10:30:05 | HABER/BILGI | 1.22 | 12.37 | |
| 44 | DOKTORUM | KANAL D | 1/10/13 | 8:59:53 | 10:48:27 | KULTUREL | 1.15 | 7.62 | |
| 45 | ADALET (Y.S) | KANALTÜRK | 1/10/13 | 19:57:15 | 22:02:03 | FILMLER | 1.13 | 2.57 | |
| 46 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 1/10/13 | 16:25:26 | 16:44:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.09 | 4.77 | |
| 47 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 1/10/13 | 21:59:37 | 0:29:14 | KULTUREL | 1.08 | 2.93 | |
| 48 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 1/10/13 | 13:09:59 | 15:42:29 | DIZILER | 1.06 | 5.88 | |
| 49 | ANA HABER | KANALTÜRK | 1/10/13 | 18:02:17 | 18:50:13 | HABER/BILGI | 1.06 | 3.17 | |
| 50 | HIZIR EKIP | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 16:43:53 | 17:49:13 | DIZILER | 1.03 | 3.93 | |
| 51 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1/10/13 | 20:59:37 | 21:35:58 | HABER/BILGI | 0.98 | 2.17 | |
| 52 | ALISAN ILE SEVCAN | STAR TV | 1/10/13 | 10:15:29 | 12:23:36 | EGLENCE | 0.98 | 5.12 | |
| 53 | MELEK | STAR TV | 1/10/13 | 13:33:17 | 15:01:10 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.94 | 5.31 | |
| 54 | ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE | KANAL 7 | 1/10/13 | 15:44:53 | 18:00:20 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.91 | 3.77 | |
| 55 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET | ATV | 1/10/13 | 15:49:57 | 16:00:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.91 | 4.56 | |
| 56 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | KANALTÜRK | 1/10/13 | 16:25:48 | 17:44:37 | DIZILER | 0.91 | 3.62 | |
| 57 | SHOW KULUP | SHOW TV | 1/10/13 | 10:05:01 | 11:33:20 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.88 | 4.72 | |
| 58 | NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 1/10/13 | 0:32:19 | 2:00:00 | KULTUREL | 0.87 | 7.58 | |
| 59 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 12:58:17 | 14:21:52 | DIZILER | 0.86 | 4.74 | |
| 60 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 1/10/13 | 19:56:02 | 19:57:42 | HABER/BILGI | 0.85 | 2.18 | |
| 61 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 1/10/13 | 9:50:54 | 12:00:32 | KULTUREL | 0.85 | 4.6 | |
| 62 | HAYAT SURPRIZLERLE DOLU (TV FILMI) | KANAL 7 | 1/10/13 | 18:59:02 | 20:59:37 | FILMLER | 0.85 | 2.14 | |
| 63 | HIZIR EKIP (TKR) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 10:56:28 | 11:56:55 | DIZILER | 0.84 | 4.27 | |
| 64 | BUYUK YALAN (TKR) | KANAL 7 | 1/10/13 | 14:15:04 | 15:44:43 | DIZILER | 0.84 | 4.67 | |
| 65 | MERHABA HAYAT (TKR) | FOX TV | 1/10/13 | 17:04:59 | 18:12:22 | DIZILER | 0.84 | 2.98 | |
| 66 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1/10/13 | 8:38:05 | 9:52:36 | DIZILER | 0.79 | 6.46 | |
| 67 | KIYAMETIN SESI (Y.S) | KANALTÜRK | 1/10/13 | 22:08:39 | 23:57:57 | FILMLER | 0.79 | 1.97 | |
| 68 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 1/10/13 | 12:00:21 | 12:15:21 | HABER/BILGI | 0.78 | 3.96 | |
| 69 | 32.GUN | KANAL D | 1/10/13 | 0:32:55 | 1:32:01 | HABER/BILGI | 0.78 | 5.73 | |
| 70 | IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN | KANAL 7 | 1/10/13 | 12:00:47 | 14:08:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.75 | 4.01 | |
| 71 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 18:44:10 | 18:45:17 | HABER/BILGI | 0.75 | 2.2 | |
| 72 | SABA TUMER’LE BUGUN | SHOW TV | 1/10/13 | 11:33:33 | 14:30:21 | EGLENCE | 0.73 | 3.89 | |
| 73 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 1/10/13 | 23:18:08 | 23:27:22 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.72 | 1.92 | |
| 74 | SOFRAMIZ | STAR TV | 1/10/13 | 12:32:00 | 13:25:25 | KULTUREL | 0.71 | 3.75 | |
| 75 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 1/10/13 | 10:30:11 | 12:13:52 | EGLENCE | 0.69 | 3.57 | |
| 76 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 14:22:12 | 16:27:17 | KULTUREL | 0.69 | 3.65 | |
| 77 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 18:43:42 | 18:44:00 | HABER/BILGI | 0.67 | 1.97 | |
| 78 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 18:43:04 | 18:43:32 | HABER/BILGI | 0.67 | 1.97 | |
| 79 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 1/10/13 | 21:43:56 | 21:59:27 | HABER/BILGI | 0.67 | 1.45 | |
| 80 | HIZIR EKIP (OZET) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 16:31:44 | 16:43:45 | DIZILER | 0.66 | 2.86 | |
| 81 | FOX GECE | FOX TV | 1/10/13 | 2:00:00 | 2:02:39 | HABER/BILGI | 0.65 | 8.71 | |
| 82 | ODUNC ACI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 10:09:23 | 10:56:10 | FILMLER | 0.64 | 3.64 | |
| 83 | VOLKAN KONAK KUZEYIN OGLU | SHOW TV | 1/10/13 | 19:57:46 | 23:18:04 | EGLENCE | 0.64 | 1.45 | |
| 84 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 1/10/13 | 17:50:44 | 18:02:17 | HABER/BILGI | 0.61 | 1.99 | |
| 85 | KANUN VE DUZEN | STAR TV | 1/10/13 | 1:31:48 | 2:00:00 | DIZILER | 0.61 | 7.64 | |
| 86 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 1/10/13 | 15:31:58 | 16:24:31 | DIZILER | 0.6 | 2.98 | |
| 87 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 11:57:45 | 12:57:28 | DIZILER | 0.59 | 3.01 | |
| 88 | GELIN GELDI (TV FILMI) | KANAL 7 | 1/10/13 | 0:29:23 | 1:22:20 | FILMLER | 0.58 | 4.16 | |
| 89 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 1/10/13 | 23:58:31 | 2:00:00 | KULTUREL | 0.56 | 3.94 | |
| 90 | DEGISIM (Y.S) | KANALTÜRK | 1/10/13 | 23:58:17 | 1:23:30 | FILMLER | 0.55 | 3.25 | |
| 91 | FOX GECE | FOX TV | 1/10/13 | 1:29:51 | 2:00:00 | HABER/BILGI | 0.54 | 6.7 | |
| 92 | TANIK (Y.S) | KANAL D | 1/10/13 | 1:32:43 | 2:00:00 | FILMLER | 0.53 | 6.72 | |
| 93 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 1/10/13 | 1:22:37 | 1:50:42 | DIZILER | 0.53 | 5.91 | |
| 94 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 1/10/13 | 8:44:20 | 10:38:20 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.52 | 3.74 | |
| 95 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 1/10/13 | 6:30:05 | 8:21:23 | HABER/BILGI | 0.51 | 9.22 | |
| 96 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 1/10/13 | 12:13:58 | 12:29:01 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.51 | 2.59 | |
| 97 | KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER | TV8 | 1/10/13 | 18:28:51 | 19:17:05 | HABER/BILGI | 0.5 | 1.44 | |
| 98 | SPOR | KANALTÜRK | 1/10/13 | 18:56:17 | 19:01:45 | HABER/BILGI | 0.5 | 1.42 | |
| 99 | SULTANIN SIRRI (T.S) | FOX TV | 1/10/13 | 21:15:38 | 23:01:07 | FILMLER | 0.48 | 1.06 | |
| 100 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 1/10/13 | 2:00:00 | 3:44:38 | HABER/BILGI | 0.46 | 9.73 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

