| 11 TEMMUZ 2013 – PERŞEMBE | ||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | ||
| 1 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 11.07.2013 | 19:44:43 | 20:58:58 | 3.78 | 14.04 | |
| 2 | KAPIS KAPIS | KANAL D | 11.07.2013 | 20:00:15 | 22:56:42 | 3.7 | 13.62 | |
| 3 | BERLIN KAPLANI (T.S) | STAR TV | 11.07.2013 | 19:58:26 | 22:15:39 | 3.47 | 12.85 | |
| 4 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 11.07.2013 | 02:00:00 | 03:42:02 | 3.05 | 24.46 | |
| 5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 11.07.2013 | 21:30:39 | 23:36:52 | 2.9 | 10.88 | |
| 6 | KANAL D HABER | KANAL D | 11.07.2013 | 19:00:02 | 19:53:07 | 2.77 | 13.49 | |
| 7 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 11.07.2013 | 22:16:48 | 24:15:23 | 2.7 | 10.8 | |
| 8 | ANA HABER | TRT 1 | 11.07.2013 | 20:48:34 | 21:06:20 | 2.54 | 9.29 | |
| 9 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 11.07.2013 | 12:00:56 | 15:02:32 | 2.49 | 15.92 | |
| 10 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 11.07.2013 | 24:49:39 | 25:58:19 | 2.43 | 17.19 | |
| 11 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | SHOW TV | 11.07.2013 | 19:44:17 | 20:59:40 | 2.35 | 9.24 | |
| 12 | ALDIRMA GONUL | ATV | 11.07.2013 | 20:59:56 | 22:59:27 | 2.25 | 8.18 | |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 11.07.2013 | 18:59:25 | 19:44:27 | 2.24 | 10.93 | |
| 14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 11.07.2013 | 17:01:04 | 18:48:39 | 2.19 | 12.74 | |
| 15 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 11.07.2013 | 18:25:01 | 19:23:08 | 2.14 | 11.58 | |
| 16 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 11.07.2013 | 15:26:44 | 17:00:22 | 2.1 | 12.86 | |
| 17 | SALIH KUSU | SHOW TV | 11.07.2013 | 20:59:44 | 23:16:52 | 2.1 | 7.66 | |
| 18 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 11.07.2013 | 20:50:15 | 21:35:25 | 2.1 | 7.53 | |
| 19 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 11.07.2013 | 15:02:38 | 17:22:53 | 2.04 | 12.57 | |
| 20 | FEAR FACTOR AKSIYON | FOX TV | 11.07.2013 | 21:30:17 | 24:29:04 | 2.03 | 8 | |
| 21 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 11.07.2013 | 13:28:06 | 14:49:29 | 2 | 12.38 | |
| 22 | GUZEL CIRKIN (TKR) | KANAL D | 11.07.2013 | 22:57:46 | 24:49:26 | 1.99 | 9.23 | |
| 23 | TASIYICI (TKR) | ATV | 11.07.2013 | 23:00:29 | 23:58:00 | 1.89 | 7.74 | |
| 24 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 11.07.2013 | 16:39:49 | 18:37:52 | 1.82 | 10.77 | |
| 25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 11.07.2013 | 18:57:53 | 19:46:41 | 1.75 | 8.57 | |
| 26 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 11.07.2013 | 25:58:30 | 26:00:00 | 1.65 | 13.11 | |
| 27 | DELI YUREK (TKR) | SHOW TV | 11.07.2013 | 23:16:56 | 25:32:47 | 1.56 | 7.64 | |
| 28 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 11.07.2013 | 21:20:05 | 21:30:39 | 1.56 | 5.49 | |
| 29 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 11.07.2013 | 14:08:32 | 15:19:21 | 1.47 | 9.13 | |
| 30 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 11.07.2013 | 19:09:42 | 20:48:26 | 1.47 | 6.13 | |
| 31 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 11.07.2013 | 17:04:32 | 18:51:37 | 1.42 | 8.27 | |
| 32 | BABAM SINIFTA KALDI OZEL | FOX TV | 11.07.2013 | 20:50:46 | 21:30:06 | 1.37 | 4.94 | |
| 33 | OSCAR COLLERDE | ATV | 11.07.2013 | 11:24:53 | 11:44:44 | 1.31 | 10.34 | |
| 34 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 20:49:26 | 21:46:19 | 1.3 | 4.66 | |
| 35 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 11.07.2013 | 10:51:14 | 13:28:02 | 1.26 | 9.09 | |
| 36 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 21:46:28 | 24:31:13 | 1.22 | 4.92 | |
| 37 | KORUYUCU DUA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 02:00:00 | 02:14:50 | 1.2 | 9.83 | |
| 38 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 11.07.2013 | 25:42:51 | 26:00:00 | 1.17 | 9.03 | |
| 39 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 11.07.2013 | 21:35:25 | 21:51:19 | 1.12 | 3.99 | |
| 40 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 11.07.2013 | 24:53:08 | 25:42:20 | 1.11 | 7.69 | |
| 41 | BU DUNYA SANA DA KALMAZ (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 24:59:20 | 25:27:22 | 1.1 | 7.54 | |
| 42 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 11.07.2013 | 02:00:00 | 03:41:52 | 1.1 | 8.94 | |
| 43 | MUSTAFA KARATAS’LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 11.07.2013 | 17:49:09 | 20:48:23 | 1.07 | 5.08 | |
| 44 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | ATV | 11.07.2013 | 23:58:26 | 24:52:42 | 1.07 | 5.73 | |
| 45 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 11.07.2013 | 12:52:16 | 14:07:54 | 1.06 | 6.72 | |
| 46 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11.07.2013 | 12:00:51 | 12:20:29 | 1.06 | 7.58 | |
| 47 | KAHIRELI PALAS (OZET) | FOX TV | 11.07.2013 | 19:23:14 | 19:33:46 | 1.04 | 4.97 | |
| 48 | STARLIFE | STAR TV | 11.07.2013 | 10:00:13 | 11:34:06 | 1.04 | 9.71 | |
| 49 | KADIN ISTERSE (TKR) | STAR TV | 11.07.2013 | 12:34:59 | 14:22:44 | 1.02 | 6.45 | |
| 50 | KAHIRELI PALAS | FOX TV | 11.07.2013 | 19:33:46 | 20:49:25 | 1 | 4 | |
| 51 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 11.07.2013 | 23:36:58 | 25:28:12 | 0.99 | 5.14 | |
| 52 | BEN BIR GARIP KELOGLANIM (T.S) | KANAL 7 | 11.07.2013 | 21:53:30 | 23:39:59 | 0.99 | 3.82 | |
| 53 | ANADOLU’NUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 11.07.2013 | 17:29:33 | 18:17:46 | 0.99 | 5.84 | |
| 54 | CILGIN TEYZELER | STAR TV | 11.07.2013 | 15:21:36 | 16:36:55 | 0.97 | 6 | |
| 55 | 6 MANTI | TRT 1 | 11.07.2013 | 15:57:35 | 17:06:49 | 0.96 | 5.82 | |
| 56 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11.07.2013 | 11:34:27 | 12:00:23 | 0.95 | 7.14 | |
| 57 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 16:40:50 | 17:58:05 | 0.94 | 5.65 | |
| 58 | CILGIN TEYZELER (TKR) | STAR TV | 11.07.2013 | 24:16:39 | 25:30:37 | 0.93 | 5.64 | |
| 59 | SAVAS COCUKLARI (Y.S) | KANALTÜRK | 11.07.2013 | 19:47:46 | 22:07:06 | 0.92 | 3.43 | |
| 60 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 11.07.2013 | 16:37:11 | 17:04:09 | 0.88 | 5.37 | |
| 61 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 14:19:58 | 16:40:31 | 0.87 | 5.4 | |
| 62 | PETER PAN | ATV | 11.07.2013 | 11:02:54 | 11:24:42 | 0.86 | 7.31 | |
| 63 | FOX GECE | FOX TV | 11.07.2013 | 02:00:00 | 02:20:30 | 0.86 | 7.1 | |
| 64 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 11.07.2013 | 11:10:56 | 12:00:56 | 0.85 | 6.73 | |
| 65 | YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) | FOX TV | 11.07.2013 | 02:20:36 | 03:11:59 | 0.85 | 6.66 | |
| 66 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 11.07.2013 | 16:28:46 | 18:51:59 | 0.81 | 4.74 | |
| 67 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 17:58:10 | 18:41:36 | 0.8 | 4.57 | |
| 68 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 11.07.2013 | 17:11:26 | 18:47:18 | 0.77 | 4.53 | |
| 69 | ANNELIK SIKINTISI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 24:31:26 | 24:53:46 | 0.77 | 4.58 | |
| 70 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 11.07.2013 | 10:48:32 | 12:51:47 | 0.76 | 5.75 | |
| 71 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 12:55:06 | 14:15:33 | 0.71 | 4.46 | |
| 72 | YANGIN (T.S) | SHOW TV | 11.07.2013 | 14:49:38 | 16:39:40 | 0.71 | 4.39 | |
| 73 | SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) | STAR TV | 11.07.2013 | 14:23:03 | 15:20:57 | 0.69 | 4.27 | |
| 74 | KINALI YAPINCAK (T.S) | KANAL 7 | 11.07.2013 | 11:23:10 | 13:15:05 | 0.69 | 4.87 | |
| 75 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 11.07.2013 | 13:47:30 | 16:28:20 | 0.64 | 3.94 | |
| 76 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 11.07.2013 | 15:47:33 | 15:57:35 | 0.64 | 3.98 | |
| 77 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 18:49:47 | 20:49:07 | 0.63 | 2.74 | |
| 78 | M.FATIH CITLAK’LA HUZUR VAKTI | SHOW TV | 11.07.2013 | 18:44:25 | 19:31:21 | 0.61 | 3.15 | |
| 79 | HZ.IBRAHIM (Y.S) | KANAL 7 | 11.07.2013 | 23:41:07 | 25:31:48 | 0.61 | 3.33 | |
| 80 | NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER | KANAL 7 | 11.07.2013 | 14:31:13 | 16:23:05 | 0.61 | 3.76 | |
| 81 | BUTUN ANNELER MELEKTIR (T.S) | ATV | 11.07.2013 | 11:59:35 | 13:47:04 | 0.6 | 4.01 | |
| 82 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 11.07.2013 | 10:01:09 | 11:09:09 | 0.6 | 5.97 | |
| 83 | GIZLI DUNYALAR (TKR-GECE) | SHOW TV | 11.07.2013 | 02:17:07 | 04:47:12 | 0.6 | 6.59 | |
| 84 | SELENA (TKR) | ATV | 11.07.2013 | 08:59:45 | 11:02:43 | 0.6 | 7.02 | |
| 85 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 11.07.2013 | 09:38:26 | 11:30:48 | 0.58 | 5.81 | |
| 86 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 11.07.2013 | 02:15:04 | 03:44:10 | 0.57 | 4.69 | |
| 87 | FIRTINA (TKR) | KANAL 7 | 11.07.2013 | 16:23:15 | 17:48:54 | 0.56 | 3.39 | |
| 88 | MIMAR SINAN CAMILERI | TRT 1 | 11.07.2013 | 18:47:23 | 18:57:59 | 0.54 | 2.94 | |
| 89 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 11.07.2013 | 02:00:00 | 02:17:03 | 0.53 | 4.39 | |
| 90 | ALCATRAZ | FOX TV | 11.07.2013 | 24:29:15 | 25:24:06 | 0.53 | 3.28 | |
| 91 | ANADOLU’NUN RAMAZAN SOFRALARI (TKR) | FOX TV | 11.07.2013 | 03:13:03 | 04:03:43 | 0.53 | 5.83 | |
| 92 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 11.07.2013 | 02:00:00 | 03:58:07 | 0.53 | 4.39 | |
| 93 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 11.07.2013 | 25:32:03 | 26:00:00 | 0.52 | 4.03 | |
| 94 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 11.07.2013 | 13:43:09 | 15:38:45 | 0.51 | 3.19 | |
| 95 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR TV | 11.07.2013 | 08:23:21 | 09:59:46 | 0.5 | 8.39 | |
| 96 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 11.07.2013 | 25:48:07 | 26:00:00 | 0.49 | 3.78 | |
| 97 | SEN KURTAR ALLAH’IM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 25:41:28 | 26:00:00 | 0.48 | 3.74 | |
| 98 | ANA HABER | KANALTÜRK | 11.07.2013 | 17:59:09 | 18:50:09 | 0.47 | 2.68 | |
| 99 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) | SAMANYOLU TV | 11.07.2013 | 11:39:41 | 12:54:53 | 0.46 | 3.28 | |
| 100 | DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA | KANAL 7 | 11.07.2013 | 13:15:15 | 14:31:04 | 0.46 | 2.84 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

