| 12 KASIM 2013 – SALI AB SES | |||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | ||
| 1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 12.11.2013 | 20:25:28 | 23:27:08 | 11.93 | 30.12 | 39.60 | |
| 2 | O SES TURKIYE OZET | STAR TV | 12.11.2013 | 19:51:39 | 20:25:28 | 8.41 | 25.22 | 33.37 | |
| 3 | KACAK | ATV | 12.11.2013 | 20:42:23 | 23:18:15 | 6.22 | 15.51 | 40.09 | |
| 4 | CALIKUSU | KANAL D | 12.11.2013 | 20:18:17 | 23:21:18 | 5.54 | 14.01 | 39.52 | |
| 5 | BENI AFFET | STAR TV | 12.11.2013 | 17:10:44 | 18:18:26 | 5.14 | 24.32 | 21.11 | |
| 6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12.11.2013 | 18:25:01 | 19:17:32 | 4.96 | 18.32 | 27.10 | |
| 7 | SEKSENLER | TRT 1 | 12.11.2013 | 20:34:56 | 22:55:25 | 4.16 | 10.41 | 39.92 | |
| 8 | KANAL D HABER | KANAL D | 12.11.2013 | 19:00:04 | 19:54:44 | 4.01 | 13.43 | 29.85 | |
| 9 | KACAK (OZET) | ATV | 12.11.2013 | 19:59:49 | 20:42:23 | 3.63 | 10.33 | 35.13 | |
| 10 | BENIM ICIN UZULME | SHOW TV | 12.11.2013 | 20:43:22 | 23:29:51 | 3.62 | 9.06 | 39.99 | |
| 11 | ATV ANA HABER | ATV | 12.11.2013 | 18:59:22 | 19:54:03 | 3.34 | 11.20 | 29.84 | |
| 12 | BUYUK RISK | STAR TV | 12.11.2013 | 19:17:43 | 19:47:47 | 3.13 | 10.28 | 30.49 | |
| 13 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 12.11.2013 | 23:27:31 | 25:28:15 | 3.00 | 15.78 | 19.02 | |
| 14 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12.11.2013 | 18:54:48 | 19:59:57 | 2.75 | 9.26 | 29.69 | |
| 15 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 12.11.2013 | 16:30:23 | 19:07:45 | 2.73 | 12.82 | 21.29 | |
| 16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 12.11.2013 | 09:59:35 | 13:25:21 | 2.64 | 24.39 | 10.84 | |
| 17 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | 12.11.2013 | 22:35:47 | 24:33:19 | 2.47 | 7.60 | 32.54 | |
| 18 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 12.11.2013 | 19:09:53 | 20:11:17 | 2.45 | 7.92 | 30.97 | |
| 19 | SANS KAPIDA | KANAL D | 12.11.2013 | 23:21:41 | 24:32:14 | 2.35 | 9.11 | 25.83 | |
| 20 | HAVA DURUMU | ATV | 12.11.2013 | 19:57:25 | 19:58:11 | 2.17 | 6.93 | 31.27 | |
| 21 | CALIKUSU (OZET) | KANAL D | 12.11.2013 | 19:59:25 | 20:17:32 | 2.14 | 6.36 | 33.63 | |
| 22 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | ATV | 12.11.2013 | 23:18:36 | 25:29:20 | 2.02 | 9.74 | 20.70 | |
| 23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 12.11.2013 | 18:53:39 | 18:59:59 | 2.01 | 7.25 | 27.77 | |
| 24 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 12.11.2013 | 20:11:33 | 21:29:56 | 2.00 | 5.42 | 36.84 | |
| 25 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 12.11.2013 | 16:37:25 | 17:02:17 | 2.00 | 13.53 | 14.74 | |
| 26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 12.11.2013 | 16:27:10 | 18:42:57 | 1.91 | 9.41 | 20.29 | |
| 27 | MUHALLEBI KAFA | SHOW TV | 12.11.2013 | 23:29:55 | 25:56:57 | 1.88 | 11.05 | 17.01 | |
| 28 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 22:58:40 | 24:27:28 | 1.85 | 6.28 | 29.51 | |
| 29 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 12.11.2013 | 19:51:15 | 20:34:56 | 1.84 | 5.43 | 33.85 | |
| 30 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 12.11.2013 | 18:36:57 | 19:27:12 | 1.82 | 6.45 | 28.21 | |
| 31 | BENIM ICIN UZULME (OZET) | SHOW TV | 12.11.2013 | 20:00:00 | 20:42:53 | 1.80 | 5.10 | 35.17 | |
| 32 | UNUTMA BENI | FOX TV | 12.11.2013 | 15:12:37 | 16:30:07 | 1.76 | 15.58 | 11.31 | |
| 33 | CINAR | TRT COCUK | 12.11.2013 | 18:22:16 | 18:35:44 | 1.69 | 6.62 | 25.57 | |
| 34 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 12.11.2013 | 13:00:03 | 14:23:08 | 1.55 | 14.07 | 10.99 | |
| 35 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12.11.2013 | 13:25:42 | 15:25:40 | 1.51 | 13.29 | 11.37 | |
| 36 | SPOR | KANALTÜRK | 12.11.2013 | 18:52:32 | 18:57:51 | 1.47 | 5.34 | 27.54 | |
| 37 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 19:47:23 | 20:49:43 | 1.44 | 4.27 | 33.72 | |
| 38 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 12.11.2013 | 17:26:08 | 18:44:03 | 1.44 | 6.28 | 22.86 | |
| 39 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 12.11.2013 | 18:46:27 | 18:54:48 | 1.37 | 5.08 | 27.05 | |
| 40 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 12.11.2013 | 19:28:51 | 20:09:11 | 1.35 | 4.31 | 31.41 | |
| 41 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 12.11.2013 | 17:44:25 | 18:21:04 | 1.31 | 5.57 | 23.46 | |
| 42 | ANA HABER | KANALTÜRK | 12.11.2013 | 17:57:55 | 18:46:37 | 1.30 | 5.19 | 25.04 | |
| 43 | EVIM SAHANE | KANAL D | 12.11.2013 | 14:32:57 | 16:19:13 | 1.24 | 10.87 | 11.41 | |
| 44 | ANA HABER | TRT 1 | 12.11.2013 | 18:29:53 | 19:28:30 | 1.16 | 4.16 | 28.00 | |
| 45 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 20:50:36 | 22:57:53 | 1.14 | 2.85 | 40.15 | |
| 46 | KIBAR FEYZO (T.S) | KANAL 7 | 12.11.2013 | 19:41:16 | 21:17:22 | 1.11 | 3.17 | 34.99 | |
| 47 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 17:58:11 | 19:00:19 | 1.08 | 4.28 | 25.30 | |
| 48 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 12.11.2013 | 21:30:01 | 22:21:59 | 1.07 | 2.63 | 40.87 | |
| 49 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 12.11.2013 | 14:29:31 | 15:12:12 | 1.06 | 9.21 | 11.51 | |
| 50 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 12.11.2013 | 24:33:35 | 25:37:49 | 1.01 | 8.56 | 11.81 | |
| 51 | INTIKAM (TKR-GECE) | KANAL D | 12.11.2013 | 24:32:37 | 26:00:00 | 1.01 | 9.58 | 10.50 | |
| 52 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 12.11.2013 | 06:45:05 | 08:31:40 | 1.00 | 17.73 | 5.65 | |
| 53 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 12.11.2013 | 15:25:56 | 16:25:30 | 0.99 | 8.30 | 11.94 | |
| 54 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 12.11.2013 | 11:40:44 | 12:22:47 | 0.95 | 8.49 | 11.25 | |
| 55 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 12.11.2013 | 17:50:43 | 17:57:55 | 0.95 | 4.20 | 22.56 | |
| 56 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 12.11.2013 | 18:49:00 | 19:41:02 | 0.91 | 3.16 | 28.76 | |
| 57 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 12.11.2013 | 10:01:59 | 10:20:08 | 0.89 | 8.75 | 10.15 | |
| 58 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 12.11.2013 | 12:44:45 | 14:25:29 | 0.88 | 7.94 | 11.09 | |
| 59 | TROTRO | TRT COCUK | 12.11.2013 | 09:45:02 | 10:00:20 | 0.88 | 9.32 | 9.39 | |
| 60 | BIR ASK HIKAYESI (OZET) | FOX TV | 12.11.2013 | 22:22:10 | 22:35:47 | 0.86 | 2.06 | 41.89 | |
| 61 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 12.11.2013 | 13:50:22 | 14:54:04 | 0.85 | 7.33 | 11.56 | |
| 62 | INTIKAM | KANAL D | 12.11.2013 | 13:50:58 | 13:51:42 | 0.84 | 7.43 | 11.35 | |
| 63 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 12.11.2013 | 10:46:08 | 11:34:31 | 0.83 | 7.45 | 11.18 | |
| 64 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 12.11.2013 | 19:37:53 | 19:41:30 | 0.83 | 2.72 | 30.55 | |
| 65 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 19:01:07 | 19:02:48 | 0.82 | 2.85 | 28.60 | |
| 66 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12.11.2013 | 14:23:30 | 15:22:22 | 0.81 | 7.12 | 11.40 | |
| 67 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 12.11.2013 | 22:57:12 | 25:08:51 | 0.81 | 3.61 | 22.41 | |
| 68 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 12.11.2013 | 16:25:46 | 18:52:08 | 0.80 | 4.04 | 19.77 | |
| 69 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 12.11.2013 | 16:35:59 | 18:29:49 | 0.80 | 4.03 | 19.79 | |
| 70 | PEPEE | TRT COCUK | 12.11.2013 | 17:21:22 | 17:43:18 | 0.80 | 4.03 | 19.78 | |
| 71 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 12.11.2013 | 13:04:48 | 13:48:41 | 0.80 | 7.48 | 10.65 | |
| 72 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA (TKR) | ATV | 12.11.2013 | 25:30:06 | 26:00:00 | 0.79 | 11.45 | 6.92 | |
| 73 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12.11.2013 | 12:32:01 | 13:00:03 | 0.78 | 7.32 | 10.72 | |
| 74 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 19:04:41 | 19:47:14 | 0.78 | 2.55 | 30.46 | |
| 75 | SPOR | TRT 1 | 12.11.2013 | 19:34:44 | 19:37:48 | 0.76 | 2.44 | 31.03 | |
| 76 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 12.11.2013 | 12:30:42 | 14:29:20 | 0.75 | 6.73 | 11.14 | |
| 77 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 12.11.2013 | 21:17:27 | 22:06:55 | 0.74 | 1.84 | 40.14 | |
| 78 | GULLU GELIYOR GULLU (T.S) | SHOW TV | 12.11.2013 | 15:16:29 | 17:25:30 | 0.74 | 5.60 | 13.16 | |
| 79 | O KADAR SEVIYORUM KI | TRT COCUK | 12.11.2013 | 10:20:32 | 10:40:35 | 0.73 | 6.80 | 10.75 | |
| 80 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 12.11.2013 | 20:40:11 | 20:54:08 | 0.71 | 1.91 | 37.14 | |
| 81 | DOKTORUM | KANAL D | 12.11.2013 | 08:45:23 | 11:00:28 | 0.71 | 7.80 | 9.08 | |
| 82 | BUYUCUNUN HAZIN SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 24:27:46 | 25:23:43 | 0.70 | 5.43 | 12.93 | |
| 83 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12.11.2013 | 12:28:55 | 13:03:09 | 0.70 | 6.51 | 10.74 | |
| 84 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 12.11.2013 | 16:20:43 | 16:54:53 | 0.68 | 4.92 | 13.88 | |
| 85 | DEDE KORKUT HIKAYELERI | TRT COCUK | 12.11.2013 | 15:49:29 | 16:14:36 | 0.68 | 5.77 | 11.79 | |
| 86 | BUGUN | STAR TV | 12.11.2013 | 06:45:03 | 08:39:32 | 0.67 | 11.56 | 5.83 | |
| 87 | MELEK | STAR TV | 12.11.2013 | 09:59:43 | 11:57:12 | 0.66 | 6.06 | 10.90 | |
| 88 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 14:20:08 | 16:43:35 | 0.66 | 5.63 | 11.70 | |
| 89 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 12.11.2013 | 10:00:35 | 11:55:36 | 0.63 | 5.70 | 11.01 | |
| 90 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 12.11.2013 | 09:01:39 | 09:44:38 | 0.63 | 7.77 | 8.07 | |
| 91 | DOKTORUNUZ DIYOR KI | KANALTÜRK | 12.11.2013 | 17:42:51 | 17:44:11 | 0.62 | 3.01 | 20.48 | |
| 92 | GULBEN | SHOW TV | 12.11.2013 | 12:59:48 | 15:01:20 | 0.61 | 5.44 | 11.30 | |
| 93 | HAYATA DOKUNMAK LAZIM | SHOW TV | 12.11.2013 | 08:30:29 | 10:00:30 | 0.57 | 7.28 | 7.88 | |
| 94 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12.11.2013 | 17:00:54 | 17:15:38 | 0.56 | 3.35 | 16.69 | |
| 95 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12.11.2013 | 12:30:02 | 12:44:32 | 0.56 | 5.17 | 10.77 | |
| 96 | VEFASIZ GELIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12.11.2013 | 12:12:56 | 13:09:54 | 0.54 | 5.04 | 10.81 | |
| 97 | MOSKOVA GOREVI (Y.S) | KANALTÜRK | 12.11.2013 | 21:41:16 | 23:44:18 | 0.54 | 1.39 | 38.49 | |
| 98 | GENIS AILE (TKR) | STAR TV | 12.11.2013 | 15:22:40 | 16:22:39 | 0.53 | 4.64 | 11.46 | |
| 99 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 12.11.2013 | 17:44:37 | 18:48:50 | 0.53 | 2.19 | 24.07 | |
| 100 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 12.11.2013 | 11:00:28 | 12:30:36 | 0.52 | 4.63 | 11.31 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

