| 15 MART 2013 – CUMA AB/SES | ||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | HUZUR SOKAGI | ATV | 3/15/13 | 20:21:50 | 23:17:40 | DIZILER | 7.67 | 21.02 |
| 2 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 3/15/13 | 23:18:01 | 0:24:55 | EGLENCE | 5.97 | 21.3 |
| 3 | DILA HANIM | STAR TV | 3/15/13 | 20:52:11 | 23:17:36 | DIZILER | 5.76 | 15.58 |
| 4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 3/15/13 | 20:49:49 | 23:14:53 | DIZILER | 4.56 | 12.37 |
| 5 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 3/15/13 | 23:15:12 | 2:00:00 | EGLENCE | 4.01 | 20.55 |
| 6 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 3/15/13 | 19:57:51 | 20:49:38 | DIZILER | 3.99 | 11.88 |
| 7 | BUYUK RISK | STAR TV | 3/15/13 | 19:24:15 | 19:58:23 | EGLENCE | 3.92 | 13.06 |
| 8 | KANAL D HABER | KANAL D | 3/15/13 | 18:59:55 | 19:54:16 | HABER/BILGI | 3.89 | 13.3 |
| 9 | HUZUR SOKAGI (OZET) | ATV | 3/15/13 | 19:59:56 | 20:21:50 | DIZILER | 3.58 | 10.96 |
| 10 | BEHZAT C | STAR TV | 3/15/13 | 23:18:39 | 0:35:59 | DIZILER | 3.53 | 13.48 |
| 11 | DILA HANIM (OZET) | STAR TV | 3/15/13 | 19:58:45 | 20:40:45 | DIZILER | 3.49 | 10.55 |
| 12 | BENI AFFET | STAR TV | 3/15/13 | 17:12:52 | 18:22:53 | DIZILER | 3.39 | 16.63 |
| 13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 3/15/13 | 16:44:04 | 18:43:15 | DIZILER | 3.1 | 15.27 |
| 14 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 3/15/13 | 18:51:37 | 18:59:50 | EGLENCE | 3.08 | 11.03 |
| 15 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 3/15/13 | 18:24:56 | 19:23:01 | HABER/BILGI | 3.03 | 11.34 |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 3/15/13 | 18:59:27 | 19:53:37 | HABER/BILGI | 2.97 | 10.17 |
| 17 | UNUTMA BENI | FOX TV | 3/15/13 | 15:12:28 | 16:35:11 | DIZILER | 2.96 | 23.94 |
| 18 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 3/15/13 | 19:32:00 | 20:45:18 | DIZILER | 2.76 | 8.62 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 3/15/13 | 18:29:51 | 19:23:59 | HABER/BILGI | 2.74 | 10.13 |
| 20 | HAREM | FOX TV | 3/15/13 | 21:37:11 | 0:18:32 | DIZILER | 2.72 | 7.92 |
| 21 | HAVA DURUMU | ATV | 3/15/13 | 19:58:26 | 19:59:03 | HABER/BILGI | 2.6 | 8.36 |
| 22 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 3/15/13 | 18:55:02 | 19:55:04 | HABER/BILGI | 2.56 | 8.78 |
| 23 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 3/15/13 | 16:07:42 | 18:51:37 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.5 | 13.05 |
| 24 | ALACAKARANLIK (Y.S) | SHOW TV | 3/15/13 | 20:00:50 | 22:33:27 | FILMLER | 2.47 | 6.97 |
| 25 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3/15/13 | 10:00:09 | 12:58:45 | HABER/BILGI | 2.34 | 19.82 |
| 26 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 3/15/13 | 19:59:17 | 20:00:41 | HABER/BILGI | 2.2 | 7.1 |
| 27 | HAREM (OZET) | FOX TV | 3/15/13 | 20:45:29 | 21:37:11 | DIZILER | 1.98 | 5.47 |
| 28 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 3/15/13 | 14:47:54 | 15:11:23 | DIZILER | 1.97 | 18.49 |
| 29 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 3/15/13 | 18:52:46 | 19:51:08 | DIZILER | 1.96 | 6.74 |
| 30 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 3/15/13 | 19:23:12 | 19:32:00 | DIZILER | 1.92 | 6.49 |
| 31 | EVIM SAHANE | KANAL D | 3/15/13 | 14:30:38 | 16:23:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.91 | 16.62 |
| 32 | MUTFAGIM | KANAL D | 3/15/13 | 11:14:59 | 12:21:42 | KULTUREL | 1.8 | 15.13 |
| 33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 3/15/13 | 16:29:44 | 16:37:30 | DIZILER | 1.71 | 12.07 |
| 34 | EVLILIK OKULU | SAMANYOLU TV | 3/15/13 | 19:51:22 | 21:44:50 | DIZILER | 1.54 | 4.48 |
| 35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 3/15/13 | 16:58:42 | 17:05:19 | DIZILER | 1.42 | 8.79 |
| 36 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 3/15/13 | 22:31:40 | 0:27:30 | DIZILER | 1.4 | 4.56 |
| 37 | ANA HABER | TRT 1 | 3/15/13 | 18:30:00 | 19:25:48 | HABER/BILGI | 1.31 | 4.77 |
| 38 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 3/15/13 | 20:28:53 | 22:31:06 | DIZILER | 1.28 | 3.54 |
| 39 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 3/15/13 | 16:35:17 | 18:17:32 | EGLENCE | 1.24 | 6.87 |
| 40 | CEVAP SORUDA | TRT 1 | 3/15/13 | 17:14:08 | 18:25:39 | EGLENCE | 1.22 | 6.05 |
| 41 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 3/15/13 | 12:52:09 | 14:30:27 | EGLENCE | 1.19 | 10.95 |
| 42 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 3/15/13 | 18:52:09 | 18:52:27 | HABER/BILGI | 1.14 | 4.17 |
| 43 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 3/15/13 | 18:49:28 | 18:50:53 | HABER/BILGI | 1.07 | 4.02 |
| 44 | DOKTORUM | KANAL D | 3/15/13 | 8:59:59 | 11:07:35 | KULTUREL | 1.06 | 9.76 |
| 45 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 3/15/13 | 12:29:18 | 12:45:22 | HABER/BILGI | 1.05 | 9.06 |
| 46 | BICAGIN IKI YUZU 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 3/15/13 | 21:50:57 | 23:47:51 | FILMLER | 1.05 | 2.97 |
| 47 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 3/15/13 | 14:21:04 | 17:23:25 | DIZILER | 1.04 | 8.32 |
| 48 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 3/15/13 | 16:19:43 | 17:14:02 | DIZILER | 1.04 | 6.98 |
| 49 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 3/15/13 | 18:51:03 | 18:51:21 | HABER/BILGI | 1 | 3.73 |
| 50 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 3/15/13 | 18:51:31 | 18:51:59 | HABER/BILGI | 1 | 3.73 |
| 51 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 3/15/13 | 19:43:31 | 19:47:04 | HABER/BILGI | 0.98 | 3.3 |
| 52 | VAY ANAM VAY 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 3/15/13 | 20:02:51 | 21:50:32 | FILMLER | 0.97 | 2.79 |
| 53 | SU GIBI | FOX TV | 3/15/13 | 12:36:36 | 14:47:43 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.93 | 8.65 |
| 54 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 3/15/13 | 6:45:05 | 8:53:37 | HABER/BILGI | 0.93 | 14.34 |
| 55 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 3/15/13 | 17:49:11 | 18:43:23 | HABER/BILGI | 0.86 | 3.72 |
| 56 | NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 3/15/13 | 8:36:58 | 9:51:53 | KULTUREL | 0.85 | 9.23 |
| 57 | KILIBIK (T.S) | KANAL 7 | 3/15/13 | 21:49:33 | 23:36:50 | FILMLER | 0.84 | 2.33 |
| 58 | SPOR | TRT 1 | 3/15/13 | 19:34:41 | 19:39:01 | HABER/BILGI | 0.82 | 2.77 |
| 59 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 3/15/13 | 19:49:02 | 20:28:53 | DIZILER | 0.8 | 2.46 |
| 60 | SOGUK NEFES (Y.S) | TV8 | 3/15/13 | 20:35:27 | 22:24:37 | FILMLER | 0.79 | 2.19 |
| 61 | DIZI TV | ATV | 3/15/13 | 12:59:01 | 13:09:19 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.79 | 6.91 |
| 62 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 3/15/13 | 16:28:56 | 16:45:39 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.76 | 5.26 |
| 63 | CANAKKALE KLIP | TRT 1 | 3/15/13 | 18:26:44 | 18:30:00 | EGLENCE | 0.75 | 3.16 |
| 64 | SABA TUMER’LE BUGUN | SHOW TV | 3/15/13 | 11:42:45 | 14:20:55 | EGLENCE | 0.75 | 6.49 |
| 65 | SIR (TV FILMI) | KANAL 7 | 3/15/13 | 19:07:32 | 21:00:14 | FILMLER | 0.74 | 2.34 |
| 66 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 3/15/13 | 6:44:58 | 9:49:49 | HABER/BILGI | 0.74 | 10.31 |
| 67 | ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR-GECE) | ATV | 3/15/13 | 0:25:11 | 2:00:00 | DIZILER | 0.71 | 5.54 |
| 68 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 3/15/13 | 21:00:20 | 21:45:09 | HABER/BILGI | 0.7 | 1.93 |
| 69 | EMRET KOMUTANIM YENIDEN | KANALTÜRK | 3/15/13 | 19:07:05 | 20:02:26 | DIZILER | 0.68 | 2.29 |
| 70 | FIRILDAK AILESI (TKR-GECE) | STAR TV | 3/15/13 | 0:36:05 | 1:05:37 | DIZILER | 0.67 | 4.34 |
| 71 | YAPARIM BILIRSIN | SHOW TV | 3/15/13 | 22:33:41 | 1:54:48 | EGLENCE | 0.66 | 2.71 |
| 72 | SHOW KULUP | SHOW TV | 3/15/13 | 9:29:51 | 11:27:20 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.65 | 5.63 |
| 73 | 32.GUN | KANAL D | 3/15/13 | 2:07:14 | 2:09:46 | HABER/BILGI | 0.62 | 9.11 |
| 74 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 3/15/13 | 8:54:37 | 9:59:57 | DIZILER | 0.62 | 6.52 |
| 75 | ADANALI (TKR) | ATV | 3/15/13 | 13:09:30 | 15:42:34 | DIZILER | 0.62 | 5.75 |
| 76 | BENCE BENIM ANNEM | SHOW TV | 3/15/13 | 17:23:39 | 18:42:30 | EGLENCE | 0.61 | 2.79 |
| 77 | ANA HABER | KANALTÜRK | 3/15/13 | 17:58:53 | 18:48:45 | HABER/BILGI | 0.61 | 2.55 |
| 78 | KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER | TV8 | 3/15/13 | 18:28:38 | 19:16:44 | HABER/BILGI | 0.61 | 2.26 |
| 79 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 3/15/13 | 9:24:43 | 11:14:47 | DIZILER | 0.6 | 5.33 |
| 80 | CANAKKALE KLIP | TRT 1 | 3/15/13 | 14:29:52 | 14:33:08 | EGLENCE | 0.56 | 5.57 |
| 81 | FOX GECE | FOX TV | 3/15/13 | 2:00:00 | 2:29:33 | HABER/BILGI | 0.56 | 8.68 |
| 82 | HAYAT BILGISI (TKR) | SHOW TV | 3/15/13 | 7:33:17 | 9:14:21 | DIZILER | 0.56 | 7.22 |
| 83 | CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 3/15/13 | 9:29:06 | 12:05:49 | KULTUREL | 0.56 | 4.85 |
| 84 | BUNU KONUSALIM | KANALTÜRK | 3/15/13 | 23:48:11 | 1:00:13 | HABER/BILGI | 0.56 | 2.62 |
| 85 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 3/15/13 | 12:18:24 | 12:30:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.55 | 4.61 |
| 86 | STRIKE BACK | FOX TV | 3/15/13 | 0:19:26 | 1:18:16 | DIZILER | 0.55 | 3.19 |
| 87 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET | ATV | 3/15/13 | 15:50:01 | 16:00:14 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.52 | 4.2 |
| 88 | SPOR | TV8 | 3/15/13 | 19:29:19 | 19:32:53 | HABER/BILGI | 0.52 | 1.75 |
| 89 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 3/15/13 | 11:57:04 | 12:57:50 | KULTUREL | 0.51 | 4.35 |
| 90 | HAVA DURUMU | TV8 | 3/15/13 | 19:20:51 | 19:26:09 | HABER/BILGI | 0.51 | 1.74 |
| 91 | SEVGILI DUNURUM | STAR TV | 3/15/13 | 12:58:03 | 14:30:15 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.5 | 4.61 |
| 92 | GONULCELEN (TKR-GECE) | ATV | 3/15/13 | 2:27:08 | 3:53:44 | DIZILER | 0.5 | 12.54 |
| 93 | TEHLIKELI MIRAS (Y.S) | KANAL D | 3/15/13 | 2:11:29 | 3:47:48 | FILMLER | 0.5 | 11.37 |
| 94 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | ATV | 3/15/13 | 2:00:00 | 2:08:44 | DIZILER | 0.47 | 6.41 |
| 95 | CANIM AILEM (TKR-GECE) | ATV | 3/15/13 | 3:55:55 | 5:24:17 | DIZILER | 0.47 | 17.24 |
| 96 | SABAH HABER | TRT 1 | 3/15/13 | 6:59:59 | 8:30:53 | HABER/BILGI | 0.44 | 6.79 |
| 97 | BIR ISTANBUL MASALI (TKR) | ATV | 3/15/13 | 5:27:30 | 6:25:45 | DIZILER | 0.44 | 16.34 |
| 98 | MELEK | STAR TV | 3/15/13 | 10:00:20 | 11:48:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.44 | 3.73 |
| 99 | GUN BAHANE ALTINLAR SAHANE | KANAL 7 | 3/15/13 | 16:35:45 | 18:00:29 | EGLENCE | 0.44 | 2.52 |
| 100 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 3/15/13 | 18:08:16 | 18:55:15 | HABER/BILGI | 0.43 | 1.77 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

