| 19 TEMMUZ 2013 -CUMA | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 7/19/13 | 19:45:06 | 20:58:59 | 4.23 | 16.49 |
| 2 | ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) | STAR TV | 7/19/13 | 19:59:10 | 22:39:23 | 3.96 | 15.22 |
| 3 | SANA BIR SIR VERECEGIM | FOX TV | 7/19/13 | 21:24:06 | 23:37:46 | 3.87 | 14.88 |
| 4 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 7/19/13 | 20:59:57 | 23:30:08 | 3.06 | 11.65 |
| 5 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 7/19/13 | 2:00:00 | 3:57:37 | 3 | 24.46 |
| 6 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ | SHOW TV | 7/19/13 | 21:58:18 | 0:28:11 | 2.77 | 11.04 |
| 7 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | SHOW TV | 7/19/13 | 19:45:00 | 20:58:47 | 2.57 | 10.59 |
| 8 | KAPIS KAPIS | KANAL D | 7/19/13 | 21:00:38 | 0:00:58 | 2.55 | 9.8 |
| 9 | SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) | FOX TV | 7/19/13 | 20:44:53 | 21:24:00 | 2.39 | 8.9 |
| 10 | 3+1 | STAR TV | 7/19/13 | 22:40:29 | 1:45:47 | 2.35 | 11.15 |
| 11 | KANAL D HABER | KANAL D | 7/19/13 | 18:59:59 | 19:55:49 | 2.29 | 11.61 |
| 12 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 7/19/13 | 20:00:17 | 21:00:21 | 2.01 | 7.98 |
| 13 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 7/19/13 | 16:48:28 | 18:38:40 | 1.97 | 11.96 |
| 14 | TASIYICI | ATV | 7/19/13 | 23:30:39 | 0:29:11 | 1.9 | 8.08 |
| 15 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 7/19/13 | 13:24:13 | 14:51:51 | 1.9 | 12.49 |
| 16 | ANA HABER | TRT 1 | 7/19/13 | 20:44:52 | 21:07:12 | 1.9 | 7.16 |
| 17 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 7/19/13 | 18:25:01 | 19:23:21 | 1.89 | 10.24 |
| 18 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 7/19/13 | 14:29:32 | 17:21:09 | 1.8 | 11.64 |
| 19 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 7/19/13 | 23:39:02 | 1:44:48 | 1.8 | 9.1 |
| 20 | ATV ANA HABER | ATV | 7/19/13 | 18:59:26 | 19:43:55 | 1.79 | 9.1 |
| 21 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 7/19/13 | 17:04:02 | 18:49:07 | 1.72 | 10.19 |
| 22 | HAVA DURUMU | ATV | 7/19/13 | 19:44:00 | 19:44:44 | 1.67 | 7.83 |
| 23 | TUHAF TAKSI | KANAL D | 7/19/13 | 0:01:15 | 1:08:30 | 1.62 | 7.93 |
| 24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 7/19/13 | 18:57:56 | 19:52:34 | 1.61 | 8.14 |
| 25 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 7/19/13 | 11:00:06 | 14:29:26 | 1.59 | 11.24 |
| 26 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) | SHOW TV | 7/19/13 | 20:58:56 | 21:58:18 | 1.57 | 5.79 |
| 27 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 7/19/13 | 15:04:59 | 17:03:13 | 1.56 | 10.14 |
| 28 | CARIKLI MILYONER (T.S) | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 20:45:21 | 22:11:00 | 1.55 | 5.78 |
| 29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 7/19/13 | 20:46:45 | 21:44:25 | 1.5 | 5.58 |
| 30 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 7/19/13 | 16:57:15 | 18:48:48 | 1.49 | 8.92 |
| 31 | UMUT DUNYASI (T.S) | SHOW TV | 7/19/13 | 14:52:00 | 16:48:19 | 1.49 | 9.74 |
| 32 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 7/19/13 | 10:22:05 | 13:24:04 | 1.46 | 11.18 |
| 33 | IFTIRA ILE GELEN KURTULUS (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 2:00:00 | 2:29:46 | 1.45 | 11.3 |
| 34 | BU ZALIMLIK NEDEN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 18:52:22 | 19:28:50 | 1.4 | 7.34 |
| 35 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 23:15:13 | 1:21:20 | 1.34 | 6.28 |
| 36 | KAHIRELI PALAS | FOX TV | 7/19/13 | 19:27:47 | 20:44:47 | 1.34 | 5.82 |
| 37 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 7/19/13 | 1:09:30 | 2:00:00 | 1.29 | 7.96 |
| 38 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 7/19/13 | 2:00:00 | 3:51:41 | 1.2 | 9.76 |
| 39 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 22:11:19 | 23:15:04 | 1.18 | 4.59 |
| 40 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 7/19/13 | 13:21:14 | 15:04:10 | 1.18 | 7.76 |
| 41 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 7/19/13 | 11:57:46 | 14:40:49 | 1.16 | 7.89 |
| 42 | DELI YUREK (TKR-GECE) | SHOW TV | 7/19/13 | 0:28:20 | 1:15:09 | 1.15 | 6.11 |
| 43 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 7/19/13 | 13:00:43 | 13:13:31 | 1.14 | 8.09 |
| 44 | OTME BULBUL (TV FILMI) | KANAL 7 | 7/19/13 | 21:58:57 | 23:51:27 | 1.1 | 4.32 |
| 45 | MUSTAFA KARATAS’LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 7/19/13 | 17:48:41 | 20:44:35 | 1.1 | 5.37 |
| 46 | HANIM ANNE (TV FILMI) | KANAL 7 | 7/19/13 | 23:52:41 | 1:31:18 | 1.03 | 5.21 |
| 47 | FOX GECE | FOX TV | 7/19/13 | 2:00:00 | 2:15:04 | 1.03 | 8 |
| 48 | BITMEYEN KIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 1:34:42 | 2:00:00 | 1.02 | 6.73 |
| 49 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 7/19/13 | 10:50:36 | 13:00:14 | 1 | 7.41 |
| 50 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 16:44:30 | 17:58:03 | 0.98 | 6.13 |
| 51 | YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) | FOX TV | 7/19/13 | 2:15:10 | 2:59:06 | 0.96 | 7.42 |
| 52 | KAOS (Y.S) | KANALTÜRK | 7/19/13 | 19:49:35 | 21:48:52 | 0.95 | 3.68 |
| 53 | BIR YASTIKTA | TRT 1 | 7/19/13 | 21:31:26 | 23:38:53 | 0.94 | 3.64 |
| 54 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 14:19:56 | 16:44:11 | 0.94 | 6.09 |
| 55 | KADIN ISTERSE (TKR) | STAR TV | 7/19/13 | 12:35:56 | 14:22:25 | 0.93 | 6.41 |
| 56 | OSCAR COLLERDE | ATV | 7/19/13 | 11:22:23 | 11:42:23 | 0.93 | 7.01 |
| 57 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 7/19/13 | 23:39:45 | 1:37:16 | 0.92 | 4.48 |
| 58 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 7/19/13 | 16:34:39 | 16:57:01 | 0.92 | 5.81 |
| 59 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 7/19/13 | 19:09:12 | 20:44:43 | 0.92 | 4.04 |
| 60 | KAHIRELI PALAS (OZET) | FOX TV | 7/19/13 | 19:23:27 | 19:27:47 | 0.91 | 4.64 |
| 61 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 7/19/13 | 1:42:03 | 2:00:00 | 0.88 | 5.87 |
| 62 | TOM VE JERRY | STAR TV | 7/19/13 | 12:00:13 | 12:21:10 | 0.86 | 6.09 |
| 63 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 7/19/13 | 1:34:09 | 2:00:00 | 0.84 | 5.61 |
| 64 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 7/19/13 | 16:37:57 | 18:51:54 | 0.84 | 5 |
| 65 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 7/19/13 | 11:37:23 | 11:59:45 | 0.83 | 5.98 |
| 66 | 6 MANTI | TRT 1 | 7/19/13 | 16:03:10 | 17:10:32 | 0.82 | 5.27 |
| 67 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 17:58:08 | 18:43:19 | 0.8 | 4.59 |
| 68 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 7/19/13 | 0:29:42 | 1:29:15 | 0.8 | 4.36 |
| 69 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 7/19/13 | 21:44:25 | 21:57:48 | 0.78 | 2.9 |
| 70 | ANADOLU’NUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 7/19/13 | 17:29:26 | 18:17:04 | 0.78 | 4.74 |
| 71 | PETER PAN | ATV | 7/19/13 | 11:00:37 | 11:22:12 | 0.76 | 6.12 |
| 72 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 7/19/13 | 8:47:55 | 10:21:56 | 0.73 | 10.29 |
| 73 | DIZI TV (TKR) | ATV | 7/19/13 | 1:29:31 | 1:41:37 | 0.73 | 4.59 |
| 74 | STARLIFE | STAR TV | 7/19/13 | 10:00:10 | 11:37:02 | 0.72 | 6.58 |
| 75 | KELEBEK ETKISI (Y.S) | KANALTÜRK | 7/19/13 | 21:56:18 | 0:01:48 | 0.7 | 2.75 |
| 76 | BIR YASTIKTA (OZET) | TRT 1 | 7/19/13 | 21:21:03 | 21:31:26 | 0.69 | 2.53 |
| 77 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 7/19/13 | 2:00:00 | 4:07:53 | 0.68 | 5.65 |
| 78 | HALIL NECIPOGLU’YLA SAHUR | STAR TV | 7/19/13 | 1:48:07 | 2:00:00 | 0.67 | 4.58 |
| 79 | SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) | STAR TV | 7/19/13 | 14:22:53 | 15:20:12 | 0.66 | 4.26 |
| 80 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 19:29:04 | 20:45:03 | 0.65 | 2.78 |
| 81 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 7/19/13 | 17:12:37 | 18:50:39 | 0.64 | 3.87 |
| 82 | BUNU KONUSALIM | KANALTÜRK | 7/19/13 | 0:06:21 | 1:04:11 | 0.64 | 3.18 |
| 83 | CILGIN TEYZELER | STAR TV | 7/19/13 | 15:20:51 | 16:34:23 | 0.64 | 4.22 |
| 84 | SIHIRBAZ (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 7/19/13 | 2:00:00 | 2:10:27 | 0.63 | 4.86 |
| 85 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 12:53:47 | 14:15:47 | 0.57 | 3.93 |
| 86 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 7/19/13 | 15:53:05 | 16:03:10 | 0.57 | 3.78 |
| 87 | OZGUR LEZZETLER | ATV | 7/19/13 | 14:41:15 | 15:34:18 | 0.55 | 3.58 |
| 88 | SORAY’LA BALKANLAR’DA RAMAZAN | SHOW TV | 7/19/13 | 1:15:13 | 2:00:00 | 0.55 | 3.36 |
| 89 | SELENA (TKR) | ATV | 7/19/13 | 9:00:32 | 11:00:06 | 0.54 | 6.48 |
| 90 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 7/19/13 | 9:25:15 | 11:30:24 | 0.54 | 5.53 |
| 91 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 7/19/13 | 18:48:47 | 18:49:58 | 0.54 | 2.96 |
| 92 | MIMAR SINAN CAMILERI | TRT 1 | 7/19/13 | 18:50:50 | 19:00:58 | 0.53 | 2.89 |
| 93 | NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER | KANAL 7 | 7/19/13 | 14:36:31 | 16:12:51 | 0.53 | 3.44 |
| 94 | M.FATIH CITLAK’LA HUZUR VAKTI | SHOW TV | 7/19/13 | 18:45:04 | 19:32:23 | 0.52 | 2.73 |
| 95 | HZ. OMER’IN DOGUSU (TV FILMI) | KANAL 7 | 7/19/13 | 12:47:05 | 14:36:22 | 0.51 | 3.46 |
| 96 | ANA HABER | KANALTÜRK | 7/19/13 | 18:01:34 | 18:51:18 | 0.51 | 2.9 |
| 97 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 7/19/13 | 2:32:18 | 4:30:24 | 0.5 | 4.69 |
| 98 | FIRTINA (TKR) | KANAL 7 | 7/19/13 | 16:13:00 | 17:48:26 | 0.49 | 3.11 |
| 99 | SORAY’LA BALKANLAR’DA RAMAZAN | SHOW TV | 7/19/13 | 2:00:00 | 2:16:58 | 0.48 | 3.77 |
| 100 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 7/19/13 | 13:41:32 | 15:48:55 | 0.48 | 3.13 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

