| 20 TEMMUZ 2013 – CUMARTESİ | ||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | ||
| 1 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 7/20/13 | 19:44:41 | 20:59:06 | 3.76 | 16.42 | |
| 2 | TRANSFORMERS: AY’IN KARANLIK YUZU (Y.S) | STAR TV | 7/20/13 | 19:59:03 | 23:15:54 | 3.61 | 15.67 | |
| 3 | RECEP IVEDIK (T.S) | FOX TV | 7/20/13 | 21:14:33 | 23:39:14 | 3.36 | 14.53 | |
| 4 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 7/20/13 | 2:00:00 | 4:01:22 | 3.09 | 22.85 | |
| 5 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 7/20/13 | 21:00:09 | 22:45:19 | 2.98 | 12.67 | |
| 6 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 7/20/13 | 20:00:31 | 23:19:35 | 2.63 | 11.43 | |
| 7 | HAVA DURUMU | ATV | 7/20/13 | 19:43:47 | 19:44:19 | 2.47 | 11.97 | |
| 8 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 7/20/13 | 22:45:55 | 1:09:41 | 2.36 | 11.3 | |
| 9 | KANAL D HABER | KANAL D | 7/20/13 | 18:59:56 | 19:55:37 | 2.1 | 10.65 | |
| 10 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | SHOW TV | 7/20/13 | 21:32:09 | 23:16:55 | 2.09 | 8.96 | |
| 11 | BIR AVUC DENIZ (T.S) | KANAL D | 7/20/13 | 23:19:58 | 1:23:04 | 2.03 | 9.96 | |
| 12 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 7/20/13 | 2:00:00 | 2:22:14 | 2.01 | 14.26 | |
| 13 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 7/20/13 | 16:40:17 | 18:37:03 | 1.95 | 11.4 | |
| 14 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 7/20/13 | 18:24:56 | 19:28:48 | 1.91 | 10.31 | |
| 15 | ANA HABER | SHOW TV | 7/20/13 | 19:44:58 | 20:58:23 | 1.9 | 8.6 | |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 7/20/13 | 18:59:27 | 19:43:42 | 1.86 | 9.47 | |
| 17 | ANA HABER | TRT 1 | 7/20/13 | 20:44:12 | 21:05:57 | 1.76 | 7.56 | |
| 18 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 7/20/13 | 16:42:12 | 18:14:41 | 1.72 | 10.22 | |
| 19 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 22:24:24 | 0:00:09 | 1.64 | 7.29 | |
| 20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 7/20/13 | 18:58:14 | 19:52:39 | 1.58 | 8.02 | |
| 21 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 7/20/13 | 1:10:17 | 1:41:41 | 1.57 | 9.84 | |
| 22 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 7/20/13 | 0:53:03 | 1:49:20 | 1.55 | 9.13 | |
| 23 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | SHOW TV | 7/20/13 | 20:58:27 | 21:32:09 | 1.54 | 6.5 | |
| 24 | RAMBO ILK KAN (Y.S) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 20:43:46 | 22:24:05 | 1.54 | 6.57 | |
| 25 | DEGERLI EVLAT (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 18:49:59 | 19:29:09 | 1.52 | 7.97 | |
| 26 | BABAM SINIFTA KALDI OZEL | FOX TV | 7/20/13 | 23:39:25 | 1:45:33 | 1.51 | 8 | |
| 27 | MAX MACERALARI 2 KRALLIGA YOLCULUK (Y.S) | STAR TV | 7/20/13 | 12:29:20 | 14:23:30 | 1.49 | 9.38 | |
| 28 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 7/20/13 | 2:00:00 | 3:54:35 | 1.46 | 10.83 | |
| 29 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) | SHOW TV | 7/20/13 | 14:01:15 | 16:24:52 | 1.45 | 8.89 | |
| 30 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 7/20/13 | 14:15:27 | 16:40:46 | 1.4 | 8.59 | |
| 31 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 7/20/13 | 16:52:22 | 18:51:50 | 1.39 | 8.07 | |
| 32 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 7/20/13 | 12:40:07 | 14:19:56 | 1.38 | 8.7 | |
| 33 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 7/20/13 | 1:23:22 | 2:00:00 | 1.34 | 8.96 | |
| 34 | ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) | FOX TV | 7/20/13 | 19:30:13 | 21:14:22 | 1.31 | 5.91 | |
| 35 | COCUK OYUNCAGI | STAR TV | 7/20/13 | 23:16:52 | 0:52:04 | 1.27 | 6.07 | |
| 36 | SELENA (TKR) | ATV | 7/20/13 | 11:04:34 | 12:50:07 | 1.26 | 8.53 | |
| 37 | KAPIS KAPIS (TKR) | KANAL D | 7/20/13 | 14:20:45 | 16:56:43 | 1.24 | 7.59 | |
| 38 | MAGAZIN D | KANAL D | 7/20/13 | 9:55:05 | 12:31:43 | 1.21 | 9.32 | |
| 39 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 7/20/13 | 20:45:30 | 21:40:34 | 1.18 | 5.05 | |
| 40 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 7/20/13 | 12:50:28 | 14:30:03 | 1.18 | 7.44 | |
| 41 | BENIM ADIM KHAN (Y.S) | TRT 1 | 7/20/13 | 21:19:06 | 23:43:59 | 1.18 | 5.1 | |
| 42 | DEV PIRANA (Y.S) | KANALTÜRK | 7/20/13 | 22:55:21 | 0:38:43 | 1.16 | 5.4 | |
| 43 | GUZEL CIRKIN (TKR) | KANAL D | 7/20/13 | 16:58:13 | 18:48:14 | 1.16 | 6.71 | |
| 44 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 7/20/13 | 1:42:17 | 2:00:00 | 1.15 | 7.92 | |
| 45 | DELI YUREK (TKR) | SHOW TV | 7/20/13 | 23:16:59 | 1:14:22 | 1.14 | 5.51 | |
| 46 | DOLAP BEYGIRI (T.S) | KANAL 7 | 7/20/13 | 13:53:10 | 15:41:35 | 1.13 | 7 | |
| 47 | ZENGINLIGIN AGIR BEDELI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 1:36:24 | 2:00:00 | 1.12 | 7.67 | |
| 48 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 7/20/13 | 17:01:05 | 18:48:53 | 1.1 | 6.35 | |
| 49 | COCUK OYUNCAGI (TKR) | STAR TV | 7/20/13 | 14:23:58 | 16:00:32 | 1.09 | 6.74 | |
| 50 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 16:40:28 | 17:58:01 | 1.08 | 6.5 | |
| 51 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 7/20/13 | 9:39:57 | 12:34:10 | 1.05 | 8.51 | |
| 52 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 14:22:29 | 16:40:09 | 1.01 | 6.19 | |
| 53 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 7/20/13 | 2:36:43 | 2:58:08 | 0.99 | 7.18 | |
| 54 | BITMEYEN KIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 2:00:00 | 2:29:45 | 0.99 | 7.12 | |
| 55 | DIZI TV | ATV | 7/20/13 | 14:37:06 | 14:52:13 | 0.97 | 6.17 | |
| 56 | VAHE’NIN SOFRASI | SHOW TV | 7/20/13 | 12:34:19 | 14:01:06 | 0.96 | 6.05 | |
| 57 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 7/20/13 | 14:59:50 | 16:51:51 | 0.96 | 5.8 | |
| 58 | FOX GECE | FOX TV | 7/20/13 | 2:00:00 | 2:36:43 | 0.94 | 6.78 | |
| 59 | CENNET NEREDE? (TV FILMI) | KANAL 7 | 7/20/13 | 23:43:35 | 1:18:36 | 0.92 | 4.65 | |
| 60 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 7/20/13 | 19:08:50 | 20:44:02 | 0.89 | 4.2 | |
| 61 | OLUMCUL YAZ | KANAL 7 | 7/20/13 | 15:42:49 | 16:45:41 | 0.87 | 5.25 | |
| 62 | BARBIE DENIZKIZI HIKAYESI (Y.S) | FOX TV | 7/20/13 | 9:46:33 | 11:24:36 | 0.87 | 8.02 | |
| 63 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 17:58:06 | 18:41:52 | 0.85 | 4.82 | |
| 64 | MUSTAFA KARATAS’LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 7/20/13 | 17:48:40 | 20:43:21 | 0.83 | 4.19 | |
| 65 | YEMIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 7/20/13 | 12:34:51 | 13:53:01 | 0.82 | 5.2 | |
| 66 | DEDEMIN DOLABI | FOX TV | 7/20/13 | 11:25:47 | 12:24:09 | 0.8 | 5.49 | |
| 67 | KIRACI (T.S) | KANAL 7 | 7/20/13 | 21:44:14 | 23:41:26 | 0.79 | 3.45 | |
| 68 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 12:56:25 | 14:18:31 | 0.79 | 4.98 | |
| 69 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 0:00:27 | 0:57:33 | 0.77 | 3.88 | |
| 70 | MERHABA HAYAT (TKR) | FOX TV | 7/20/13 | 12:25:53 | 14:14:19 | 0.76 | 4.8 | |
| 71 | BASTON TAKIMI (TKR) | STAR TV | 7/20/13 | 16:01:28 | 17:00:47 | 0.74 | 4.5 | |
| 72 | ADANALI (TKR) | ATV | 7/20/13 | 8:58:49 | 11:04:13 | 0.74 | 8.26 | |
| 73 | TOM VE JERRY | STAR TV | 7/20/13 | 11:55:21 | 12:14:50 | 0.73 | 4.8 | |
| 74 | CITA KAN KARDESLER | KANAL 7 | 7/20/13 | 16:46:49 | 17:48:25 | 0.72 | 4.31 | |
| 75 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 7/20/13 | 2:49:20 | 4:29:23 | 0.68 | 5.89 | |
| 76 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 7/20/13 | 2:22:25 | 4:09:11 | 0.67 | 5.1 | |
| 77 | HANIM AGANIN HIRSI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 10:18:05 | 11:43:03 | 0.65 | 5.39 | |
| 78 | TECILSIZ ADALET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 0:57:51 | 1:30:04 | 0.64 | 3.75 | |
| 79 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 19:29:28 | 20:43:28 | 0.63 | 2.92 | |
| 80 | BIR YASTIKTA (TKR) | TRT 1 | 7/20/13 | 15:35:18 | 17:22:17 | 0.63 | 3.8 | |
| 81 | BAB’ AZIZ (Y.S) | TRT 1 | 7/20/13 | 23:44:12 | 1:41:41 | 0.63 | 3.31 | |
| 82 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 11:43:22 | 12:56:12 | 0.6 | 3.9 | |
| 83 | M.FATIH CITLAK’LA HUZUR VAKTI | SHOW TV | 7/20/13 | 18:44:58 | 19:30:57 | 0.59 | 3.1 | |
| 84 | ANADOLU’NUN RAMAZAN SOFRALARI (TKR) | FOX TV | 7/20/13 | 2:58:19 | 3:53:30 | 0.56 | 4.26 | |
| 85 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 7/20/13 | 10:16:00 | 11:54:53 | 0.54 | 4.3 | |
| 86 | TELEKULAK (Y.S) | KANALTÜRK | 7/20/13 | 0:42:34 | 2:00:00 | 0.49 | 2.99 | |
| 87 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 7/20/13 | 1:27:57 | 2:00:00 | 0.49 | 3.31 | |
| 88 | ANA HABER | KANALTÜRK | 7/20/13 | 18:00:36 | 18:49:41 | 0.46 | 2.6 | |
| 89 | YAMAK AHMET (TKR) | TRT 1 | 7/20/13 | 17:43:09 | 19:00:09 | 0.46 | 2.6 | |
| 90 | SORAY’LA BALKANLAR’DA RAMAZAN | SHOW TV | 7/20/13 | 1:14:26 | 1:59:25 | 0.46 | 2.98 | |
| 91 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 7/20/13 | 6:17:43 | 9:24:32 | 0.45 | 13.32 | |
| 92 | YETIM HAKKI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 7/20/13 | 4:41:08 | 5:09:36 | 0.41 | 10.8 | |
| 93 | AN’DAN ICERU | TRT 1 | 7/20/13 | 17:22:17 | 17:28:36 | 0.4 | 2.4 | |
| 94 | METEOR KIYAMETI (Y.S) | KANALTÜRK | 7/20/13 | 21:13:24 | 22:48:35 | 0.39 | 1.68 | |
| 95 | HALIL NECIPOGLU’YLA SAHUR | STAR TV | 7/20/13 | 1:49:41 | 2:00:00 | 0.39 | 2.72 | |
| 96 | HAFIZ YUSUF EFENDI (T.S) | KANAL 7 | 7/20/13 | 10:39:37 | 12:28:33 | 0.39 | 2.83 | |
| 97 | SIR ADASI KIBRIS | TRT 1 | 7/20/13 | 11:55:17 | 12:49:34 | 0.38 | 2.41 | |
| 98 | SORAY’LA BALKANLAR’DA RAMAZAN | SHOW TV | 7/20/13 | 2:00:00 | 2:32:56 | 0.37 | 2.63 | |
| 99 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 7/20/13 | 2:25:12 | 3:55:01 | 0.37 | 2.76 | |
| 100 | SPOR | KANALTÜRK | 7/20/13 | 18:56:37 | 19:12:06 | 0.35 | 1.86 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

