22 EKİM 2012 PAZARTESİ: A/B GRUBU
| 22.10.2012 PAZARTESİ A/B SES | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg% | Share | |
| 1 | O SES TURKIYE | STAR TV | 10/22/12 | 21:32:52 | 23:31:15 | 11.08 | 31.2 |
| 2 | O SES TURKIYE BASLIYOR | STAR TV | 10/22/12 | 19:58:58 | 21:32:52 | 7.37 | 22.46 |
| 3 | KARADAYI | ATV | 10/22/12 | 20:50:16 | 23:01:21 | 7.08 | 19.85 |
| 4 | BUYUK RISK FINAL | STAR TV | 10/22/12 | 19:45:51 | 19:49:55 | 4.67 | 18.07 |
| 5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 10/22/12 | 23:01:42 | 0:24:59 | 4.55 | 16.59 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 10/22/12 | 19:26:48 | 19:52:37 | 4.07 | 15.87 |
| 7 | KARADAYI (OZET) | ATV | 10/22/12 | 20:00:07 | 20:50:16 | 4.05 | 13.15 |
| 8 | YER GOK ASK | FOX TV | 10/22/12 | 21:21:03 | 0:17:44 | 4.03 | 12.07 |
| 9 | FOX ANA HABER | FOX TV | 10/22/12 | 18:55:00 | 19:22:04 | 3.83 | 16.28 |
| 10 | KANAL D HABER | KANAL D | 10/22/12 | 19:00:07 | 19:54:28 | 3.81 | 15.29 |
| 11 | SULTAN | KANAL D | 10/22/12 | 23:01:11 | 1:00:08 | 3.59 | 15.04 |
| 12 | BUYUK RISK | STAR TV | 10/22/12 | 19:21:58 | 19:45:51 | 3.02 | 11.81 |
| 13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10/22/12 | 10:00:00 | 13:02:33 | 2.75 | 23.07 |
| 14 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 10/22/12 | 18:59:18 | 19:26:48 | 2.72 | 11.18 |
| 15 | HAVA DURUMU | ATV | 10/22/12 | 19:58:19 | 19:58:57 | 2.62 | 9.87 |
| 16 | BENI AFFET | STAR TV | 10/22/12 | 17:19:18 | 18:22:12 | 2.51 | 16.14 |
| 17 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 10/22/12 | 16:09:12 | 18:52:01 | 2.45 | 16.68 |
| 18 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 10/22/12 | 20:39:18 | 23:00:52 | 2.34 | 6.61 |
| 19 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 10/22/12 | 19:58:27 | 20:38:19 | 2.2 | 7.5 |
| 20 | ANA HABER | STAR TV | 10/22/12 | 18:56:07 | 19:21:45 | 2.18 | 9.15 |
| 21 | YER GOK ASK (OZET) | FOX TV | 10/22/12 | 20:44:12 | 21:21:03 | 2 | 5.91 |
| 22 | KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) | SHOW TV | 10/22/12 | 20:01:04 | 22:16:13 | 2 | 6.06 |
| 23 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 10/22/12 | 19:33:02 | 20:44:01 | 1.97 | 7.08 |
| 24 | UNUTMA BENI | FOX TV | 10/22/12 | 15:17:43 | 16:35:00 | 1.91 | 18.01 |
| 25 | FOX GUNCEL | FOX TV | 10/22/12 | 18:23:57 | 18:54:02 | 1.86 | 9.53 |
| 26 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 10/22/12 | 18:52:16 | 19:00:02 | 1.82 | 8.11 |
| 27 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 10/22/12 | 19:22:10 | 19:33:02 | 1.78 | 7.04 |
| 28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 10/22/12 | 16:43:08 | 17:10:59 | 1.69 | 14.76 |
| 29 | GUNUN OLAYI | STAR TV | 10/22/12 | 18:30:00 | 18:56:07 | 1.64 | 8.16 |
| 30 | YEDI BELA HUSNU (T.S) | KANAL 7 | 10/22/12 | 19:06:26 | 20:52:20 | 1.6 | 5.77 |
| 31 | EVLERDEN BIRI | STAR TV | 10/22/12 | 23:31:33 | 1:27:11 | 1.59 | 8.48 |
| 32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 10/22/12 | 16:47:07 | 18:43:14 | 1.36 | 8.95 |
| 33 | ANA HABER | KANALTÜRK | 10/22/12 | 17:59:12 | 18:49:54 | 1.32 | 7.32 |
| 34 | SICAK GUNDEM | SHOW TV | 10/22/12 | 18:44:52 | 19:29:01 | 1.27 | 5.4 |
| 35 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 10/22/12 | 14:48:32 | 15:16:34 | 1.25 | 12.96 |
| 36 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 10/22/12 | 19:29:01 | 19:55:45 | 1.25 | 4.84 |
| 37 | BUGUN NE GIYSEM | SHOW TV | 10/22/12 | 15:26:14 | 16:25:17 | 1.23 | 11.61 |
| 38 | GENIS AILE (TKR) | KANAL D | 10/22/12 | 12:52:49 | 14:37:21 | 1.22 | 11.08 |
| 39 | TELEGOL OZEL | TV8 | 10/22/12 | 22:46:41 | 23:00:19 | 1.13 | 3.14 |
| 40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 10/22/12 | 20:52:25 | 21:28:01 | 1 | 2.93 |
| 41 | BUZ (Y.S) | ATV | 10/22/12 | 0:25:15 | 2:00:00 | 0.95 | 9.1 |
| 42 | SABA TUMER’LE BUGUN | SHOW TV | 10/22/12 | 13:08:14 | 13:43:21 | 0.95 | 7.16 |
| 43 | SU GIBI | FOX TV | 10/22/12 | 13:58:08 | 14:48:26 | 0.94 | 10.19 |
| 44 | MELEK OZEL | STAR TV | 10/22/12 | 14:54:17 | 15:25:21 | 0.92 | 9.46 |
| 45 | SU GIBI OZEL | FOX TV | 10/22/12 | 12:30:19 | 13:58:08 | 0.91 | 7.54 |
| 46 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 10/22/12 | 19:59:46 | 20:00:50 | 0.89 | 3.34 |
| 47 | YALAN DUNYA (TKR) | KANAL D | 10/22/12 | 10:55:04 | 12:45:38 | 0.89 | 7.14 |
| 48 | BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR | SHOW TV | 10/22/12 | 14:09:23 | 15:26:14 | 0.88 | 9.41 |
| 49 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 19:29:48 | 20:18:37 | 0.88 | 3.33 |
| 50 | BUGUN | STAR TV | 10/22/12 | 8:18:53 | 9:01:57 | 0.87 | 15.74 |
| 51 | CALAR SAAT | FOX TV | 10/22/12 | 9:06:31 | 11:00:26 | 0.87 | 9.37 |
| 52 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 10/22/12 | 16:35:06 | 18:17:21 | 0.87 | 6.55 |
| 53 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 10/22/12 | 14:45:25 | 16:39:04 | 0.86 | 8.31 |
| 54 | ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (TKR) | SHOW TV | 10/22/12 | 22:16:22 | 23:57:57 | 0.86 | 2.6 |
| 55 | SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYOR | SHOW TV | 10/22/12 | 11:03:45 | 13:08:14 | 0.84 | 6.78 |
| 56 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 10/22/12 | 17:50:26 | 17:59:12 | 0.84 | 5 |
| 57 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR | KANAL D | 10/22/12 | 8:22:16 | 10:53:52 | 0.81 | 10.01 |
| 58 | ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL | STAR TV | 10/22/12 | 10:45:53 | 11:31:10 | 0.8 | 6.47 |
| 59 | 2. SAYFA MANSET | KANALTÜRK | 10/22/12 | 9:47:05 | 10:02:19 | 0.79 | 8.77 |
| 60 | TELEGOL GUNDEM | TV8 | 10/22/12 | 23:53:48 | 0:24:44 | 0.76 | 3.7 |
| 61 | SEDA SULTAN OZEL | TV8 | 10/22/12 | 11:13:59 | 12:03:24 | 0.75 | 5.96 |
| 62 | YESIL ELMA OZEL | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 14:58:11 | 16:26:54 | 0.75 | 7.24 |
| 63 | SOFRAMIZ | STAR TV | 10/22/12 | 12:31:10 | 13:24:42 | 0.74 | 6.13 |
| 64 | TELEGOL EKSTRA | TV8 | 10/22/12 | 23:02:49 | 23:22:18 | 0.74 | 2.23 |
| 65 | TELEGOL FINAL | TV8 | 10/22/12 | 1:14:09 | 2:00:00 | 0.74 | 10.92 |
| 66 | TELEGOL YORUM | TV8 | 10/22/12 | 0:45:05 | 1:14:09 | 0.73 | 6.46 |
| 67 | TELEGOL SICAK GUNDEM | TV8 | 10/22/12 | 0:27:29 | 0:45:05 | 0.69 | 4.42 |
| 68 | TURK MALI (TKR) | SHOW TV | 10/22/12 | 16:25:26 | 18:29:40 | 0.68 | 4.77 |
| 69 | ANA HABER | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 18:32:22 | 18:37:47 | 0.68 | 3.66 |
| 70 | MELEK YASAM | STAR TV | 10/22/12 | 13:48:53 | 14:46:57 | 0.64 | 6.81 |
| 71 | KAYIP SEHIR (TKR-GECE) | KANAL D | 10/22/12 | 1:00:27 | 2:00:00 | 0.61 | 7.68 |
| 72 | 2. SAYFA YORUM | KANALTÜRK | 10/22/12 | 10:06:39 | 10:25:02 | 0.6 | 5.71 |
| 73 | DAVACI (T.S) | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 20:19:27 | 21:46:46 | 0.58 | 1.74 |
| 74 | EN BUYUK BENIM (Y.S) | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 21:51:50 | 23:47:17 | 0.57 | 1.67 |
| 75 | MERHABA HAYAT (TKR-GECE) | FOX TV | 10/22/12 | 0:18:30 | 1:37:34 | 0.56 | 4.5 |
| 76 | ACEMI CADI (TKR) | KANAL D | 10/22/12 | 7:24:50 | 8:15:06 | 0.56 | 10.75 |
| 77 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 10/22/12 | 8:01:17 | 8:36:27 | 0.55 | 9.88 |
| 78 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 10/22/12 | 18:20:05 | 18:31:52 | 0.54 | 2.97 |
| 79 | SHOW KULUP | SHOW TV | 10/22/12 | 9:21:45 | 11:03:30 | 0.54 | 5.26 |
| 80 | TELEGOL DOSYA | TV8 | 10/22/12 | 23:25:34 | 23:53:48 | 0.53 | 1.94 |
| 81 | ALISAN ILE SEVCAN | STAR TV | 10/22/12 | 10:15:59 | 10:45:53 | 0.52 | 4.81 |
| 82 | SPOR | TV8 | 10/22/12 | 19:15:21 | 19:25:40 | 0.52 | 2.07 |
| 83 | TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) | ATV | 10/22/12 | 2:00:00 | 2:26:18 | 0.52 | 9.25 |
| 84 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 10/22/12 | 8:36:38 | 9:51:34 | 0.52 | 7.7 |
| 85 | TOP BIZDE YORUM | KANALTÜRK | 10/22/12 | 1:11:05 | 1:25:38 | 0.51 | 5.93 |
| 86 | IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN | KANAL 7 | 10/22/12 | 11:41:37 | 12:03:20 | 0.5 | 3.89 |
| 87 | TOP BIZDE OZEL | KANALTÜRK | 10/22/12 | 0:53:17 | 1:11:05 | 0.5 | 4.62 |
| 88 | SEDA SULTAN | TV8 | 10/22/12 | 13:08:24 | 13:40:36 | 0.49 | 3.74 |
| 89 | GUNDEMIN ICINDEN | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 18:43:54 | 18:53:55 | 0.49 | 2.32 |
| 90 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 10/22/12 | 9:10:14 | 10:15:46 | 0.49 | 5.84 |
| 91 | MUHABBET KAPISI DUA | KANAL 7 | 10/22/12 | 23:58:33 | 0:28:54 | 0.49 | 2.43 |
| 92 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 10/22/12 | 13:43:31 | 14:09:14 | 0.48 | 4.71 |
| 93 | ANA HABER | TV8 | 10/22/12 | 18:29:06 | 19:08:31 | 0.47 | 2.26 |
| 94 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 14:20:05 | 14:50:42 | 0.47 | 5.17 |
| 95 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 19:09:01 | 19:29:40 | 0.47 | 1.87 |
| 96 | ASK VE CEZA (TKR-GECE) | ATV | 10/22/12 | 2:26:29 | 2:30:49 | 0.46 | 9.7 |
| 97 | SAMANYOLU HABER | SAMANYOLU TV | 10/22/12 | 17:59:05 | 18:32:22 | 0.46 | 2.59 |
| 98 | KAHVALTI HABERLERI GUNDEM | ATV | 10/22/12 | 6:30:09 | 8:01:17 | 0.44 | 11.9 |
| 99 | ALISAN ILE SEVCAN OZEL | STAR TV | 10/22/12 | 11:31:10 | 12:22:35 | 0.44 | 3.48 |
| 100 | SUPHE (Y.S) | STAR TV | 10/22/12 | 1:28:15 | 2:00:00 | 0.44 | 7.21 |


