| 3 EKİM 2013 – PERŞEMBE | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 03.10.2013 | 20:17:51 | 22:38:51 | 11.58 | 28.07 |
| 2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 03.10.2013 | 19:50:23 | 20:17:51 | 4.60 | 12.37 |
| 3 | INTIKAM | KANAL D | 03.10.2013 | 21:00:06 | 23:01:12 | 4.32 | 10.56 |
| 4 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 03.10.2013 | 20:08:58 | 22:22:03 | 4.15 | 10.08 |
| 5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 03.10.2013 | 20:44:06 | 23:20:20 | 4.03 | 9.98 |
| 6 | KANAL D HABER | KANAL D | 03.10.2013 | 18:59:52 | 19:39:15 | 3.95 | 12.69 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03.10.2013 | 10:01:33 | 13:03:50 | 3.76 | 24.18 |
| 8 | BENIM HALA UMUDUM VAR | STAR TV | 03.10.2013 | 22:22:21 | 24:30:20 | 3.76 | 12.69 |
| 9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.10.2013 | 18:24:53 | 19:19:22 | 3.64 | 13.15 |
| 10 | UNUTMA BENI | FOX TV | 03.10.2013 | 15:14:25 | 16:30:07 | 3.53 | 22.46 |
| 11 | ATV ANA HABER | ATV | 03.10.2013 | 18:59:20 | 19:50:07 | 3.49 | 10.95 |
| 12 | BENI AFFET | STAR TV | 03.10.2013 | 17:13:19 | 18:15:02 | 3.46 | 16.64 |
| 13 | BASBAKAN ILE GUNDEM OZEL | ATV | 03.10.2013 | 22:39:02 | 24:28:43 | 3.45 | 12.76 |
| 14 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 03.10.2013 | 19:11:57 | 20:14:16 | 3.36 | 9.69 |
| 15 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 19:56:43 | 20:54:41 | 3.13 | 8.21 |
| 16 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 03.10.2013 | 23:01:33 | 24:31:42 | 3.10 | 11.84 |
| 17 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.10.2013 | 18:51:20 | 18:59:47 | 2.87 | 10.08 |
| 18 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 03.10.2013 | 18:55:05 | 20:00:09 | 2.86 | 9.04 |
| 19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 03.10.2013 | 16:42:26 | 18:39:56 | 2.72 | 12.81 |
| 20 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 03.10.2013 | 16:30:23 | 19:10:34 | 2.63 | 12.14 |
| 21 | TARZAN RIFKI (T.S) | KANAL 7 | 03.10.2013 | 19:37:36 | 21:14:36 | 2.60 | 6.80 |
| 22 | GALIP DERVIS | KANAL D | 03.10.2013 | 19:44:01 | 20:59:48 | 2.58 | 6.71 |
| 23 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 03.10.2013 | 20:14:27 | 21:29:55 | 2.47 | 6.17 |
| 24 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 19:50:13 | 20:08:58 | 2.46 | 6.74 |
| 25 | BUYUK RISK | STAR TV | 03.10.2013 | 19:19:35 | 19:48:53 | 2.40 | 7.20 |
| 26 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:51:02 | 20:44:06 | 2.33 | 6.11 |
| 27 | FATIH (TKR) | KANAL D | 03.10.2013 | 23:01:35 | 25:25:33 | 2.23 | 10.17 |
| 28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 16:38:56 | 17:05:26 | 2.12 | 12.25 |
| 29 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 03.10.2013 | 22:22:21 | 23:01:33 | 2.05 | 5.64 |
| 30 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 22:03:13 | 23:01:32 | 2.05 | 5.23 |
| 31 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 20:55:34 | 22:03:04 | 2.00 | 4.75 |
| 32 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 03.10.2013 | 14:30:55 | 15:14:25 | 1.98 | 13.81 |
| 33 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.10.2013 | 21:30:00 | 22:22:15 | 1.98 | 4.70 |
| 34 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:51:41 | 19:56:34 | 1.90 | 5.90 |
| 35 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 03.10.2013 | 17:12:39 | 18:52:11 | 1.66 | 7.20 |
| 36 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 03.10.2013 | 18:40:00 | 19:37:22 | 1.60 | 5.42 |
| 37 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.10.2013 | 14:43:06 | 16:34:15 | 1.49 | 9.60 |
| 38 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 17:58:10 | 18:43:40 | 1.42 | 5.94 |
| 39 | UNUTULMAZ REPLIKLER | SHOW TV | 03.10.2013 | 18:46:41 | 18:55:05 | 1.39 | 5.00 |
| 40 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 03.10.2013 | 12:53:12 | 14:34:15 | 1.39 | 9.52 |
| 41 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 03.10.2013 | 13:04:11 | 15:06:32 | 1.38 | 9.56 |
| 42 | AKIL ALMAZ (Y.S) | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 22:36:49 | 24:25:23 | 1.32 | 4.63 |
| 43 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03.10.2013 | 21:16:05 | 22:06:54 | 1.32 | 3.11 |
| 44 | BENIM ICIN UZULME (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 20:21:10 | 23:03:10 | 1.26 | 3.19 |
| 45 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 03.10.2013 | 15:06:48 | 16:19:14 | 1.25 | 8.04 |
| 46 | BABA PANIK YAPMA | ATV | 03.10.2013 | 16:19:30 | 17:12:18 | 1.23 | 7.18 |
| 47 | BENIM ICIN UZULME (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 20:00:13 | 20:21:10 | 1.20 | 3.22 |
| 48 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 03.10.2013 | 13:25:29 | 14:49:10 | 1.19 | 8.22 |
| 49 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.10.2013 | 08:58:37 | 09:59:34 | 1.16 | 10.24 |
| 50 | ANA HABER | TRT 1 | 03.10.2013 | 18:30:02 | 19:23:50 | 1.15 | 3.99 |
| 51 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 03.10.2013 | 12:32:06 | 14:30:44 | 1.09 | 7.51 |
| 52 | ZENGINLIGIN IBRETLIK BEDELI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 11:53:43 | 13:03:38 | 1.09 | 6.88 |
| 53 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 03.10.2013 | 17:01:57 | 18:32:15 | 1.08 | 4.95 |
| 54 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:48:28 | 18:49:53 | 1.07 | 3.86 |
| 55 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 03.10.2013 | 24:30:43 | 25:36:02 | 1.04 | 8.52 |
| 56 | FATIH HARBIYE (TKR-GECE) | FOX TV | 03.10.2013 | 24:31:48 | 26:00:00 | 0.99 | 9.87 |
| 57 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 23:01:46 | 25:08:45 | 0.99 | 4.54 |
| 58 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.10.2013 | 17:40:20 | 18:39:50 | 0.98 | 4.34 |
| 59 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 16:42:32 | 17:58:10 | 0.95 | 4.90 |
| 60 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:50:03 | 18:50:21 | 0.93 | 3.35 |
| 61 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:50:31 | 18:50:59 | 0.93 | 3.35 |
| 62 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 03.10.2013 | 24:28:59 | 25:32:57 | 0.92 | 7.88 |
| 63 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 18:51:09 | 18:51:27 | 0.92 | 3.28 |
| 64 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 13:03:46 | 14:19:51 | 0.91 | 6.27 |
| 65 | MELEK | STAR TV | 03.10.2013 | 10:00:28 | 12:00:02 | 0.90 | 5.86 |
| 66 | GULBEN | SHOW TV | 03.10.2013 | 12:58:49 | 15:00:09 | 0.89 | 6.18 |
| 67 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 03.10.2013 | 09:59:57 | 12:37:45 | 0.87 | 5.55 |
| 68 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 03.10.2013 | 12:38:32 | 12:58:45 | 0.87 | 5.79 |
| 69 | BEN DOGARKEN OLMUSUM (T.S) | SHOW TV | 03.10.2013 | 15:00:18 | 17:01:42 | 0.87 | 5.45 |
| 70 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 14:20:10 | 16:42:14 | 0.84 | 5.50 |
| 71 | CALIKUSU (TKR-GECE) | KANAL D | 03.10.2013 | 02:00:00 | 02:26:12 | 0.84 | 13.28 |
| 72 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 03.10.2013 | 14:49:20 | 15:08:50 | 0.84 | 5.84 |
| 73 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 03.10.2013 | 09:02:30 | 09:59:53 | 0.80 | 6.90 |
| 74 | SUPER DADI | TRT 1 | 03.10.2013 | 23:20:50 | 24:38:22 | 0.80 | 3.44 |
| 75 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.10.2013 | 06:45:05 | 08:30:06 | 0.75 | 12.47 |
| 76 | SOFRAMIZ | STAR TV | 03.10.2013 | 12:00:19 | 12:51:01 | 0.74 | 4.73 |
| 77 | CIPLAK KAFA | SHOW TV | 03.10.2013 | 23:03:14 | 25:46:06 | 0.74 | 3.98 |
| 78 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 03.10.2013 | 11:25:13 | 12:32:00 | 0.73 | 4.51 |
| 79 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:36:08 | 19:40:09 | 0.73 | 2.16 |
| 80 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 03.10.2013 | 15:09:14 | 16:23:39 | 0.72 | 4.60 |
| 81 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 03.10.2013 | 13:00:18 | 13:25:29 | 0.72 | 4.99 |
| 82 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 03.10.2013 | 22:18:36 | 24:41:26 | 0.70 | 2.50 |
| 83 | IYI KOTU VE TUHAF (Y.S) | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 19:56:21 | 22:30:15 | 0.70 | 1.73 |
| 84 | ORADAN ORAYA | KANAL 7 | 03.10.2013 | 17:13:19 | 17:40:20 | 0.70 | 3.59 |
| 85 | SPOR | TRT 1 | 03.10.2013 | 19:29:43 | 19:36:03 | 0.68 | 2.04 |
| 86 | DOGA’YLA HAYDI BAKALIM | KANAL 7 | 03.10.2013 | 14:20:06 | 15:22:17 | 0.65 | 4.56 |
| 87 | ULUSLARARASI (Y.S) | KANAL D | 03.10.2013 | 25:26:55 | 26:00:00 | 0.64 | 8.87 |
| 88 | DOKTORUM | KANAL D | 03.10.2013 | 08:44:36 | 09:58:01 | 0.62 | 5.88 |
| 89 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 03.10.2013 | 12:29:48 | 12:45:39 | 0.62 | 4.02 |
| 90 | ANA HABER | KANALTÜRK | 03.10.2013 | 17:59:32 | 18:48:55 | 0.61 | 2.49 |
| 91 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.10.2013 | 10:06:53 | 11:53:25 | 0.60 | 3.87 |
| 92 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 03.10.2013 | 02:00:00 | 02:02:14 | 0.59 | 8.87 |
| 93 | MAGAZIN 90 (TKR) | FOX TV | 03.10.2013 | 09:54:55 | 11:25:02 | 0.58 | 3.88 |
| 94 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 03.10.2013 | 09:22:45 | 11:20:11 | 0.58 | 4.10 |
| 95 | HANIM ANNE (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.10.2013 | 15:22:26 | 17:09:25 | 0.58 | 3.56 |
| 96 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 03.10.2013 | 06:44:57 | 09:53:26 | 0.58 | 7.49 |
| 97 | IYI FIKIR | TRT 1 | 03.10.2013 | 11:20:11 | 12:42:54 | 0.56 | 3.43 |
| 98 | BIRAKIN KONUSALIM | KANAL D | 03.10.2013 | 09:59:09 | 12:21:20 | 0.53 | 3.36 |
| 99 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 03.10.2013 | 06:59:58 | 10:00:41 | 0.47 | 5.66 |
| 100 | BUYUK YALAN (TKR) | KANAL 7 | 03.10.2013 | 08:19:35 | 09:41:05 | 0.46 | 4.77 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

