| 03 MART 2014 – PAZARTESİ AB SES | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | SURVIVOR | STAR TV | 03.03.2014 | 20:34:04 | 23:28:23 | 13.52 | 30.90 |
| 2 | KARADAYI | ATV | 03.03.2014 | 20:42:09 | 23:40:00 | 9.97 | 23.07 |
| 3 | SURVIVOR OZET | STAR TV | 03.03.2014 | 19:58:07 | 20:34:04 | 6.77 | 18.43 |
| 4 | BENI AFFET | STAR TV | 03.03.2014 | 17:29:56 | 18:58:03 | 5.61 | 22.31 |
| 5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 03.03.2014 | 23:40:21 | 24:36:18 | 5.60 | 21.02 |
| 6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.03.2014 | 18:58:09 | 19:57:50 | 4.55 | 15.34 |
| 7 | KARDES PAYI (TKR) | STAR TV | 03.03.2014 | 23:28:45 | 24:44:07 | 4.43 | 16.46 |
| 8 | KARADAYI (OZET) | ATV | 03.03.2014 | 20:00:07 | 20:42:09 | 4.35 | 11.89 |
| 9 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.03.2014 | 19:00:01 | 19:36:09 | 4.19 | 14.50 |
| 10 | X FACTOR STAR ISIGI | KANAL D | 03.03.2014 | 19:59:59 | 23:19:15 | 4.12 | 9.64 |
| 11 | KANAL D HABER | KANAL D | 03.03.2014 | 18:59:57 | 19:59:41 | 3.92 | 13.14 |
| 12 | BUYUK RISK | SHOW TV | 03.03.2014 | 19:22:30 | 20:00:17 | 3.65 | 11.41 |
| 13 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 03.03.2014 | 16:30:26 | 18:59:56 | 3.10 | 14.73 |
| 14 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 03.03.2014 | 21:46:31 | 23:16:25 | 2.91 | 6.52 |
| 15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03.03.2014 | 10:00:13 | 13:02:37 | 2.82 | 25.09 |
| 16 | MADAGASKAR (Y.S) | SHOW TV | 03.03.2014 | 20:00:28 | 21:45:04 | 2.81 | 7.09 |
| 17 | NE DIYOSUUN! | KANAL D | 03.03.2014 | 23:19:33 | 24:41:34 | 2.36 | 8.18 |
| 18 | HEY CANLI | SHOW TV | 03.03.2014 | 23:16:36 | 24:56:58 | 2.33 | 8.35 |
| 19 | HAVA DURUMU | ATV | 03.03.2014 | 19:56:40 | 19:57:15 | 2.31 | 7.00 |
| 20 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 03.03.2014 | 19:36:20 | 20:46:21 | 2.26 | 6.45 |
| 21 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.03.2014 | 18:53:28 | 18:59:52 | 2.25 | 8.11 |
| 22 | BENI BOYLE SEV | TRT 1 | 03.03.2014 | 20:25:49 | 22:56:23 | 2.11 | 4.84 |
| 23 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.03.2014 | 14:55:05 | 16:37:39 | 2.05 | 18.09 |
| 24 | MAYMUNLAR CEHENNEMI (Y.S) | FOX TV | 03.03.2014 | 21:54:33 | 24:23:05 | 1.95 | 4.87 |
| 25 | KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN | KANAL D | 03.03.2014 | 12:28:24 | 14:40:38 | 1.93 | 16.99 |
| 26 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 20:00:46 | 20:57:28 | 1.88 | 5.10 |
| 27 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.03.2014 | 17:00:20 | 17:29:56 | 1.81 | 10.45 |
| 28 | ARI MAYA | TRT COCUK | 03.03.2014 | 19:18:49 | 19:41:46 | 1.79 | 5.88 |
| 29 | ATV ANA HABER | ATV | 03.03.2014 | 18:59:35 | 19:53:31 | 1.77 | 5.96 |
| 30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 03.03.2014 | 16:44:48 | 18:45:06 | 1.63 | 7.71 |
| 31 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03.03.2014 | 21:36:55 | 22:20:23 | 1.61 | 3.45 |
| 32 | UNUTMA BENI | FOX TV | 03.03.2014 | 15:15:33 | 16:30:10 | 1.60 | 13.99 |
| 33 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 03.03.2014 | 16:20:13 | 18:42:32 | 1.59 | 8.22 |
| 34 | SPOR | TRT 1 | 03.03.2014 | 19:46:58 | 19:49:58 | 1.58 | 4.89 |
| 35 | BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) | STAR TV | 03.03.2014 | 24:45:14 | 25:37:32 | 1.44 | 13.35 |
| 36 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 03.03.2014 | 19:46:14 | 20:15:07 | 1.42 | 4.20 |
| 37 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 03.03.2014 | 18:30:04 | 19:22:24 | 1.39 | 5.09 |
| 38 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 17:58:15 | 19:03:26 | 1.36 | 5.41 |
| 39 | BOYNU BUKUKLER (TKR-GECE) | KANAL D | 03.03.2014 | 02:00:00 | 02:16:12 | 1.33 | 15.77 |
| 40 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 03.03.2014 | 17:48:51 | 18:30:43 | 1.32 | 5.44 |
| 41 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 03.03.2014 | 20:46:37 | 21:54:17 | 1.29 | 2.98 |
| 42 | BENI BOYLE SEV (OZET) | TRT 1 | 03.03.2014 | 19:55:12 | 20:25:49 | 1.27 | 3.56 |
| 43 | ATLA GEL SABAN (T.S) | KANAL 7 | 03.03.2014 | 19:48:58 | 21:36:49 | 1.25 | 3.23 |
| 44 | ANA HABER | TRT 1 | 03.03.2014 | 18:58:11 | 19:33:18 | 1.24 | 4.28 |
| 45 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 03.03.2014 | 14:30:18 | 15:15:33 | 1.23 | 11.55 |
| 46 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.03.2014 | 19:49:58 | 19:53:27 | 1.22 | 3.73 |
| 47 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 03.03.2014 | 18:31:19 | 19:18:20 | 1.22 | 4.44 |
| 48 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 03.03.2014 | 13:10:52 | 14:40:09 | 1.13 | 9.77 |
| 49 | PEPEE | TRT COCUK | 03.03.2014 | 17:25:56 | 17:48:22 | 1.06 | 5.24 |
| 50 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 03.03.2014 | 16:00:18 | 18:52:25 | 1.06 | 5.51 |
| 51 | GULBEN | SHOW TV | 03.03.2014 | 11:59:44 | 14:02:14 | 1.05 | 9.15 |
| 52 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 03.03.2014 | 24:23:21 | 25:15:59 | 1.02 | 6.52 |
| 53 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 19:08:00 | 20:00:37 | 0.99 | 3.17 |
| 54 | HAYAT DEDIGIN (TKR) | KANAL 7 | 03.03.2014 | 22:31:19 | 23:24:46 | 0.97 | 2.32 |
| 55 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 03.03.2014 | 13:02:53 | 15:06:49 | 0.97 | 8.55 |
| 56 | MUHABBET KAPISI | KANAL 7 | 03.03.2014 | 23:28:45 | 24:41:55 | 0.93 | 3.37 |
| 57 | MANCINIK | TRT COCUK | 03.03.2014 | 20:15:33 | 20:37:40 | 0.91 | 2.43 |
| 58 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 03.03.2014 | 22:20:23 | 22:30:21 | 0.90 | 1.96 |
| 59 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 03.03.2014 | 06:44:00 | 09:59:35 | 0.89 | 14.23 |
| 60 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 03.03.2014 | 25:31:40 | 26:00:00 | 0.89 | 12.61 |
| 61 | DUNYANIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) | TRT 1 | 03.03.2014 | 23:38:22 | 25:10:56 | 0.88 | 4.17 |
| 62 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 03.03.2014 | 12:14:41 | 12:28:06 | 0.87 | 7.37 |
| 63 | HANEDAN | TRT COCUK | 03.03.2014 | 23:18:02 | 23:24:02 | 0.84 | 2.20 |
| 64 | SOFRAMIZ | STAR TV | 03.03.2014 | 14:40:32 | 15:44:33 | 0.84 | 7.91 |
| 65 | ELVEDA RUMELI (TKR-GECE) | ATV | 03.03.2014 | 02:00:00 | 03:00:56 | 0.83 | 11.89 |
| 66 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 03.03.2014 | 12:34:54 | 13:10:52 | 0.82 | 7.37 |
| 67 | SECMENIN SESI | TRT 1 | 03.03.2014 | 18:42:38 | 18:57:37 | 0.81 | 2.99 |
| 68 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 03.03.2014 | 10:00:55 | 11:57:53 | 0.80 | 7.13 |
| 69 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.03.2014 | 06:45:04 | 08:46:46 | 0.79 | 15.38 |
| 70 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.03.2014 | 17:48:05 | 18:51:04 | 0.78 | 3.17 |
| 71 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 03.03.2014 | 15:07:00 | 16:00:07 | 0.75 | 6.86 |
| 72 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 19:05:40 | 19:05:58 | 0.75 | 2.69 |
| 73 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.03.2014 | 08:58:32 | 09:59:40 | 0.72 | 8.19 |
| 74 | DOKTORUM | KANAL D | 03.03.2014 | 08:59:21 | 10:52:50 | 0.72 | 7.50 |
| 75 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 03.03.2014 | 12:55:30 | 13:14:01 | 0.71 | 6.39 |
| 76 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 19:04:15 | 19:05:30 | 0.69 | 2.51 |
| 77 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 21:56:37 | 22:59:29 | 0.67 | 1.46 |
| 78 | MUTFAGIM | KANAL D | 03.03.2014 | 10:53:01 | 12:14:41 | 0.66 | 5.83 |
| 79 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 19:06:46 | 19:07:04 | 0.66 | 2.35 |
| 80 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 19:06:08 | 19:06:36 | 0.66 | 2.35 |
| 81 | BOYNU BUKUKLER (TKR-GECE) | KANAL D | 03.03.2014 | 24:41:47 | 26:00:00 | 0.66 | 6.55 |
| 82 | MELEK | STAR TV | 03.03.2014 | 10:00:03 | 12:00:59 | 0.65 | 5.96 |
| 83 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 03.03.2014 | 09:59:46 | 12:29:40 | 0.62 | 5.43 |
| 84 | D-TOX (Y.S) (TKR) | ATV | 03.03.2014 | 03:02:27 | 04:26:09 | 0.61 | 15.81 |
| 85 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 03.03.2014 | 15:14:15 | 15:44:32 | 0.60 | 5.61 |
| 86 | POMPEI (Y.S) | ATV | 03.03.2014 | 24:36:34 | 26:00:00 | 0.60 | 5.68 |
| 87 | ARI MAYA | TRT COCUK | 03.03.2014 | 12:20:39 | 12:55:06 | 0.59 | 5.18 |
| 88 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 14:20:30 | 16:47:22 | 0.58 | 5.10 |
| 89 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 20:58:14 | 21:56:27 | 0.57 | 1.27 |
| 90 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 03.03.2014 | 18:51:09 | 19:48:48 | 0.56 | 1.95 |
| 91 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 03.03.2014 | 16:27:41 | 16:44:56 | 0.56 | 4.07 |
| 92 | YEMEKTEYIZ ANADOLU | FOX TV | 03.03.2014 | 12:29:51 | 14:30:07 | 0.56 | 4.92 |
| 93 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 03.03.2014 | 16:24:54 | 16:59:01 | 0.54 | 3.80 |
| 94 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 03.03.2014 | 14:08:21 | 14:53:42 | 0.54 | 4.93 |
| 95 | KISKANC ELTININ HAZIN SONU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 03.03.2014 | 10:52:15 | 11:17:51 | 0.53 | 4.69 |
| 96 | BUGUN | STAR TV | 03.03.2014 | 06:45:01 | 08:43:14 | 0.53 | 10.10 |
| 97 | HABERIN OLSUN | TRT COCUK | 03.03.2014 | 20:39:33 | 20:55:31 | 0.53 | 1.30 |
| 98 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 03.03.2014 | 14:38:38 | 16:18:49 | 0.52 | 4.85 |
| 99 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 03.03.2014 | 08:30:02 | 10:00:49 | 0.51 | 6.25 |
| 100 | DILA HANIM (TKR-GECE) | SHOW TV | 03.03.2014 | 24:57:04 | 26:00:00 | 0.51 | 5.64 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

