| 05 EYLÜL 2013 – PERŞEMBE | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | SAG SALIM (T.S) | KANAL D | 9/5/13 | 19:58:30 | 22:03:20 | 5.12 | 16.3 |
| 2 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 9/5/13 | 20:49:28 | 22:57:23 | 4.88 | 14.88 |
| 3 | ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) | STAR TV | 9/5/13 | 20:00:11 | 22:53:22 | 3.41 | 10.73 |
| 4 | UNUTMA BENI | FOX TV | 9/5/13 | 15:12:05 | 16:30:07 | 2.88 | 19.58 |
| 5 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 9/5/13 | 21:40:47 | 22:15:58 | 2.74 | 8.23 |
| 6 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 9/5/13 | 20:14:22 | 21:30:02 | 2.73 | 8.64 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9/5/13 | 10:00:29 | 12:59:40 | 2.65 | 16.85 |
| 8 | KANAL D HABER | KANAL D | 9/5/13 | 19:00:00 | 19:52:33 | 2.63 | 11.9 |
| 9 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 19:51:03 | 21:01:43 | 2.59 | 8.86 |
| 10 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 9/5/13 | 22:15:58 | 23:19:32 | 2.53 | 7.86 |
| 11 | KURTLAR VADISI PUSU OZEL | ATV | 9/5/13 | 19:59:33 | 23:31:46 | 2.49 | 7.81 |
| 12 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 9/5/13 | 19:11:09 | 20:14:11 | 2.45 | 9.83 |
| 13 | KAPIS KAPIS | KANAL D | 9/5/13 | 22:03:43 | 0:51:56 | 2.43 | 9.11 |
| 14 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 9/5/13 | 21:30:07 | 22:21:41 | 2.36 | 7.1 |
| 15 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 9/5/13 | 22:21:47 | 0:58:43 | 2.18 | 8.84 |
| 16 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 9/5/13 | 19:49:05 | 20:49:28 | 2.15 | 7.32 |
| 17 | ADA (Y.S) | ATV | 9/5/13 | 23:32:07 | 2:00:00 | 2.05 | 12.89 |
| 18 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 9/5/13 | 11:09:03 | 13:39:58 | 1.96 | 12.11 |
| 19 | UC KAGITCI (T.S) | KANAL 7 | 9/5/13 | 18:59:17 | 20:45:51 | 1.93 | 7.66 |
| 20 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 9/5/13 | 13:40:02 | 15:18:05 | 1.89 | 12.65 |
| 21 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 22:10:26 | 23:10:14 | 1.75 | 5.46 |
| 22 | ATV ANA HABER | ATV | 9/5/13 | 18:59:23 | 19:52:24 | 1.73 | 7.84 |
| 23 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 9/5/13 | 16:30:13 | 19:11:03 | 1.72 | 10.21 |
| 24 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 9/5/13 | 14:30:11 | 15:12:05 | 1.62 | 11.07 |
| 25 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 9/5/13 | 18:51:09 | 19:00:00 | 1.62 | 8.23 |
| 26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 9/5/13 | 16:38:46 | 18:42:22 | 1.58 | 9.68 |
| 27 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 9/5/13 | 18:53:13 | 20:00:09 | 1.57 | 7.17 |
| 28 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 21:02:33 | 22:10:17 | 1.53 | 4.62 |
| 29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 9/5/13 | 20:45:56 | 21:32:50 | 1.53 | 4.73 |
| 30 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 9/5/13 | 22:53:45 | 0:55:20 | 1.49 | 6.49 |
| 31 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 23:10:33 | 0:28:36 | 1.44 | 6.12 |
| 32 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 9/5/13 | 17:05:24 | 18:52:07 | 1.39 | 8.23 |
| 33 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 9/5/13 | 20:00:19 | 21:40:47 | 1.34 | 4.24 |
| 34 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 9/5/13 | 8:59:42 | 11:08:59 | 1.33 | 10.37 |
| 35 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 9/5/13 | 12:52:07 | 14:32:09 | 1.31 | 8.53 |
| 36 | POLIS AKADEMISI 4 (Y.S) | KANAL 7 | 9/5/13 | 21:48:08 | 23:23:47 | 1.29 | 4.03 |
| 37 | EVIM SAHANE | KANAL D | 9/5/13 | 14:39:56 | 16:31:02 | 1.28 | 8.73 |
| 38 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 9/5/13 | 13:00:01 | 15:01:08 | 1.23 | 8.11 |
| 39 | STAR ANA HABER | STAR TV | 9/5/13 | 18:58:41 | 19:57:54 | 1.22 | 5.53 |
| 40 | TAM ZAMANI | TRT 1 | 9/5/13 | 22:57:34 | 0:10:41 | 1.2 | 4.6 |
| 41 | OLUNCEYE KADAR (T.S) | SHOW TV | 9/5/13 | 15:18:14 | 17:00:05 | 1.2 | 8.15 |
| 42 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 18:51:24 | 19:50:54 | 1.19 | 5.31 |
| 43 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 9/5/13 | 11:16:08 | 12:30:45 | 1.14 | 6.88 |
| 44 | KELIME OYUNU (TKR) | SHOW TV | 9/5/13 | 23:20:30 | 1:00:56 | 1.07 | 5.12 |
| 45 | STARLIFE | STAR TV | 9/5/13 | 15:59:27 | 17:27:27 | 1.06 | 7.08 |
| 46 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 9/5/13 | 17:00:19 | 18:53:06 | 1.05 | 6.17 |
| 47 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 9/5/13 | 17:59:39 | 18:55:03 | 1.02 | 5.67 |
| 48 | SEFKAT TEPE (TKR-GECE) | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 0:39:16 | 1:03:40 | 1.02 | 6.84 |
| 49 | CIKIS HIZI (Y.S) | KANALTÜRK | 9/5/13 | 21:54:33 | 23:34:30 | 1.02 | 3.27 |
| 50 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 9/5/13 | 15:10:07 | 17:05:03 | 0.98 | 6.65 |
| 51 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 16:44:33 | 17:58:00 | 0.97 | 6.32 |
| 52 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 9/5/13 | 17:35:14 | 18:52:20 | 0.94 | 5.44 |
| 53 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 12:59:10 | 14:19:51 | 0.92 | 6.01 |
| 54 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 9/5/13 | 12:30:51 | 14:30:05 | 0.9 | 5.81 |
| 55 | TOHUM (TV FILMI) | KANAL 7 | 9/5/13 | 23:24:01 | 0:49:37 | 0.89 | 4.11 |
| 56 | PULSAR (TKR) | STAR TV | 9/5/13 | 8:18:27 | 9:52:31 | 0.89 | 9.89 |
| 57 | OFKELI POLISLER (Y.S) | KANALTÜRK | 9/5/13 | 19:56:53 | 21:47:44 | 0.87 | 2.8 |
| 58 | ANA HABER | TRT 1 | 9/5/13 | 18:30:10 | 19:32:19 | 0.84 | 4.1 |
| 59 | HAVA DURUMU | ATV | 9/5/13 | 19:56:02 | 19:56:50 | 0.81 | 3.06 |
| 60 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 9/5/13 | 9:36:47 | 11:30:02 | 0.81 | 5.63 |
| 61 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 17:58:00 | 18:43:07 | 0.8 | 4.54 |
| 62 | KANLI OYUN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 1:03:58 | 2:00:00 | 0.8 | 7.84 |
| 63 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 9/5/13 | 12:36:46 | 14:39:16 | 0.79 | 5.1 |
| 64 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 9/5/13 | 9:55:35 | 11:00:49 | 0.78 | 5.5 |
| 65 | GUNESI BEKLERKEN (TKR) | KANAL D | 9/5/13 | 9:59:31 | 12:23:18 | 0.76 | 4.84 |
| 66 | ASIYE (TV FILMI) | KANAL 7 | 9/5/13 | 11:43:04 | 12:58:00 | 0.72 | 4.39 |
| 67 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 11:46:34 | 12:58:52 | 0.71 | 4.31 |
| 68 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 9/5/13 | 12:30:00 | 12:43:28 | 0.71 | 4.33 |
| 69 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 14:20:10 | 16:42:37 | 0.71 | 4.8 |
| 70 | STARLIFE (TKR) | STAR TV | 9/5/13 | 0:56:21 | 2:00:00 | 0.7 | 6.87 |
| 71 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 9/5/13 | 0:52:14 | 2:00:00 | 0.68 | 6.52 |
| 72 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 18:47:42 | 18:48:59 | 0.64 | 3.32 |
| 73 | RUS GELIN (T.S) | STAR TV | 9/5/13 | 2:00:00 | 3:06:25 | 0.6 | 11.15 |
| 74 | BIR DALDA IKI KIRAZ (TV FILMI) | KANAL 7 | 9/5/13 | 12:58:10 | 14:48:34 | 0.59 | 3.9 |
| 75 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 9/5/13 | 19:43:40 | 19:47:08 | 0.59 | 2.44 |
| 76 | ANA HABER | KANALTÜRK | 9/5/13 | 18:00:19 | 18:47:43 | 0.59 | 3.29 |
| 77 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 9/5/13 | 2:00:00 | 3:05:24 | 0.54 | 9.89 |
| 78 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 18:50:16 | 18:50:33 | 0.52 | 2.68 |
| 79 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 18:49:38 | 18:50:06 | 0.51 | 2.63 |
| 80 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 9/5/13 | 18:49:09 | 18:49:28 | 0.51 | 2.62 |
| 81 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 9/5/13 | 16:35:53 | 18:30:07 | 0.51 | 3.24 |
| 82 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 9/5/13 | 0:49:52 | 1:32:35 | 0.5 | 4.12 |
| 83 | DOLAP BEYGIRI (T.S) | KANAL 7 | 9/5/13 | 16:16:05 | 17:59:34 | 0.5 | 3.31 |
| 84 | GORUS GUNU KADINLARI (TKR-GECE) | FOX TV | 9/5/13 | 0:59:34 | 2:00:00 | 0.5 | 5.25 |
| 85 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 9/5/13 | 11:01:00 | 11:16:02 | 0.49 | 3.12 |
| 86 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 9/5/13 | 21:32:50 | 21:47:54 | 0.49 | 1.47 |
| 87 | OLUMDEN KORKMAYANLAR (Y.S) | FOX TV | 9/5/13 | 2:00:00 | 2:22:11 | 0.48 | 7.53 |
| 88 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 9/5/13 | 14:59:02 | 16:26:05 | 0.48 | 3.26 |
| 89 | DOKTORUM | KANAL D | 9/5/13 | 8:43:58 | 9:58:08 | 0.47 | 4.95 |
| 90 | UFAKLIK (Y.S) | TRT 1 | 9/5/13 | 0:11:20 | 1:59:02 | 0.47 | 3.54 |
| 91 | DIZI TV | ATV | 9/5/13 | 15:01:24 | 15:09:51 | 0.46 | 3.16 |
| 92 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 9/5/13 | 14:39:34 | 15:39:22 | 0.46 | 3.16 |
| 93 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 9/5/13 | 10:00:04 | 12:00:47 | 0.45 | 2.94 |
| 94 | SPOR | TRT 1 | 9/5/13 | 19:40:27 | 19:43:40 | 0.45 | 1.9 |
| 95 | SILA (TKR) | KANAL 7 | 9/5/13 | 9:35:28 | 11:42:55 | 0.45 | 3.1 |
| 96 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 9/5/13 | 6:45:05 | 8:38:09 | 0.44 | 10.43 |
| 97 | YABANCI DAMAT (TKR) | KANAL 7 | 9/5/13 | 14:48:44 | 16:15:51 | 0.43 | 2.95 |
| 98 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 9/5/13 | 6:44:58 | 9:54:01 | 0.43 | 6.92 |
| 99 | KEZBAN YENGE (TKR) | KANAL 7 | 9/5/13 | 7:59:45 | 9:35:18 | 0.42 | 5.39 |
| 100 | DELI YUREK (TKR-GECE) | SHOW TV | 9/5/13 | 1:01:05 | 2:00:00 | 0.4 | 3.96 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

