| 9 TEMMUZ 2013 – SALI AB SES | ||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | ||
| 1 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 7/9/13 | 20:59:58 | 23:03:38 | 6.05 | 21.27 | |
| 2 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 7/9/13 | 22:30:24 | 23:55:23 | 4.77 | 17.7 | |
| 3 | HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) | STAR TV | 7/9/13 | 20:59:13 | 23:00:08 | 4.45 | 15.74 | |
| 4 | BIR ASK HIKAYESI | FOX TV | 7/9/13 | 21:34:15 | 0:17:11 | 3.36 | 12.37 | |
| 5 | GUNESI BEKLERKEN (OZET) | KANAL D | 7/9/13 | 19:59:48 | 20:45:47 | 3.33 | 12.84 | |
| 6 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 7/9/13 | 21:00:51 | 22:30:03 | 3.14 | 10.98 | |
| 7 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 7/9/13 | 19:46:07 | 21:00:30 | 3.1 | 11.95 | |
| 8 | ANA HABER | TRT 1 | 7/9/13 | 20:50:29 | 21:06:34 | 3.1 | 11.5 | |
| 9 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 7/9/13 | 2:00:00 | 3:53:50 | 3.1 | 24.75 | |
| 10 | SANS KAPIDA | KANAL D | 7/9/13 | 23:04:12 | 0:31:59 | 2.81 | 10.98 | |
| 11 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | SHOW TV | 7/9/13 | 18:53:54 | 19:59:29 | 2.78 | 12.76 | |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 7/9/13 | 19:00:06 | 19:52:36 | 2.48 | 11.27 | |
| 13 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 7/9/13 | 11:57:19 | 15:05:57 | 2.22 | 15.47 | |
| 14 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 7/9/13 | 18:25:03 | 19:22:49 | 2.17 | 10.9 | |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 7/9/13 | 18:59:21 | 19:44:35 | 1.99 | 9.12 | |
| 16 | DELI YUREK (TKR) | SHOW TV | 7/9/13 | 23:29:44 | 1:38:50 | 1.93 | 8.89 | |
| 17 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | ATV | 7/9/13 | 23:55:39 | 0:49:47 | 1.9 | 8.9 | |
| 18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 7/9/13 | 16:44:35 | 17:10:45 | 1.86 | 10.75 | |
| 19 | BIR ASK HIKAYESI (OZET) | FOX TV | 7/9/13 | 20:56:56 | 21:34:15 | 1.85 | 6.46 | |
| 20 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 7/9/13 | 0:32:28 | 2:00:00 | 1.85 | 11.51 | |
| 21 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 7/9/13 | 19:10:09 | 20:50:25 | 1.82 | 7.44 | |
| 22 | VIZONTELE (T.S) | SHOW TV | 7/9/13 | 21:00:16 | 23:29:35 | 1.82 | 6.45 | |
| 23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 7/9/13 | 17:17:37 | 18:49:03 | 1.8 | 9.62 | |
| 24 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 7/9/13 | 2:00:00 | 2:00:30 | 1.72 | 13.77 | |
| 25 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 7/9/13 | 16:45:00 | 18:39:58 | 1.64 | 8.93 | |
| 26 | FOX GECE | FOX TV | 7/9/13 | 2:00:00 | 2:20:52 | 1.64 | 13.14 | |
| 27 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 7/9/13 | 21:20:00 | 23:56:25 | 1.61 | 5.78 | |
| 28 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 7/9/13 | 14:47:01 | 16:36:32 | 1.55 | 9.91 | |
| 29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 7/9/13 | 18:58:10 | 19:58:43 | 1.53 | 6.98 | |
| 30 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 17:06:42 | 18:51:14 | 1.52 | 8.17 | |
| 31 | ISLER GUCLER (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 23:01:49 | 0:51:53 | 1.51 | 6.39 | |
| 32 | DERVIS BEY (T.S) | SHOW TV | 7/9/13 | 14:47:52 | 16:44:51 | 1.51 | 9.72 | |
| 33 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 7/9/13 | 15:06:03 | 17:26:52 | 1.5 | 9.25 | |
| 34 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 7/9/13 | 16:42:50 | 17:58:14 | 1.44 | 7.99 | |
| 35 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) | FOX TV | 7/9/13 | 0:18:09 | 1:43:28 | 1.41 | 7.98 | |
| 36 | KAHIRELI PALAS | FOX TV | 7/9/13 | 19:35:49 | 20:56:10 | 1.31 | 5.08 | |
| 37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 7/9/13 | 20:49:44 | 21:35:52 | 1.29 | 4.62 | |
| 38 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 7/9/13 | 13:18:37 | 14:39:23 | 1.25 | 8.3 | |
| 39 | ANADOLU’UNUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 7/9/13 | 17:34:00 | 18:16:38 | 1.19 | 6.29 | |
| 40 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 7/9/13 | 17:58:19 | 18:42:22 | 1.15 | 6.05 | |
| 41 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 7/9/13 | 0:50:13 | 1:45:07 | 1.14 | 7.26 | |
| 42 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 7/9/13 | 1:45:37 | 2:00:00 | 1.13 | 8.6 | |
| 43 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 7/9/13 | 10:43:27 | 13:17:35 | 1.12 | 9.6 | |
| 44 | KADIN ISTERSE (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 12:34:52 | 14:26:01 | 1.11 | 7.37 | |
| 45 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 7/9/13 | 13:17:39 | 14:47:43 | 1.1 | 7.31 | |
| 46 | BABA BIZI EVERSENE (T.S) | ATV | 7/9/13 | 11:59:16 | 13:56:30 | 1.05 | 7.42 | |
| 47 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 7/9/13 | 11:37:08 | 12:01:19 | 0.99 | 9.29 | |
| 48 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 7/9/13 | 10:56:29 | 13:12:04 | 0.98 | 8.2 | |
| 49 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 7/9/13 | 2:00:00 | 3:40:09 | 0.94 | 7.44 | |
| 50 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 7/9/13 | 18:51:00 | 20:50:23 | 0.91 | 3.77 | |
| 51 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) | FOX TV | 7/9/13 | 2:20:52 | 3:41:06 | 0.89 | 7.11 | |
| 52 | IYILIGIN BEDELI (TV FILMI) | KANAL 7 | 7/9/13 | 0:13:30 | 1:31:40 | 0.87 | 4.68 | |
| 53 | CILGIN TEYZELER (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 2:00:00 | 2:04:13 | 0.84 | 6.64 | |
| 54 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 7/9/13 | 2:11:01 | 3:43:04 | 0.84 | 6.75 | |
| 55 | SUFI KLIP | TRT 1 | 7/9/13 | 17:02:32 | 17:06:51 | 0.83 | 4.9 | |
| 56 | CILGIN TEYZELER | STAR TV | 7/9/13 | 15:24:35 | 16:41:53 | 0.82 | 5.17 | |
| 57 | KAHIRELI PALAS (OZET) | FOX TV | 7/9/13 | 19:22:55 | 19:35:49 | 0.8 | 3.56 | |
| 58 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 7/9/13 | 13:42:35 | 15:48:18 | 0.8 | 5.38 | |
| 59 | STARLIFE | STAR TV | 7/9/13 | 10:00:17 | 11:36:48 | 0.8 | 8.7 | |
| 60 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 7/9/13 | 1:54:10 | 2:00:00 | 0.8 | 6.16 | |
| 61 | 6 MANTI | TRT 1 | 7/9/13 | 15:54:10 | 17:02:32 | 0.79 | 4.75 | |
| 62 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 7/9/13 | 14:21:09 | 16:42:32 | 0.78 | 5.09 | |
| 63 | MUSTAFA KARATAS’LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 7/9/13 | 17:50:57 | 20:49:21 | 0.78 | 3.49 | |
| 64 | TOM VE JERRY | STAR TV | 7/9/13 | 12:01:46 | 12:19:34 | 0.76 | 6.19 | |
| 65 | ESMA-UL HUSNA (TKR) | TRT 1 | 7/9/13 | 17:06:51 | 17:09:01 | 0.75 | 4.38 | |
| 66 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 7/9/13 | 23:56:33 | 2:00:00 | 0.73 | 4.09 | |
| 67 | KORKUSUZ SIRTLAN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 7/9/13 | 19:51:14 | 21:38:17 | 0.73 | 2.7 | |
| 68 | SURELER | TRT 1 | 7/9/13 | 15:48:18 | 15:50:02 | 0.72 | 4.63 | |
| 69 | M.FATIH CITLAK’LA HUZUR VAKTI | SHOW TV | 7/9/13 | 20:03:15 | 21:00:02 | 0.71 | 2.74 | |
| 70 | ESMA-UL HUSNA (TKR) | TRT 1 | 7/9/13 | 15:50:02 | 15:52:11 | 0.71 | 4.54 | |
| 71 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 7/9/13 | 16:29:36 | 18:51:59 | 0.7 | 3.83 | |
| 72 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 7/9/13 | 9:34:52 | 11:30:00 | 0.67 | 7.8 | |
| 73 | SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 14:26:18 | 15:23:57 | 0.66 | 4.48 | |
| 74 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 20:00:13 | 20:45:51 | 0.64 | 2.48 | |
| 75 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 7/9/13 | 17:09:07 | 18:45:02 | 0.63 | 3.39 | |
| 76 | MIMAR SINAN CAMILERI | TRT 1 | 7/9/13 | 18:46:38 | 18:57:49 | 0.62 | 3.09 | |
| 77 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 7/9/13 | 13:56:56 | 16:29:10 | 0.61 | 4.03 | |
| 78 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 16:42:07 | 17:06:19 | 0.61 | 3.54 | |
| 79 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 7/9/13 | 2:00:52 | 3:52:14 | 0.61 | 5.02 | |
| 80 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/9/13 | 20:50:42 | 22:56:45 | 0.58 | 2.06 | |
| 81 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 7/9/13 | 11:14:30 | 11:57:19 | 0.58 | 5.8 | |
| 82 | PETER PAN | ATV | 7/9/13 | 11:01:52 | 11:23:25 | 0.56 | 5.89 | |
| 83 | HZ.MERYEM (Y.S) | KANAL 7 | 7/9/13 | 21:51:40 | 0:12:11 | 0.54 | 2.01 | |
| 84 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR) | FOX TV | 7/9/13 | 10:00:18 | 11:13:15 | 0.51 | 5.86 | |
| 85 | CILGIN TEYZELER (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 0:52:21 | 2:00:00 | 0.51 | 3.33 | |
| 86 | ANA HABER | KANALTÜRK | 7/9/13 | 18:01:32 | 18:52:08 | 0.5 | 2.6 | |
| 87 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 7/9/13 | 22:57:04 | 1:04:28 | 0.49 | 2.07 | |
| 88 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 7/9/13 | 21:35:52 | 21:49:25 | 0.49 | 1.67 | |
| 89 | YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) | FOX TV | 7/9/13 | 3:41:12 | 5:08:30 | 0.48 | 10.03 | |
| 90 | NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER | KANAL 7 | 7/9/13 | 14:27:10 | 16:18:50 | 0.48 | 3.15 | |
| 91 | DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA | KANAL 7 | 7/9/13 | 13:09:58 | 14:27:00 | 0.47 | 3.09 | |
| 92 | GIZLI DUNYALAR (TKR-GECE) | SHOW TV | 7/9/13 | 2:00:45 | 4:13:18 | 0.45 | 4.23 | |
| 93 | LEZZETLI MUTFAKLAR | KANAL D | 7/9/13 | 9:29:50 | 10:48:30 | 0.45 | 5.63 | |
| 94 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 7/9/13 | 18:47:48 | 18:49:07 | 0.44 | 2.23 | |
| 95 | SUFI KLIP | TRT 1 | 7/9/13 | 2:02:11 | 2:05:37 | 0.44 | 3.47 | |
| 96 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR TV | 7/9/13 | 8:23:27 | 9:59:50 | 0.44 | 8.19 | |
| 97 | DERYA’NIN DUNYASI RAMAZAN OZEL | KANALTÜRK | 7/9/13 | 14:29:17 | 16:25:11 | 0.43 | 2.82 | |
| 98 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 7/9/13 | 13:32:16 | 13:42:35 | 0.42 | 2.67 | |
| 99 | KADIN ISTERSE (TKR-GECE) | STAR TV | 7/9/13 | 3:42:02 | 4:56:14 | 0.39 | 7.76 | |
| 100 | SELENA (TKR) | ATV | 7/9/13 | 8:59:20 | 11:01:41 | 0.37 | 4.92 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

