26 EKİM 2013 CUMARTESİ – AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:00:12 23:27:58 9,57 27,62
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:41:24 21:00:12 6,02 20,13
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:14:15 24:41:39 5,02 16,73
4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 19:58:14 22:30:41 4,79 14,81
5 3 ADAM STAR TV 23:28:21 25:32:20 4,74 19,19
6 FATIH HARBIYE FOX TV 20:00:05 22:17:17 4,23 13,14
7 KAYIP KANAL D 22:31:33 24:28:02 4,07 12,24
8 VELIAHT ATV 20:00:13 23:13:59 3,27 9,87
9 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 19:30:12 19:59:59 2,67 9,93
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:48 19:50:28 2,47 10,42
11 LALE DEVRI FOX TV 22:22:57 24:19:05 2,46 7,22
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:54:23 2,45 10,28
13 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:46:12 23:00:06 2,36 6,90
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:16 19:19:32 2,26 11,52
15 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:50 19:53:38 2,23 9,63
16 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:30:01 2,05 10,09
17 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 22:03:12 24:39:11 1,95 5,93
18 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:25:51 18:19:28 1,88 12,16
19 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:19:16 25:20:07 1,88 9,00
20 ADINI KALBIME YAZDIM SHOW TV 19:53:47 22:02:58 1,86 5,86
21 CON AIR (Y.S) TRT 1 24:47:47 26:00:00 1,80 11,98
22 MAKINA KAFA SHOW TV 24:39:20 25:47:30 1,75 10,67
23 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:53:36 13:49:34 1,69 13,11
24 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:40 02:17:32 1,66 16,84
25 MUTFAGIM KANAL D 12:14:51 13:22:44 1,59 11,92
26 SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL SAMANYOLU TV 23:00:14 23:06:53 1,59 4,55
27 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:40:38 22:43:21 1,57 4,64
28 CALIKUSU (TKR) KANAL D 13:31:10 15:49:06 1,55 12,24
29 B1R M1LYON K1M1N ? (TKR) SHOW TV 15:27:10 18:49:24 1,53 10,06
30 HAVA DURUMU ATV 19:57:10 19:57:45 1,49 5,41
31 SPOR TRT 1 19:34:48 19:39:03 1,48 5,74
32 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:09:21 16:25:51 1,44 11,32
33 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:19:43 19:41:01 1,43 5,74
34 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:43 12:59:51 1,36 9,26
35 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 22:17:28 22:22:57 1,34 3,80
36 MAGAZIN D KANAL D 09:30:05 12:06:55 1,28 8,91
37 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 09:54:48 11:53:37 1,24 8,56
38 KARAGUL (TKR) FOX TV 13:51:18 16:07:56 1,24 9,91
39 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:07 19:42:45 1,23 4,69
40 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:58:43 18:51:48 1,22 7,82
41 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 02:00:00 02:41:51 1,20 13,36
42 MODA TAKIBI SHOW TV 12:59:55 14:10:25 1,20 9,33
43 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:10 18:57:38 1,17 5,75
44 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:58:25 20:46:03 1,16 4,22
45 EV (T.S) KANAL D 24:28:25 26:00:00 1,14 6,81
46 ANA HABER TRT 1 19:00:09 19:27:55 1,13 5,00
47 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 16:57:53 19:00:00 1,06 6,28
48 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:48 18:58:06 1,02 5,00
49 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:55:45 18:56:59 1,00 5,01
50 MED CEZIR (TKR) STAR TV 14:18:08 16:25:38 1,00 8,00
51 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 16:26:30 18:24:41 1,00 6,51
52 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 25:32:43 26:00:00 0,99 8,10
53 KADIN KOKUSU (Y.S) ATV 24:41:55 26:00:00 0,98 6,34
54 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:07:01 10:50:46 0,96 7,83
55 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:55:09 12:53:36 0,92 6,44
56 VAHSI NEHIR (Y.S) ATV 02:00:00 02:40:55 0,91 10,82
57 AYNA SAMANYOLU TV 23:07:12 24:25:34 0,87 2,77
58 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:54:37 0,84 4,85
59 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:16 18:46:34 0,82 4,74
60 WINX CLUB YAKUT KAYALIGIN SIRRI SHOW TV 09:35:58 09:59:34 0,82 7,07
61 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:49:19 0,81 10,05
62 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:13:54 09:22:49 0,80 11,02
63 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:07 11:55:57 0,79 5,25
64 INATCI KARDESLERIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:26:34 24:50:16 0,78 3,56
65 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:52 20:40:38 0,76 2,54
66 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:42 18:51:40 0,74 4,40
67 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE’NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:16:02 0,74 7,61
68 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:28 12:39:32 0,72 4,79
69 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:48 17:13:26 0,72 5,40
70 NUR VIRAL ILE LEZZETLI MUTFAKLAR SHOW TV 14:10:29 15:27:06 0,69 5,51
71 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:45:02 17:58:08 0,68 4,36
72 KITAPLIK TRT 1 10:50:46 11:00:00 0,66 4,34
73 OLDUREN HURAFE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:12:36 0,66 6,70
74 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:53:22 0,65 10,08
75 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:56:15 12:50:39 0,63 4,38
76 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:55:25 26:00:00 0,60 4,16
77 TRT1 BILGI EKRANI TRT 1 11:00:45 11:04:36 0,60 3,96
78 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 25:20:58 26:00:00 0,56 4,35
79 GOKTEN 3 ELMA DUSTU (T.S) KANAL D 02:18:56 04:04:12 0,55 11,55
80 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:40:35 14:20:13 0,54 4,26
81 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 14:20:26 16:44:06 0,52 4,15
82 VAHSI GELIN (T.S) KANAL 7 15:15:06 16:59:20 0,52 3,93
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:00:06 09:00:29 0,50 11,61
84 YESIL BISIKLET KANAL 7 16:59:35 17:59:57 0,50 3,17
85 CIFTE SAVASCILAR (Y.S) KANAL 7 22:54:01 24:53:12 0,49 1,66
86 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:57 18:52:03 0,49 2,80
87 TEHLIKE FAKTORU (Y.S) KANALTÜRK 20:37:34 22:43:29 0,48 1,42
88 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:01:37 16:46:49 0,48 3,72
89 ADANALI (TKR) ATV 09:00:40 10:57:41 0,47 3,89
90 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 02:29:22 03:37:26 0,46 9,38
91 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 22:44:01 24:43:30 0,43 1,43
92 KACAK (TKR) ATV 12:45:22 15:01:32 0,43 3,37
93 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 02:16:54 03:39:24 0,42 7,71
94 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:46:55 16:57:48 0,42 2,93
95 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:52:33 09:59:49 0,40 4,01
96 MILYARDER (T.S) KANAL 7 18:56:28 21:03:27 0,39 1,44
97 WINX CLUB PARILTILI KABUKLAR SHOW TV 08:58:23 09:21:59 0,38 4,32
98 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:23 10:29:17 0,37 3,18
99 CANIM AILEM (TKR-GECE) ATV 03:56:03 05:18:23 0,36 17,45
100 CATLAK HAYALET (Y.S) KANAL D 06:14:35 08:06:32 0,34 13,18