11 KASIM 2012 PAZAR: TOTAL

11.11.2012 PAZAR
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/11/12 21:28:18 23:28:34 EGLENCE 8.62 22.84
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/11/12 19:49:08 23:24:48 EGLENCE 7.15 18.56
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/11/12 19:45:50 21:28:18 EGLENCE 6.13 15.78
4 ATV ANA HABER ATV 11/11/12 19:25:11 19:52:48 HABER/BILGI 4.15 11.87
5 KANAL D HABER KANAL D 11/11/12 18:59:37 19:43:56 HABER/BILGI 4.01 11.56
6 HAREM FOX TV 11/11/12 19:53:48 22:16:11 DIZILER 3.92 9.83
7 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/11/12 19:27:46 19:55:48 HABER/BILGI 3.88 11.08
8 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/11/12 18:23:26 18:53:46 HABER/BILGI 3.66 10.96
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 11/11/12 18:55:19 19:32:06 HABER/BILGI 3.63 10.52
10 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/11/12 16:07:50 18:35:02 DIZILER 3.58 13.05
11 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/11/12 18:44:28 19:27:46 HABER/BILGI 3.5 10.17
12 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 11/11/12 19:57:56 22:02:10 DIZILER 3.39 8.49
13 ANA HABER STAR TV 11/11/12 18:48:36 19:25:26 HABER/BILGI 3.37 9.79
14 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 11/11/12 19:59:08 22:01:48 DIZILER 3.33 8.31
15 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/11/12 13:08:22 15:04:10 DIZILER 3.13 15.71
16 ATV HABER GUNDEM ATV 11/11/12 18:59:00 19:25:11 HABER/BILGI 3.03 8.78
17 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/11/12 18:16:42 18:31:41 HABER/BILGI 2.9 8.97
18 KREM ATV 11/11/12 22:01:59 0:17:04 DIZILER 2.87 8.94
19 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 11/11/12 18:02:15 18:15:50 HABER/BILGI 2.81 8.96
20 HAREM (OZET) FOX TV 11/11/12 19:33:23 19:53:48 DIZILER 2.67 7.55
21 GUNUN OLAYI STAR TV 11/11/12 18:29:57 18:48:36 HABER/BILGI 2.49 7.46
22 SEBEKE KANAL D 11/11/12 23:25:02 0:54:34 EGLENCE 2.44 11.72
23 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 11/11/12 17:49:56 18:02:15 HABER/BILGI 2.44 8.05
24 TEHLIKELI HAYVANLAR YILANLARIN PESINDE 2 SAMANYOLU TV 11/11/12 17:31:19 17:49:56 KULTUREL 2.43 8.5
25 HAREM (TKR) FOX TV 11/11/12 22:16:17 0:25:04 DIZILER 2.42 7.85
26 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 11/11/12 17:05:00 18:53:32 DIZILER 2.32 7.71
27 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 11/11/12 18:15:50 18:36:54 HABER/BILGI 2.12 6.56
28 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 11/11/12 15:11:00 17:04:12 DIZILER 2.01 9.26
29 GENIS AILE (TKR) KANAL D 11/11/12 10:57:58 13:01:26 DIZILER 1.93 8.9
30 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 11/11/12 15:50:09 18:51:50 DIZILER 1.89 6.96
31 SUSKUNLAR SHOW TV 11/11/12 20:04:06 22:17:46 DIZILER 1.86 4.67
32 GUNDEM KANAL 7 11/11/12 17:59:53 18:16:42 HABER/BILGI 1.85 5.93
33 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/11/12 10:46:08 12:55:10 DIZILER 1.85 8.48
34 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/11/12 15:47:23 16:07:50 DIZILER 1.82 8.64
35 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 11/11/12 13:57:00 15:47:09 DIZILER 1.69 8.51
36 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 11/11/12 9:58:35 12:45:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.67 7.86
37 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 11/11/12 18:45:01 19:57:48 DIZILER 1.6 4.58
38 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 11/11/12 15:06:57 18:16:16 DIZILER 1.57 6.52
39 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/11/12 23:28:52 0:28:31 DIZILER 1.57 7.04
40 YASEMINCE FOX TV 11/11/12 10:04:26 11:55:56 EGLENCE 1.56 7.37
41 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/11/12 19:58:15 19:59:26 HABER/BILGI 1.54 4.22
42 TEHLIKELI HAYVANLAR YILANLARIN PESINDE SAMANYOLU TV 11/11/12 16:57:41 17:22:16 KULTUREL 1.53 5.98
43 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 11/11/12 13:13:35 15:49:48 DIZILER 1.49 7.49
44 SANSLI MASA KANAL D 11/11/12 9:34:32 10:57:14 EGLENCE 1.46 7.9
45 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11/11/12 19:25:32 19:41:37 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.4 4.02
46 SUPER STARLIFE STAR TV 11/11/12 13:40:18 13:59:44 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.39 6.92
47 FUTBOLIZM TARTISMA KANALTÜRK 11/11/12 23:54:04 23:59:25 SPOR PROGRAMLARI 1.39 6.25
48 AYNA SAMANYOLU TV 11/11/12 10:30:00 12:10:51 KULTUREL 1.37 6.22
49 AV VE AVCILAR SAMANYOLU TV 11/11/12 16:38:23 16:57:41 KULTUREL 1.36 5.74
50 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 11/11/12 11:58:08 13:40:18 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.35 6.56
51 FUTBOLIZM EKSTRA KANALTÜRK 11/11/12 23:50:07 23:54:04 SPOR PROGRAMLARI 1.34 5.85
52 UC KAGITCILAR (T.S) KANAL 7 11/11/12 15:29:48 16:50:55 FILMLER 1.31 6.11
53 KAHRAMANLAR OKULU (Y.S) STAR TV 11/11/12 2:00:00 2:04:47 FILMLER 1.28 15.36
54 ALAGEYIK (T.S) SAMANYOLU TV 11/11/12 12:11:09 14:03:32 FILMLER 1.24 6.06
55 SUSKUNLAR (OZET) SHOW TV 11/11/12 20:00:07 20:04:06 DIZILER 1.21 3.3
56 FUTBOLIZM CESUR KANALTÜRK 11/11/12 0:11:26 0:17:40 SPOR PROGRAMLARI 1.2 6.29
57 SELENA (TKR) ATV 11/11/12 8:56:05 10:45:57 DIZILER 1.19 7.44
58 HAVA DURUMU ATV 11/11/12 19:57:14 19:58:04 HABER/BILGI 1.18 3.25
59 FUTBOLIZM KONUK KANALTÜRK 11/11/12 0:07:52 0:11:26 SPOR PROGRAMLARI 1.16 5.88
60 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11/11/12 13:36:11 15:06:08 DIZILER 1.16 5.81
61 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 11/11/12 16:28:57 18:23:00 DIZILER 1.16 4.3
62 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/11/12 8:59:38 10:04:06 HABER/BILGI 1.15 7.97
63 GUNUN ICINDEN KANAL 7 11/11/12 18:37:47 18:54:33 HABER/BILGI 1.14 3.38
64 FUTBOLIZM PAZAR KANALTÜRK 11/11/12 23:59:25 0:07:52 SPOR PROGRAMLARI 1.12 5.35
65 DIZI TV ATV 11/11/12 12:55:21 13:05:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.11 5.56
66 ISTIHBARAT KANALTÜRK 11/11/12 19:51:27 21:46:07 DIZILER 1.1 2.79
67 SUSKUNLAR (TKR) SHOW TV 11/11/12 22:18:00 0:21:22 DIZILER 1.08 3.45
68 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 11/11/12 12:45:54 13:56:51 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.07 5.35
69 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11/11/12 11:57:25 13:36:11 DIZILER 1.03 4.96
70 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 11/11/12 0:17:40 0:23:14 SPOR PROGRAMLARI 1.03 5.78
71 YABANCI YARIM KANAL 7 11/11/12 18:54:44 20:02:33 EGLENCE 1.03 2.94
72 FUTBOLIZM FLAS KANALTÜRK 11/11/12 0:23:14 0:27:24 SPOR PROGRAMLARI 1.02 6.05
73 GEZE BILSEM KANAL 7 11/11/12 16:51:10 17:59:53 KULTUREL 1.01 3.73
74 ANA HABER KANALTÜRK 11/11/12 17:58:38 19:20:51 HABER/BILGI 0.98 2.97
75 DILA HANIM (TKR) STAR TV 11/11/12 14:08:16 16:21:21 DIZILER 0.9 4.46
76 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 11/11/12 18:43:43 18:44:43 HABER/BILGI 0.89 2.63
77 KORUYUCU (Y.S) TV8 11/11/12 19:57:53 21:44:52 FILMLER 0.88 2.22
78 FUTBOLIZM KRITIK KANALTÜRK 11/11/12 0:27:24 0:38:45 SPOR PROGRAMLARI 0.87 5.72
79 ALEMIN KIRALI (TKR-GECE) ATV 11/11/12 0:17:20 2:00:00 DIZILER 0.85 7.41
80 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 11/11/12 2:00:00 2:17:09 DIZILER 0.83 10.65
81 IKI KARDES BIR ISTANBUL (TV FILMI) KANAL 7 11/11/12 22:44:44 0:35:47 FILMLER 0.82 3.12
82 FUTBOLIZM DOBRA KANALTÜRK 11/11/12 23:35:11 23:50:07 SPOR PROGRAMLARI 0.82 3.32
83 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11/11/12 11:23:54 11:44:43 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.82 3.63
84 TELEGOL POLEMIK TV8 11/11/12 0:55:50 1:15:00 SPOR PROGRAMLARI 0.81 7.32
85 NINJA WARRIOR FOX TV 11/11/12 0:25:10 1:16:03 EGLENCE 0.79 5.95
86 TELEGOL DOSYA TV8 11/11/12 23:27:42 23:47:20 SPOR PROGRAMLARI 0.79 3.08
87 TECILSIZ ADALET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/11/12 14:10:26 14:43:17 FILMLER 0.78 3.93
88 TELEGOL GUNDEM TV8 11/11/12 23:47:20 0:09:25 SPOR PROGRAMLARI 0.77 3.54
89 KENDIMIZE DOGRU (TKR) SAMANYOLU TV 11/11/12 14:43:30 16:31:10 DIZILER 0.76 3.72
90 TELEGOL PAZAR TV8 11/11/12 23:18:14 23:27:42 SPOR PROGRAMLARI 0.76 2.59
91 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 11/11/12 18:42:59 18:43:33 HABER/BILGI 0.75 2.24
92 YABANCI YARIM FINALE DOGRU KANAL 7 11/11/12 20:09:45 20:55:30 EGLENCE 0.75 1.91
93 TELEGOL YORUM TV8 11/11/12 0:09:25 0:34:53 SPOR PROGRAMLARI 0.74 4.27
94 FUTBOLIZM OZEL KANALTÜRK 11/11/12 23:26:02 23:28:04 SPOR PROGRAMLARI 0.72 2.59
95 FUTBOLIZM SOHBET KANALTÜRK 11/11/12 0:47:09 0:59:19 SPOR PROGRAMLARI 0.7 5.64
96 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 11/11/12 17:49:52 17:58:38 HABER/BILGI 0.69 2.3
97 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 11/11/12 16:55:57 17:27:00 KULTUREL 0.68 2.66
98 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11/11/12 10:45:59 11:23:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.68 3.07
99 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/11/12 7:24:33 8:59:38 HABER/BILGI 0.68 10.54
100 ITIBAR HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/11/12 9:15:11 10:29:41 FILMLER 0.68 4.19