13 AĞUSTOS 2013 SALI: AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:57:26 23:35:40 6,36 28,46
2 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:58:57 20:57:15 3,91 21,41
3 SANS KAPIDA KANAL D 23:36:03 00:47:11 3,68 20,48
4 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 21:45:03 00:15:54 3,06 13,88
5 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 15:46:02 18:19:55 1,88 16,17
6 MUMYA DONUYOR (Y.S) ATV 19:59:23 21:42:41 1,87 9,60
7 HAYALET SURUCU (Y.S) STAR TV 22:00:42 00:21:37 1,83 8,51
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:54:07 1,79 13,50
9 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:45:05 20:48:59 1,77 10,87
10 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 19:44:30 21:45:03 1,68 8,79
11 SEKERPARE (T.S) STAR TV 20:00:39 21:59:49 1,62 8,27
12 BUZ DEVRI 3 DINOZORLARIN SAFAGI (Y.S) (TKR) FOX TV 13:53:05 15:45:56 1,55 13,59
13 KELIME OYUNU SHOW TV 18:06:33 19:37:37 1,47 11,45
14 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 20:49:03 21:13:10 1,38 6,71
15 HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI (Y.S) TRT 1 20:25:10 23:14:31 1,36 6,26
16 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:43:02 23:44:14 1,34 5,95
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:55:09 18:51:57 1,33 11,02
18 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:49:58 14:56:54 1,22 10,98
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:57:11 16:54:51 1,19 10,63
20 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:59 19:37:26 1,08 8,55
21 HARRY ATV 23:44:30 00:52:46 1,05 6,51
22 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 17:06:08 17:59:57 1,03 8,67
23 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 17:03:00 18:51:38 1,01 8,35
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:47 19:55:13 0,99 7,50
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:59:42 21:56:15 0,98 4,55
26 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:56 16:43:12 0,97 8,60
27 TURK MALI (TKR) SHOW TV 21:13:14 23:28:57 0,94 4,20
28 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:39:19 11:57:52 0,90 9,07
29 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:43:26 17:58:08 0,89 7,57
30 MAGAZIN 90 FOX TV 00:17:03 01:44:35 0,87 7,43
31 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 00:47:29 02:00:00 0,86 9,41
32 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:41:09 0,84 6,65
33 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:40:31 01:07:25 0,79 6,81
34 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 00:21:55 01:53:21 0,76 7,00
35 HAVA DURUMU ATV 19:56:57 19:57:44 0,75 5,04
36 FIRTINA (T.S) SHOW TV 15:32:17 17:05:59 0,74 6,58
37 KIZLAR VE ANNELERI ATV 10:59:39 12:56:15 0,73 7,34
38 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 19:00:22 20:59:42 0,73 4,65
39 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 11:09:39 13:52:54 0,72 7,04
40 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:34:41 11:30:53 0,72 9,56
41 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:29:01 00:37:32 0,70 3,67
42 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:47:20 15:47:38 0,69 6,27
43 TOM VE JERRY STAR TV 11:59:40 12:19:09 0,67 6,48
44 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:14:42 01:04:46 0,67 3,91
45 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:37:48 14:47:25 0,66 5,78
46 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 13:30:31 15:30:53 0,62 5,52
47 TETIKCI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:21:08 0,62 11,01
48 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:02:40 17:51:09 0,60 5,12
49 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:48:12 17:02:42 0,57 5,00
50 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:52:58 0,56 4,21
51 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:36:29 10:31:40 0,55 11,15
52 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 19:48:59 20:21:47 0,54 3,52
53 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12:56:56 14:58:15 0,53 4,79
54 TANRININ ZIRHI 2:KONDOR OPERASYONU (Y.S) KANALTÜRK 19:59:48 22:05:59 0,53 2,69
55 MUMYA DONUYOR (Y.S) (TKR) ATV 00:52:57 02:00:00 0,53 5,94
56 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 03:39:09 05:01:14 0,53 15,36
57 DEVLET KUSU (T.S) KANAL 7 21:59:33 23:31:25 0,51 2,25
58 TURK MALI (TKR) SHOW TV 10:45:55 13:30:22 0,51 5,05
59 KANUNSUZLAR (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:24:18 03:57:54 0,49 11,88
60 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:45:41 18:30:00 0,46 3,83
61 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:15 18:47:42 0,46 3,63
62 STARLIFE STAR TV 10:00:03 11:39:13 0,46 5,45
63 ISTIHBARAT (TKR) KANALTÜRK 04:01:03 04:45:57 0,43 12,41
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:58:40 14:14:31 0,43 3,89
65 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:22:17 0,42 3,40
66 TRT1 BILGI EKRANI TRT 1 13:25:03 13:28:20 0,42 4,01
67 SPOR TRT 1 19:32:08 19:38:59 0,42 2,93
68 HARRY (TKR) ATV 17:51:20 18:51:42 0,40 3,25
69 KORUYUCU DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:07:33 01:33:59 0,40 4,41
70 KANLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:00:31 0,40 6,34
71 SPOR KANALTÜRK 18:51:54 18:59:19 0,40 3,18
72 SIYAH GOZLER (T.S) SHOW TV 05:01:23 06:26:20 0,39 14,90
73 ISTIHBARAT KANALTÜRK 18:59:39 19:53:04 0,38 2,83
74 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:34:12 02:00:00 0,37 4,73
75 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:22 13:25:03 0,37 3,50
76 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:54 18:56:03 0,36 2,89
77 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:32:57 13:37:04 0,35 3,20
78 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 02:00:00 03:16:01 0,35 7,43
79 FOX GECE FOX TV 01:59:47 02:00:00 0,35 5,34
80 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:59 19:42:21 0,34 2,33
81 DUNYAYI GEZIYORUM (TKR) KANALTÜRK 10:39:42 12:14:16 0,34 3,54
82 EFSANE DOVUSCU (Y.S) SAMANYOLU TV 23:07:49 00:36:06 0,33 1,71
83 SEN KURTAR ALLAH’IM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06:45:33 07:18:58 0,30 10,71
84 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 05:00:41 06:27:55 0,29 11,27
85 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 00:37:41 02:00:00 0,29 2,94
86 TATLI NIGAR (T.S) (TKR) SHOW TV 02:10:37 03:39:00 0,28 6,34
87 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:03:51 23:00:13 0,28 1,25
88 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 15:01:55 16:42:07 0,28 2,49
89 GUNUN MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:43:31 12:58:27 0,27 2,60
90 YA BEBEGIN YA CANIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:49:58 19:53:10 0,27 2,04
91 STARLIFE (TKR) STAR TV 01:53:34 02:00:00 0,26 3,87
92 ANAMAS (TV FILMI) KANAL 7 23:37:48 01:09:54 0,26 1,61
93 CALAR SAAT FOX TV 07:30:01 09:59:52 0,25 6,67
94 OGLUMUN KATILIYIM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 06:24:00 06:45:20 0,25 10,46
95 STARLIFE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:29:21 0,25 4,59
96 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 14:47:25 14:49:50 0,25 2,24
97 NURI (TKR-GECE) KANAL D 03:17:38 05:00:00 0,24 6,92
98 DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA KANAL 7 11:58:31 13:18:12 0,24 2,32
99 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:10:00 01:45:27 0,24 2,75
100 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 19:53:28 21:03:43 0,23 1,32