17 KASIM 2012 CUMARTESİ: A/B GRUBU

17.11.2012 CUMARTESİ A/B SES
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/17/12 19:49:45 23:24:17 EGLENCE 6.08 20.94
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/17/12 21:19:48 23:30:33 EGLENCE 5.79 19.35
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/17/12 19:44:40 21:19:48 EGLENCE 4.61 16.65
4 KANAL D HABER KANAL D 11/17/12 18:59:34 19:43:48 HABER/BILGI 4.12 16.18
5 ALEV ALEV ATV 11/17/12 20:23:03 22:26:55 DIZILER 4.1 14.17
6 ALEV ALEV (OZET) ATV 11/17/12 19:58:36 20:23:03 DIZILER 3.65 13.15
7 LALE DEVRI FOX TV 11/17/12 21:31:26 0:17:27 DIZILER 3.45 11.84
8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 11/17/12 18:55:01 19:33:14 HABER/BILGI 3.15 12.6
9 ANA HABER STAR TV 11/17/12 18:47:07 19:28:13 HABER/BILGI 2.93 11.79
10 SANSLI MASA KANAL D 11/17/12 23:24:31 0:51:06 EGLENCE 2.85 11.88
11 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 11/17/12 14:58:32 16:54:14 DIZILER 2.66 16.62
12 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/17/12 23:30:51 0:30:00 DIZILER 2.62 10.35
13 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 11/17/12 16:55:57 18:51:22 DIZILER 2.58 12.02
14 ATV ANA HABER ATV 11/17/12 19:28:29 19:51:59 HABER/BILGI 2.34 8.81
15 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/17/12 18:23:17 18:53:20 HABER/BILGI 2.27 9.6
16 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 11/17/12 10:27:01 12:59:59 DIZILER 2.23 13.58
17 KREM (TKR) ATV 11/17/12 13:18:08 14:54:14 DIZILER 2.13 15.87
18 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/17/12 19:29:13 19:56:27 HABER/BILGI 2.02 7.58
19 DIZI TV ATV 11/17/12 13:00:15 13:10:28 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.92 13.21
20 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 11/17/12 16:40:45 18:22:15 EGLENCE 1.9 9.29
21 GUNUN OLAYI STAR TV 11/17/12 18:22:15 18:47:07 HABER/BILGI 1.86 7.92
22 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 11/17/12 19:33:58 21:31:26 DIZILER 1.86 6.68
23 MAGAZIN D KANAL D 11/17/12 9:59:37 12:46:49 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.86 11.32
24 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/17/12 8:38:01 10:26:46 DIZILER 1.81 14.07
25 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 11/17/12 14:42:08 16:33:02 DIZILER 1.78 11.77
26 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11/17/12 19:28:18 19:41:49 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.71 6.44
27 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 11/17/12 17:49:48 18:07:15 HABER/BILGI 1.7 7.88
28 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 11/17/12 19:59:06 22:10:35 DIZILER 1.68 5.88
29 BEYAZ SHOW KANAL D 11/17/12 2:00:00 3:10:12 EGLENCE 1.66 24.38
30 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/17/12 18:44:35 19:29:13 HABER/BILGI 1.64 6.54
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11/17/12 22:27:16 0:28:40 DIZILER 1.63 5.8
32 CEHENNEME ACILAN KAPI (Y.S) STAR TV 11/17/12 2:00:00 2:02:42 FILMLER 1.61 16.96
33 HAVA DURUMU ATV 11/17/12 19:56:25 19:57:00 HABER/BILGI 1.56 5.68
34 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 11/17/12 18:07:15 18:35:00 HABER/BILGI 1.52 6.76
35 M.O 10.000 (Y.S) KANAL 7 11/17/12 22:56:03 1:00:53 FILMLER 1.48 6.02
36 NIL TIMSAHLARI 2 SAMANYOLU TV 11/17/12 17:27:39 17:49:48 KULTUREL 1.47 7.13
37 TOP BIZDE GUNUN KONUSU KANALTÜRK 11/17/12 0:37:05 0:45:09 SPOR PROGRAMLARI 1.4 7.61
38 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11/17/12 15:56:10 18:16:05 DIZILER 1.4 7.27
39 TOP BIZDE FINAL KANALTÜRK 11/17/12 0:52:42 1:00:40 SPOR PROGRAMLARI 1.35 9.15
40 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/17/12 16:20:06 18:40:02 DIZILER 1.33 6.54
41 INSANLAR ALEMI STAR TV 11/17/12 8:02:22 9:59:41 EGLENCE 1.31 11.95
42 TOP BIZDE CUMARTESI KANALTÜRK 11/17/12 0:24:51 0:33:00 SPOR PROGRAMLARI 1.3 6.52
43 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/17/12 12:53:37 14:58:13 DIZILER 1.29 9.47
44 TOP BIZDE YORUM KANALTÜRK 11/17/12 0:13:59 0:21:41 SPOR PROGRAMLARI 1.28 5.9
45 TOP BIZDE TARTISMA KANALTÜRK 11/17/12 0:45:09 0:52:42 SPOR PROGRAMLARI 1.24 7.32
46 BENIM ICIN UZULME (TKR-GECE) ATV 11/17/12 2:00:00 2:31:14 DIZILER 1.22 15.01
47 TOP BIZDE AKTUEL KANALTÜRK 11/17/12 0:03:03 0:13:59 SPOR PROGRAMLARI 1.22 5.25
48 AYNA SAMANYOLU TV 11/17/12 23:12:46 23:43:14 KULTUREL 1.18 4.14
49 TOP BIZDE KRITIK KANALTÜRK 11/17/12 23:12:33 23:25:50 SPOR PROGRAMLARI 1.16 4.05
50 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 11/17/12 16:20:20 18:51:31 DIZILER 1.15 5.58
51 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 11/17/12 9:58:52 12:38:39 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.15 6.98
52 TOP BIZDE DOSYA KANALTÜRK 11/17/12 23:25:50 23:51:32 SPOR PROGRAMLARI 1.14 4.04
53 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11/17/12 11:23:39 11:51:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.11 6.55
54 ATV HABER GUNDEM ATV 11/17/12 18:58:42 19:28:29 HABER/BILGI 1.07 4.26
55 EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 11/17/12 22:31:48 0:33:37 DIZILER 1.07 3.89
56 TOUCH FOX TV 11/17/12 0:18:12 1:54:56 DIZILER 0.98 6.88
57 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11/17/12 14:54:30 16:19:59 DIZILER 0.97 6.48
58 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 11/17/12 18:43:12 19:58:58 DIZILER 0.95 3.68
59 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 11/17/12 0:51:15 2:00:00 DIZILER 0.94 8.23
60 GUNUN ICINDEN KANAL 7 11/17/12 18:36:48 18:56:42 HABER/BILGI 0.94 3.88
61 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 11/17/12 12:38:48 13:55:34 KULTUREL 0.92 6.22
62 TOP BIZDE MACIN ARDINDAN KANALTÜRK 11/17/12 22:53:51 23:00:17 SPOR PROGRAMLARI 0.91 3.07
63 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/17/12 20:00:01 22:31:35 DIZILER 0.91 3.15
64 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/17/12 7:24:22 8:57:40 HABER/BILGI 0.89 12.92
65 GUNDEM KANAL 7 11/17/12 17:59:14 18:11:04 HABER/BILGI 0.87 3.94
66 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/17/12 18:11:04 18:30:43 HABER/BILGI 0.86 3.79
67 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 11/17/12 9:59:54 10:46:49 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.86 5.6
68 ATESLI CINGENE (T.S) KANAL 7 11/17/12 10:21:09 12:13:53 FILMLER 0.84 5.04
69 AYNA SAMANYOLU TV 11/17/12 10:37:55 11:58:16 KULTUREL 0.83 4.98
70 TALIHSIZ SERUVENLER DIZISI (Y.S) STAR TV 11/17/12 0:31:48 2:00:00 FILMLER 0.82 6.39
71 CINEMANIA KANAL D 11/17/12 9:17:45 9:59:18 KULTUREL 0.82 5.91
72 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 11/17/12 0:29:01 2:00:00 DIZILER 0.79 5.98
73 YASEMINCE FOX TV 11/17/12 11:39:59 13:43:31 EGLENCE 0.79 4.96
74 ALI BABA VE KIRK HARAMILER (T.S) KANAL 7 11/17/12 15:17:23 16:57:08 FILMLER 0.78 4.73
75 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11/17/12 10:46:49 11:23:39 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.77 4.57
76 HAREM (TKR) FOX TV 11/17/12 13:44:50 15:55:10 DIZILER 0.77 5.67
77 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 11/17/12 13:55:43 16:18:47 DIZILER 0.77 5.36
78 BUYUK RISK STAR TV 11/17/12 14:08:23 14:30:32 EGLENCE 0.76 6.21
79 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 11/17/12 17:01:01 17:28:29 KULTUREL 0.75 3.85
80 ANA HABER KANALTÜRK 11/17/12 17:57:42 18:43:18 HABER/BILGI 0.72 3.18
81 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/17/12 8:57:40 9:46:21 HABER/BILGI 0.7 5.65
82 IRLANDALIYI OLDUR (Y.S) TV8 11/17/12 19:33:49 21:29:29 FILMLER 0.7 2.51
83 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11/17/12 23:50:37 0:17:44 KULTUREL 0.69 2.77
84 KAPICILAR KRALI (T.S) KANAL 7 11/17/12 18:56:56 20:49:35 FILMLER 0.68 2.58
85 TOP BIZDE OZEL KANALTÜRK 11/17/12 22:46:18 22:53:51 SPOR PROGRAMLARI 0.68 2.27
86 OLUM MAKINALARI ASLAN KANAL 7 11/17/12 14:18:52 15:17:09 KULTUREL 0.67 5.19
87 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/17/12 19:58:49 19:59:52 HABER/BILGI 0.66 2.33
88 BUYUK RISK FINAL STAR TV 11/17/12 14:30:32 14:41:45 EGLENCE 0.64 5
89 SOFRAMIZ STAR TV 11/17/12 2:45:44 3:31:29 KULTUREL 0.62 14.21
90 SAKA DA SUKA KANAL 7 11/17/12 16:57:23 17:59:14 EGLENCE 0.62 3.1
91 ERKEN BASKI FINAL TV8 11/17/12 10:54:03 10:58:57 HABER/BILGI 0.61 3.7
92 CARESIZ ANA KIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/17/12 9:11:29 10:30:37 FILMLER 0.59 4.11
93 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 11/17/12 18:41:18 18:41:50 HABER/BILGI 0.58 2.43
94 ASKIM ASKIM (TKR) KANAL D 11/17/12 6:52:34 7:55:58 DIZILER 0.57 14.58
95 POP PIXIE SHOW TV 11/17/12 9:21:22 9:46:41 COCUKLAR ICIN 0.56 4.18
96 HAYATA GULUMSE SHOW TV 11/17/12 0:33:46 0:51:21 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.55 3.05
97 YABANI KOPEKLER SAMANYOLU TV 11/17/12 16:27:09 16:45:48 KULTUREL 0.55 3.05
98 ERKEN BASKI TV8 11/17/12 10:58:57 11:02:44 HABER/BILGI 0.55 3.32
99 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 11/17/12 18:42:00 18:42:54 HABER/BILGI 0.55 2.3
100 HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 11/17/12 18:56:13 19:17:56 HABER/BILGI 0.55 2.21