17.02.2013 PAZAR A/B SES
No Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 2/17/13 20:46:10 23:34:21 EGLENCE 9,40 22,95
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 2/17/13 19:44:47 23:37:59 EGLENCE 7,15 18,03
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 2/17/13 19:31:27 20:46:10 EGLENCE 4,97 13,68
4 ATV ANA HABER ATV 2/17/13 18:59:24 19:53:22 HABER/BILGI 4,93 14,83
5 KARAYIP KORSANLARI DUNYANIN SONU (Y.S) SHOW TV 2/17/13 19:58:42 23:16:07 FILMLER 4,37 10,85
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 2/17/13 17:42:10 18:52:05 EGLENCE 4,30 15,72
7 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 2/17/13 18:57:58 19:54:01 HABER/BILGI 3,79 11,43
8 STADYUM TRT 1 2/17/13 21:50:51 0:25:54 SPOR PROGRAMLARI 3,27 9,11
9 AVRUPA AVRUPA TRT 1 2/17/13 19:59:03 21:50:51 DIZILER 3,14 7,97
10 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 2/17/13 23:34:44 0:36:28 DIZILER 2,87 12,41
11 MERHAMET (TKR) KANAL D 2/17/13 10:46:54 12:42:36 DIZILER 2,84 13,29
12 SPOR SAYFASI SHOW TV 2/17/13 19:57:05 19:58:05 HABER/BILGI 2,61 7,41
13 KANAL D HABER KANAL D 2/17/13 19:00:00 19:42:19 HABER/BILGI 2,61 7,92
14 ALI AYSE’YI SEVIYOR FOX TV 2/17/13 19:47:02 21:39:39 DIZILER 2,60 6,82
15 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 2/17/13 12:49:51 14:32:28 DIZILER 2,54 11,73
16 BIZIM OKUL (TKR) ATV 2/17/13 22:39:00 0:33:24 DIZILER 2,45 7,89
17 ANADOLU KARTALLARI (T.S) ATV 2/17/13 19:59:46 22:38:39 FILMLER 2,45 6,08
18 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 2/17/13 18:28:54 19:19:23 HABER/BILGI 2,37 7,72
19 STAR ANA HABER STAR TV 2/17/13 18:30:10 19:28:23 HABER/BILGI 2,33 7,55
20 INTIKAM (TKR) KANAL D 2/17/13 16:44:23 18:52:48 DIZILER 2,22 8,72
21 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 2/17/13 14:39:25 16:37:05 DIZILER 2,19 10,64
22 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/17/13 15:04:28 18:54:28 DIZILER 2,02 8,72
23 HAVA DURUMU ATV 2/17/13 19:57:30 19:58:18 HABER/BILGI 1,98 5,61
24 6 MANTI TRT 1 2/17/13 17:51:48 19:00:06 DIZILER 1,93 6,90
25 VAHSI KEDILER 2 SAMANYOLU TV 2/17/13 17:29:53 17:50:08 KULTUREL 1,87 7,92
26 SUPER STARLIFE STAR TV 2/17/13 12:00:35 14:00:42 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,86 8,26
27 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 2/17/13 22:38:35 0:32:11 DIZILER 1,85 5,62
28 MERHAMET (TKR) KANAL D 2/17/13 23:39:31 1:43:43 DIZILER 1,79 10,61
29 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 2/17/13 11:59:20 13:15:28 EGLENCE 1,75 7,64
30 HAREM (TKR) FOX TV 2/17/13 13:16:48 15:52:07 DIZILER 1,62 7,78
31 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 2/17/13 19:56:42 22:16:07 DIZILER 1,60 4,01
32 SAVASCI (Y.S) TRT 1 2/17/13 11:44:45 12:54:08 FILMLER 1,59 6,92
33 MUHTESEM YEDILI (Y.S) TRT 1 2/17/13 9:41:05 11:42:53 FILMLER 1,59 9,16
34 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 2/17/13 19:52:58 19:59:03 DIZILER 1,48 4,24
35 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 2/17/13 17:50:08 18:39:55 HABER/BILGI 1,48 5,49
36 ANA HABER TRT 1 2/17/13 19:00:06 19:31:18 HABER/BILGI 1,44 4,37
37 EN GUZEL BOLUM STAR TV 2/17/13 17:20:28 17:37:48 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,40 6,01
38 6 MANTI (OZET) TRT 1 2/17/13 17:49:02 17:51:48 DIZILER 1,40 5,79
39 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 2/17/13 9:57:17 12:48:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,38 6,84
40 ORTAK TOPRAKLAR SAMANYOLU TV 2/17/13 16:45:54 17:21:54 KULTUREL 1,37 6,07
41 SPOR TRT 1 2/17/13 13:08:21 13:14:26 HABER/BILGI 1,35 6,12
42 INTIKAM MELEGI (Y.S) TV8 2/17/13 19:20:06 20:52:22 FILMLER 1,35 3,73
43 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 2/17/13 15:56:38 17:48:56 DIZILER 1,32 5,98
44 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 2/17/13 15:46:19 17:41:30 DIZILER 1,30 5,96
45 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 2/17/13 17:45:25 18:22:22 COCUKLAR ICIN 1,23 4,76
46 ADANALI (TKR) ATV 2/17/13 13:36:27 15:45:44 DIZILER 1,21 5,78
47 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 2/17/13 9:23:26 10:40:04 EGLENCE 1,19 8,42
48 DILA HANIM (TKR) STAR TV 2/17/13 15:11:54 17:20:13 DIZILER 1,14 5,41
49 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 2/17/13 9:58:48 11:45:29 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,07 5,77
50 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 2/17/13 10:54:08 12:59:09 DIZILER 1,06 4,89
51 ALI AYSE’YI SEVIYOR (OZET) FOX TV 2/17/13 19:19:29 19:47:02 DIZILER 0,97 2,86
52 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 2/17/13 10:48:23 12:44:54 KULTUREL 0,96 4,52
53 RAMBO 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/17/13 22:22:30 0:16:08 FILMLER 0,95 2,77
54 EMEL ACAR ILE EN BASTAN (TKR) SHOW TV 2/17/13 13:40:19 14:48:35 MAGAZIN PROGRAMLARI 0,94 4,39
55 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 2/17/13 0:36:52 2:00:00 DIZILER 0,94 8,91
56 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 2/17/13 15:53:32 18:21:21 DIZILER 0,90 3,97
57 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 2/17/13 14:16:21 15:55:33 DIZILER 0,90 4,42
58 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 2/17/13 18:47:42 19:56:33 DIZILER 0,90 2,72
59 UC KAGITCILAR (T.S) KANAL 7 2/17/13 12:35:16 13:56:18 FILMLER 0,89 4,00
60 TELEGOL TV8 2/17/13 20:52:39 1:01:41 SPOR PROGRAMLARI 0,88 2,66
61 NORI KANTAR AILESI (T.S) SAMANYOLU TV 2/17/13 14:16:37 15:34:48 FILMLER 0,88 4,28
62 HAVA DURUMU TRT 1 2/17/13 19:48:30 19:52:02 HABER/BILGI 0,87 2,50
63 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 2/17/13 9:06:13 10:42:25 KULTUREL 0,86 6,24
64 PROBLEM COCUK 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/17/13 12:45:12 14:09:50 FILMLER 0,84 3,80
65 ADANALI (TKR) ATV 2/17/13 13:16:24 13:35:52 DIZILER 0,84 3,92
66 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 2/17/13 14:00:52 15:03:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 0,83 3,95
67 VASIYET (Y.S) KANAL D 2/17/13 1:44:51 2:00:00 FILMLER 0,82 12,38
68 WINX CLUP SHOW TV 2/17/13 9:26:29 9:50:05 COCUKLAR ICIN 0,81 7,29
69 SPOR TRT 1 2/17/13 19:38:55 19:43:28 HABER/BILGI 0,80 2,36
70 ILK NEFES SHOW TV 2/17/13 12:48:55 13:40:15 KULTUREL 0,78 3,52
71 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 2/17/13 18:56:23 20:19:53 EGLENCE 0,77 2,26
72 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 2/17/13 2:00:00 3:30:11 DIZILER 0,77 10,94
73 BENDEN SEVDALIMISIN (TV FILMI) KANAL 7 2/17/13 14:55:20 16:44:00 FILMLER 0,75 3,63
74 SEBEKE KANAL D 2/17/13 7:52:48 9:19:13 EGLENCE 0,72 10,30
75 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 2/17/13 22:14:46 0:41:22 FILMLER 0,72 2,25
76 DISI ASLANIN MERHAMETI KANAL 7 2/17/13 13:56:32 14:55:06 KULTUREL 0,72 3,45
77 ZEBRALARIN YOLCULUGU 2 SAMANYOLU TV 2/17/13 16:12:57 16:38:32 KULTUREL 0,72 3,39
78 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 2/17/13 7:25:01 10:51:08 HABER/BILGI 0,72 7,56
79 ORTA SAHA SHOW TV 2/17/13 23:16:16 1:22:00 SPOR PROGRAMLARI 0,71 3,43
80 ANA HABER TV8 2/17/13 18:29:00 18:59:39 HABER/BILGI 0,71 2,39
81 TOP BIZDE KANALTÜRK 2/17/13 21:34:40 0:28:29 SPOR PROGRAMLARI 0,71 2,03
82 STRIKE BACK FOX TV 2/17/13 21:40:50 22:37:19 DIZILER 0,70 1,65
83 KREM (TKR-GECE) ATV 2/17/13 0:33:40 2:00:00 DIZILER 0,67 6,41
84 POP PIXIE SHOW TV 2/17/13 9:12:47 9:26:29 COCUKLAR ICIN 0,65 6,43
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 2/17/13 17:50:25 17:59:20 HABER/BILGI 0,65 2,69
86 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA FOX TV 2/17/13 10:52:37 11:58:07 EGLENCE 0,63 3,15
87 EVIMDE UZAYLI VAR (Y.S) KANALTÜRK 2/17/13 19:50:20 21:34:15 FILMLER 0,62 1,62
88 DIZI TV ATV 2/17/13 12:59:20 13:09:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 0,62 2,80
89 HAVA DURUMU TRT 1 2/17/13 13:14:26 13:17:29 HABER/BILGI 0,61 2,80
90 SELENA (TKR) ATV 2/17/13 8:57:32 10:53:33 DIZILER 0,61 4,46
91 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 2/17/13 18:00:18 18:52:03 HABER/BILGI 0,59 2,11
92 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 2/17/13 13:36:43 14:39:26 KULTUREL 0,59 2,72
93 OGLE HABER TRT 1 2/17/13 12:59:59 13:08:21 HABER/BILGI 0,57 2,60
94 ERKAN TAN ILE BASKENTTEN TV8 2/17/13 11:56:48 13:42:54 HABER/BILGI 0,56 2,49
95 KOMEDI TURK (TKR) FOX TV 2/17/13 0:33:02 1:32:59 EGLENCE 0,55 4,67
96 KABUS GECESI 2 (Y.S) KANALTÜRK 2/17/13 2:00:00 2:29:07 FILMLER 0,55 6,12
97 ATINI SEVEN KOVBOY (T.S) STAR TV 2/17/13 2:00:00 2:50:41 FILMLER 0,51 6,37
98 TATLI SURPRIZLER (TKR) KANALTÜRK 2/17/13 15:31:43 16:39:57 KULTUREL 0,50 2,43
99 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 2/17/13 2:00:00 2:09:25 DIZILER 0,50 4,87
100 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI (TKR) TV8 2/17/13 11:00:27 11:51:05 KULTUREL 0,49 2,42