2 ŞUBAT 2014 PAZAR

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:50:31 23:25:19 9,07 21,85
2 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:25:27 23:26:49 7,61 18,56
3 KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 20:00:30 5,36 17,32
4 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 20:00:43 20:25:16 4,49 13,25
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:55:02 20:50:31 4,44 12,53
6 CINAYET KANAL D 23:27:12 25:08:56 4,42 18,18
7 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:56:41 18:54:33 4,27 17,95
8 STADYUM TRT 1 22:01:57 24:59:29 3,74 11,44
9 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:40:34 23:00:13 2,99 7,17
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:58 19:29:07 2,95 10,01
11 SMOKIN (Y.S) SHOW TV 22:43:48 24:25:29 2,89 8,45
12 ASK EKMEK HAYALLER SHOW TV 20:31:55 22:43:37 2,87 6,98
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:31 19:53:30 2,81 9,16
14 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 14:14:51 16:03:02 2,67 14,24
15 MUTFAGIM KANAL D 12:11:01 13:27:13 2,46 12,43
16 BIR YUSUF MASALI TRT 1 20:01:29 22:01:46 2,44 6,40
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:11 19:47:14 2,38 7,86
18 KARAGUL (TKR) FOX TV 16:04:12 18:20:20 2,36 10,68
19 MARSLILAR ANNEM VE BEN SHOW TV 17:20:34 18:55:06 2,35 8,99
20 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 13:42:09 15:56:18 2,29 12,19
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:54:57 19:54:44 2,27 7,43
22 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 20:49:54 22:21:16 2,18 5,33
23 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 09:50:21 12:09:48 2,14 13,64
24 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:32:12 18:59:31 2,04 8,31
25 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:12:08 13:12:31 1,94 9,61
26 ASK EKMEK HAYALLER (OZET) SHOW TV 19:47:20 20:31:55 1,87 5,53
27 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 19:30:12 20:48:55 1,85 5,46
28 KARANLIKLAR ULKESI (Y.S) STAR TV 23:27:22 25:31:00 1,85 8,36
29 CESUR HEMSIRE (OZET) ATV 19:59:20 20:24:28 1,76 5,21
30 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:14 12:56:21 1,69 9,62
31 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 22:21:27 24:40:49 1,69 4,93
32 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 16:06:33 17:20:23 1,69 8,23
33 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:12:31 14:14:40 1,66 8,87
34 TOM VE JERRY STAR TV 16:09:39 16:36:40 1,64 8,55
35 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:10:01 20:40:23 1,54 4,66
36 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 25:09:19 26:00:00 1,47 11,64
37 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 14:04:43 16:31:56 1,38 7,40
38 KUTUP MACERASI (Y.S) KANALTÜRK 19:40:51 21:49:18 1,35 3,65
39 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:08:03 1,35 17,38
40 SUPER STARLIFE STAR TV 11:59:07 13:59:59 1,30 6,63
41 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:17 19:06:07 1,30 4,60
42 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:50:26 12:36:58 1,24 6,78
43 LEZZET HARITASI SHOW TV 12:56:33 14:07:41 1,22 6,45
44 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 17:05:43 17:20:26 1,20 5,27
45 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 16:51:28 18:54:52 1,19 4,74
46 ANA HABER TRT 1 18:58:04 19:33:36 1,17 3,87
47 CILLE TRT COCUK 16:39:38 17:00:24 1,16 5,41
48 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 24:25:45 26:00:00 1,15 7,50
49 CESUR HEMSIRE ATV 20:24:28 22:42:45 1,14 2,79
50 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 10:14:48 12:10:51 1,13 6,72
51 DIZI TV ATV 11:24:11 12:34:30 1,12 5,54
52 ARI MAYA TRT COCUK 12:21:21 12:55:54 1,12 5,51
53 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:39:59 11:28:21 1,11 6,95
54 HAVA DURUMU ATV 19:56:18 19:57:04 1,07 3,31
55 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:17:01 14:04:40 1,07 5,71
56 NAVAJO JOE (Y.S) TRT 1 09:59:57 11:46:46 1,06 7,11
57 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 25:51:25 26:00:00 1,06 10,74
58 SPOR TRT 1 19:47:23 19:51:27 1,05 3,27
59 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:32 18:54:00 1,04 3,74
60 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:35:13 19:21:27 1,02 3,43
61 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:56:18 13:15:25 0,98 5,10
62 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:41:05 25:51:25 0,95 6,21
63 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:05:11 14:55:33 0,94 5,05
64 RED KIT (Y.S) KANALTÜRK 21:56:09 23:49:01 0,93 2,32
65 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 14:55:33 14:58:12 0,92 4,85
66 ASK EKMEK HAYALLER (TKR) SHOW TV 14:07:47 16:06:27 0,91 4,88
67 KIZILELMA (TKR) TRT 1 16:46:33 17:03:40 0,90 4,15
68 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 07:57:45 09:49:25 0,90 15,23
69 KIZILELMA (TKR) TRT 1 17:03:40 18:58:04 0,87 3,40
70 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:34:55 12:14:33 0,87 4,36
71 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:00:49 24:29:58 0,87 2,71
72 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 12:34:41 14:04:27 0,86 4,45
73 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 14:00:10 15:01:14 0,85 4,60
74 OLUMCUL KARSILASMA (Y.S) ATV 02:00:00 03:00:48 0,84 10,68
75 NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 10:00:12 11:23:55 0,84 5,57
76 DOKSANLAR (TKR) ATV 22:42:56 24:47:21 0,84 2,63
77 KUZUCUK TRT COCUK 16:25:06 16:33:25 0,83 4,28
78 ARI MAYA TRT COCUK 19:21:56 19:44:57 0,81 2,56
79 PEPEE TRT COCUK 17:26:19 17:48:15 0,80 3,47
80 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:27 19:55:41 0,77 2,40
81 SON ISTASYON (T.S) KANAL D 03:10:11 04:56:52 0,76 15,11
82 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 13:37:26 14:04:13 0,74 3,96
83 KUTUP MACERASI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 23:53:10 25:44:01 0,73 3,96
84 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 15:35:10 16:19:27 0,73 3,91
85 BARBAROS TRT COCUK 20:22:37 20:38:06 0,72 2,01
86 HASIP ILE NASIP (T.S) KANAL 7 13:54:51 15:35:08 0,71 3,78
87 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:43:03 0,70 13,59
88 EN GUZEL BOLUM STAR TV 25:31:16 25:54:33 0,70 6,12
89 GONLUMUN SAG ALT KOSESI ZAP TRT 1 14:08:46 14:46:57 0,69 3,71
90 GUNDUZ GECE KANAL 7 19:21:13 20:39:48 0,68 2,07
91 ZAMAN YOLCUSUNUN KARISI (Y.S) SHOW TV 02:00:00 02:36:47 0,67 7,75
92 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:45:21 20:22:13 0,66 2,00
93 BIR YUSUF MASALI (OZET) TRT 1 19:55:53 20:01:29 0,64 1,97
94 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:08:44 19:09:13 0,63 2,17
95 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:09:23 19:09:40 0,63 2,17
96 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:07:07 19:08:34 0,63 2,16
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:49:55 18:34:37 0,63 2,35
98 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 15:07:48 16:46:27 0,63 3,30
99 TASIYICI (TKR) ATV 24:47:32 25:34:57 0,62 4,06
100 YESIL BISIKLET KANAL 7 16:48:47 17:59:32 0,58 2,54