| 20 EYLÜL 2013 – CUMA | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | KARAGUL | FOX TV | 20.09.2013 | 21:15:03 | 23:30:06 | 7.79 | 21.54 |
| 2 | MED CEZIR | STAR TV | 20.09.2013 | 20:21:56 | 22:16:33 | 7.59 | 20.60 |
| 3 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20.09.2013 | 20:29:58 | 21:15:03 | 5.35 | 14.85 |
| 4 | DILA HANIM | STAR TV | 20.09.2013 | 22:16:51 | 24:31:12 | 4.34 | 14.09 |
| 5 | MED CEZIR (OZET) | STAR TV | 20.09.2013 | 19:51:48 | 20:21:56 | 4.10 | 12.82 |
| 6 | KAYIP | KANAL D | 20.09.2013 | 20:29:06 | 22:26:37 | 3.94 | 10.67 |
| 7 | TATAR RAMAZAN | ATV | 20.09.2013 | 21:58:16 | 24:16:27 | 3.60 | 10.73 |
| 8 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 20.09.2013 | 19:12:12 | 20:29:01 | 3.53 | 12.06 |
| 9 | UNUTMA BENI | FOX TV | 20.09.2013 | 15:14:54 | 16:29:58 | 3.35 | 24.24 |
| 10 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 19:52:46 | 20:59:21 | 3.34 | 10.05 |
| 11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20.09.2013 | 10:01:55 | 13:02:10 | 3.32 | 22.78 |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 20.09.2013 | 18:59:58 | 19:53:35 | 3.21 | 12.29 |
| 13 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 20.09.2013 | 23:30:22 | 24:31:56 | 2.95 | 11.41 |
| 14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 20.09.2013 | 18:24:43 | 19:16:20 | 2.76 | 13.09 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 20.09.2013 | 18:59:24 | 19:52:10 | 2.61 | 10.02 |
| 16 | ORGANIZE ISLER (T.S) | SHOW TV | 20.09.2013 | 19:59:59 | 22:24:27 | 2.60 | 7.26 |
| 17 | HUZUR SOKAGI | ATV | 20.09.2013 | 19:58:50 | 21:57:59 | 2.59 | 7.20 |
| 18 | BENI AFFET | STAR TV | 20.09.2013 | 17:09:58 | 18:14:59 | 2.52 | 15.02 |
| 19 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 20.09.2013 | 16:30:14 | 19:10:40 | 2.48 | 14.19 |
| 20 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 21:00:15 | 22:59:57 | 2.09 | 5.66 |
| 21 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 20.09.2013 | 16:42:18 | 18:42:25 | 2.04 | 11.96 |
| 22 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 20.09.2013 | 14:29:18 | 15:14:54 | 1.97 | 15.31 |
| 23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 20.09.2013 | 18:51:08 | 18:59:53 | 1.85 | 8.46 |
| 24 | VAR MISIN YOK MUSUN | SHOW TV | 20.09.2013 | 22:24:36 | 25:37:44 | 1.84 | 7.39 |
| 25 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 20.09.2013 | 18:55:26 | 19:59:50 | 1.79 | 6.96 |
| 26 | EN BUYUK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 20.09.2013 | 18:58:10 | 20:57:35 | 1.75 | 5.81 |
| 27 | KAYIP (OZET) | KANAL D | 20.09.2013 | 19:59:37 | 20:28:55 | 1.73 | 5.24 |
| 28 | BUYUK RISK | STAR TV | 20.09.2013 | 19:16:38 | 19:44:26 | 1.69 | 6.20 |
| 29 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 18:52:28 | 19:52:37 | 1.67 | 6.25 |
| 30 | INTIKAM (TKR) | KANAL D | 20.09.2013 | 22:27:00 | 24:39:51 | 1.67 | 5.53 |
| 31 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 23:01:08 | 24:46:31 | 1.53 | 5.92 |
| 32 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 20.09.2013 | 17:14:06 | 18:52:10 | 1.50 | 8.29 |
| 33 | BOYLE BITMESIN | TRT 1 | 20.09.2013 | 20:45:14 | 22:45:16 | 1.42 | 3.84 |
| 34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20.09.2013 | 20:58:53 | 21:47:55 | 1.26 | 3.37 |
| 35 | CERNOBIL’IN SIRLARI (Y.S) | KANALTÜRK | 20.09.2013 | 21:40:34 | 23:24:39 | 1.23 | 3.44 |
| 36 | EVIM SAHANE | KANAL D | 20.09.2013 | 14:43:23 | 16:34:00 | 1.22 | 8.91 |
| 37 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 20.09.2013 | 16:38:11 | 17:02:51 | 1.18 | 7.96 |
| 38 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 20.09.2013 | 12:53:07 | 14:35:39 | 1.17 | 9.46 |
| 39 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 20.09.2013 | 08:56:41 | 09:59:43 | 1.17 | 11.28 |
| 40 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 20.09.2013 | 15:12:33 | 17:13:50 | 1.16 | 8.13 |
| 41 | KAYIP (TKR-GECE) | KANAL D | 20.09.2013 | 24:40:14 | 25:46:21 | 1.14 | 9.65 |
| 42 | TAM ZAMANI | TRT 1 | 20.09.2013 | 22:46:06 | 23:57:40 | 1.14 | 3.60 |
| 43 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 20.09.2013 | 09:53:39 | 13:00:04 | 1.11 | 7.64 |
| 44 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) | STAR TV | 20.09.2013 | 24:31:30 | 26:00:00 | 1.11 | 9.56 |
| 45 | SIKI AYNASIZLAR (Y.S) | ATV | 20.09.2013 | 24:16:38 | 26:00:00 | 1.10 | 8.43 |
| 46 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 20.09.2013 | 11:10:51 | 12:44:11 | 1.06 | 7.07 |
| 47 | KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 11:55:08 | 12:53:40 | 1.04 | 7.23 |
| 48 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 20.09.2013 | 12:44:17 | 14:29:07 | 1.01 | 8.12 |
| 49 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 17:58:13 | 18:42:54 | 1.01 | 5.47 |
| 50 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 20.09.2013 | 13:02:26 | 15:01:10 | 0.98 | 7.86 |
| 51 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 20.09.2013 | 17:59:25 | 18:53:40 | 0.97 | 5.12 |
| 52 | KARA MURAT FATIH’IN FEDAISI (T.S) | KANAL 7 | 20.09.2013 | 21:51:24 | 23:40:53 | 0.96 | 2.79 |
| 53 | ANA HABER | TRT 1 | 20.09.2013 | 18:30:04 | 19:26:42 | 0.96 | 4.28 |
| 54 | ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) | STAR TV | 20.09.2013 | 02:00:00 | 02:07:17 | 0.93 | 14.98 |
| 55 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 16:39:29 | 17:58:13 | 0.90 | 5.68 |
| 56 | BOYLE BITMESIN (OZET) | TRT 1 | 20.09.2013 | 19:49:50 | 20:45:14 | 0.90 | 2.68 |
| 57 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 20.09.2013 | 13:29:39 | 14:39:13 | 0.89 | 7.25 |
| 58 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 20.09.2013 | 09:55:19 | 11:10:45 | 0.86 | 6.04 |
| 59 | STARLIFE | STAR TV | 20.09.2013 | 14:59:27 | 16:22:17 | 0.85 | 6.17 |
| 60 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 20.09.2013 | 14:39:24 | 14:59:09 | 0.84 | 6.51 |
| 61 | SHERLOCK HOLMES EFSANE PESINDE (Y.S) | KANALTÜRK | 20.09.2013 | 19:50:58 | 21:33:59 | 0.82 | 2.38 |
| 62 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 20.09.2013 | 17:01:54 | 18:48:19 | 0.82 | 4.59 |
| 63 | MELEK | STAR TV | 20.09.2013 | 10:00:01 | 11:58:42 | 0.81 | 5.50 |
| 64 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 12:53:58 | 14:19:43 | 0.79 | 6.43 |
| 65 | FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE’NIN TRENDLERI | FOX TV | 20.09.2013 | 24:32:01 | 26:00:00 | 0.76 | 6.17 |
| 66 | KUCUK GELIN NAZMIYE (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.09.2013 | 16:00:06 | 17:59:25 | 0.75 | 4.90 |
| 67 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 20.09.2013 | 09:01:13 | 09:53:34 | 0.74 | 6.98 |
| 68 | BAS BELASI (T.S) | SHOW TV | 20.09.2013 | 15:00:53 | 17:01:39 | 0.73 | 5.25 |
| 69 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 20.09.2013 | 06:45:05 | 08:30:00 | 0.72 | 12.90 |
| 70 | AILEMI BITIREN PIYANGO (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 24:52:25 | 26:00:00 | 0.72 | 6.47 |
| 71 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 14:20:02 | 16:39:11 | 0.71 | 5.25 |
| 72 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 20.09.2013 | 19:38:15 | 19:42:12 | 0.71 | 2.43 |
| 73 | KABE’DEN GELEN DAVET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 10:04:53 | 11:54:50 | 0.69 | 4.66 |
| 74 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 18:49:06 | 18:50:36 | 0.67 | 3.25 |
| 75 | SPOR | TRT 1 | 20.09.2013 | 19:34:31 | 19:38:09 | 0.67 | 2.35 |
| 76 | GULBEN | SHOW TV | 20.09.2013 | 13:00:08 | 15:00:44 | 0.67 | 5.37 |
| 77 | KUL (TV FILMI) | KANAL 7 | 20.09.2013 | 12:44:49 | 14:26:31 | 0.64 | 5.15 |
| 78 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 18:50:46 | 18:51:04 | 0.64 | 3.05 |
| 79 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 18:51:14 | 18:51:42 | 0.62 | 2.93 |
| 80 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 18:51:52 | 18:52:09 | 0.61 | 2.86 |
| 81 | IYI FIKIR | TRT 1 | 20.09.2013 | 11:14:43 | 12:42:36 | 0.59 | 3.93 |
| 82 | CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 20.09.2013 | 09:52:45 | 12:43:33 | 0.59 | 4.03 |
| 83 | YABANCI DAMAT (TKR) | KANAL 7 | 20.09.2013 | 14:26:41 | 15:59:56 | 0.56 | 4.27 |
| 84 | DOKTORUM | KANAL D | 20.09.2013 | 08:44:04 | 09:57:40 | 0.56 | 5.61 |
| 85 | YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20.09.2013 | 08:29:37 | 09:48:46 | 0.55 | 5.86 |
| 86 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 20.09.2013 | 06:44:57 | 09:54:02 | 0.52 | 7.31 |
| 87 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 20.09.2013 | 12:57:37 | 13:29:39 | 0.51 | 4.19 |
| 88 | DIZI TV | ATV | 20.09.2013 | 15:01:21 | 15:12:22 | 0.51 | 3.97 |
| 89 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 20.09.2013 | 09:33:07 | 11:14:43 | 0.51 | 3.71 |
| 90 | HAYDE BRE (T.S) | KANAL D | 20.09.2013 | 02:00:00 | 02:49:19 | 0.50 | 10.04 |
| 91 | BENI BOYLE SEV KLIP | TRT 1 | 20.09.2013 | 23:57:40 | 24:02:08 | 0.50 | 2.02 |
| 92 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 20.09.2013 | 07:00:00 | 10:01:03 | 0.49 | 6.22 |
| 93 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 20.09.2013 | 16:50:28 | 18:30:00 | 0.49 | 2.92 |
| 94 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 20.09.2013 | 12:29:33 | 12:45:24 | 0.48 | 3.47 |
| 95 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 20.09.2013 | 11:59:01 | 12:57:24 | 0.47 | 3.37 |
| 96 | ANA HABER | KANALTÜRK | 20.09.2013 | 17:59:52 | 18:46:02 | 0.45 | 2.38 |
| 97 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 20.09.2013 | 07:00:08 | 09:01:10 | 0.44 | 6.65 |
| 98 | SILA (TKR) | KANAL 7 | 20.09.2013 | 08:00:12 | 09:52:35 | 0.43 | 4.84 |
| 99 | ASKIN BEDELI (TKR) | STAR TV | 20.09.2013 | 07:48:02 | 08:49:43 | 0.39 | 5.46 |
| 100 | SARAYIN DOKTORU | TRT 1 | 20.09.2013 | 08:19:23 | 09:25:05 | 0.38 | 4.35 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

