23.02.2013 CUMARTESİ A/B SES
No Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 2/23/13 20:52:01 23:38:01 EGLENCE 8.08 22.05
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 2/23/13 19:44:45 23:40:16 EGLENCE 6.01 16.92
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 2/23/13 19:31:44 20:52:01 EGLENCE 5.61 17.32
4 LALE DEVRI FOX TV 2/23/13 9:30:52 PM 12:19:23 AM DIZILER 3.53 9.94
5 STAR ANA HABER STAR TV 2/23/13 18:30:08 19:29:36 HABER/BILGI 3.45 13.32
6 SANSLI MASA KANAL D 2/23/13 23:40:35 1:11:03 EGLENCE 3.42 13.6
7 ATV ANA HABER ATV 2/23/13 18:59:19 19:53:05 HABER/BILGI 3.34 11.83
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 2/23/13 17:42:45 18:52:02 EGLENCE 3.17 13.48
9 KANAL D HABER KANAL D 2/23/13 18:59:47 19:38:36 HABER/BILGI 3.16 11.45
10 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 2/23/13 14:51:25 16:59:46 DIZILER 3.12 17.88
11 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 2/23/13 7:59:44 PM 10:05:15 PM DIZILER 3.05 8.74
12 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 2/23/13 23:38:24 0:37:50 DIZILER 2.78 9.93
13 TASIYICI 2 (Y.S) ATV 2/23/13 19:59:25 21:45:05 FILMLER 2.57 7.53
14 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) TRT 1 2/23/13 7:49:55 PM 9:44:22 PM FILMLER 2.24 6.58
15 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 2/23/13 17:00:05 18:51:19 DIZILER 2.19 9.83
16 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 2/23/13 12:38:00 13:58:21 KULTUREL 2.18 12.53
17 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 2/23/13 18:58:02 19:54:42 HABER/BILGI 2.13 7.58
18 BEYAZ SHOW KANAL D 2/23/13 2:00:11 2:20:37 EGLENCE 2.11 21.44
19 MAGAZIN D KANAL D 2/23/13 9:55:05 12:44:17 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.98 11.13
20 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/23/13 16:14:02 18:54:35 DIZILER 1.85 8.76
21 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 2/23/13 9:58:57 12:37:51 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.76 9.86
22 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 2/23/13 6:28:55 PM 7:32:43 PM HABER/BILGI 1.72 6.55
23 NEW YORK’TA BES MINARE (T.S) ATV 2/23/13 21:45:26 0:00:33 FILMLER 1.72 4.78
24 HAVA DURUMU ATV 2/23/13 19:57:12 19:57:49 HABER/BILGI 1.71 5.33
25 AYNA SAMANYOLU TV 2/23/13 11:12:58 PM 12:16:15 AM KULTUREL 1.69 5.34
26 YUZUKLERIN EFENDISI IKI KULE (Y.S) TRT 1 2/23/13 9:44:50 PM 12:46:15 AM FILMLER 1.61 4.84
27 OLDU TESEKKURLER-PSIKOLOG SHOW TV 2/23/13 22:44:56 0:17:45 EGLENCE 1.54 4.59
28 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 2/23/13 1:11:22 1:56:01 DIZILER 1.45 9.96
29 BUYUK RISK STAR TV 2/23/13 17:46:17 18:25:59 EGLENCE 1.45 6.4
30 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 2/23/13 7:34:01 PM 9:30:28 PM DIZILER 1.41 4.17
31 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 2/23/13 9:57:56 11:57:53 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.39 7.96
32 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 2/23/13 12:51:26 14:44:07 DIZILER 1.37 8.43
33 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 2/23/13 0:38:14 1:51:48 DIZILER 1.37 8.04
34 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 2/23/13 6:49:43 PM 7:59:35 PM DIZILER 1.34 4.69
35 ADANALI (TKR) ATV 2/23/13 13:13:14 15:49:15 DIZILER 1.33 8.29
36 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 2/23/13 6:59:01 PM 8:41:39 PM EGLENCE 1.25 4.13
37 ZAMAN YOLCUSUNUN KARISI (Y.S) SHOW TV 2/23/13 19:59:32 22:17:24 FILMLER 1.17 3.37
38 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 2/23/13 15:26:28 17:44:53 DIZILER 1.14 6.12
39 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 2/23/13 6:20:00 PM 7:00:02 PM KULTUREL 1.13 4.53
40 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 2/23/13 9:05:55 AM 10:43:22 AM KULTUREL 1.13 8.54
41 SPOR SAYFASI SHOW TV 2/23/13 19:57:56 19:58:55 HABER/BILGI 1.12 3.51
42 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 2/23/13 10:50:39 AM 12:44:26 PM KULTUREL 1.05 5.59
43 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 2/23/13 2:00:00 AM 2:20:20 AM FILMLER 1.02 10.67
44 FOX IZLIYORUZ FOX TV 2/23/13 12:20:10 AM 12:39:16 AM MAGAZIN PROGRAMLARI 1 4.13
45 ERKEKLERI TAVLAMA SANATI (Y.S) KANAL D 2/23/13 2:22:16 4:00:56 FILMLER 0.97 15.13
46 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 2/23/13 4:46:26 PM 6:20:00 PM DIZILER 0.96 4.63
47 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 2/23/13 12:54:32 AM 2:00:00 AM DIZILER 0.93 6
48 DIZI TV ATV 2/23/13 13:00:05 13:06:53 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.91 4.86
49 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 2/23/13 10:13:15 PM 11:05:00 PM KULTUREL 0.89 2.35
50 SENLIKNAME (T.S) ATV 2/23/13 0:13:26 1:59:31 FILMLER 0.86 4.62
51 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 2/23/13 1:32:31 PM 3:28:19 PM DIZILER 0.86 5.44
52 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 2/23/13 3:29:39 PM 6:21:30 PM DIZILER 0.84 4.38
53 HAVA DURUMU TRT 1 2/23/13 7:43:46 PM 7:47:28 PM HABER/BILGI 0.84 2.76
54 CANIM KARDESIM (TV FILMI) KANAL 7 2/23/13 10:34:15 PM 12:24:03 AM FILMLER 0.82 2.46
55 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 2/23/13 7:25:00 AM 10:04:26 AM HABER/BILGI 0.8 10.05
56 SPOR TRT 1 2/23/13 7:33:56 PM 7:38:34 PM HABER/BILGI 0.8 2.68
57 TELEGOL TV8 2/23/13 10:37:18 PM 12:56:04 AM SPOR PROGRAMLARI 0.79 2.63
58 SCOOBY DOO VE SAMURAYIN KILICI (Y.S) TRT 1 2/23/13 9:13:48 AM 10:23:57 AM FILMLER 0.78 6.16
59 EMRET KOMUTANIM YENIDEN KAMERA ARKASI (TKR) KANALTÜRK 2/23/13 12:46:27 AM 12:59:21 AM DIZILER 0.75 3.71
60 CAKALLARIN GUNLUGU SAMANYOLU TV 2/23/13 3:50:39 PM 4:13:36 PM KULTUREL 0.74 4.15
61 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 2/23/13 15:49:50 17:42:05 DIZILER 0.72 3.8
62 GURBETCI SABAN (T.S) KANAL 7 2/23/13 8:41:53 PM 10:33:55 PM FILMLER 0.72 1.96
63 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 2/23/13 5:50:11 PM 6:40:20 PM HABER/BILGI 0.71 3.05
64 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 2/23/13 11:43:59 AM 1:31:07 PM DIZILER 0.7 3.74
65 ORTAK TOPRAKLAR SAMANYOLU TV 2/23/13 4:21:18 PM 4:46:19 PM KULTUREL 0.7 3.76
66 ANA HABER KANALTÜRK 2/23/13 5:59:59 PM 7:20:30 PM HABER/BILGI 0.69 2.79
67 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 2/23/13 6:00:31 PM 6:54:39 PM HABER/BILGI 0.67 2.79
68 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 2/23/13 11:00:29 12:59:49 DIZILER 0.67 3.54
69 OLDU TESEKKURLER-PSIKOLOG (TKR-GECE) SHOW TV 2/23/13 0:17:49 1:40:45 EGLENCE 0.65 3.28
70 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 2/23/13 11:58:06 13:46:01 DIZILER 0.64 3.54
71 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 2/23/13 2:00:00 3:10:24 DIZILER 0.62 7.74
72 SELENA (TKR) ATV 2/23/13 8:59:17 11:00:13 DIZILER 0.62 4.58
73 BARBIE DENIZKIZI HIKAYESI (Y.S) FOX TV 2/23/13 10:04:32 AM 11:42:43 AM FILMLER 0.62 3.65
74 OGLE HABER TRT 1 2/23/13 1:00:02 PM 1:13:19 PM HABER/BILGI 0.61 3.29
75 KANUN VE DUZEN STAR TV 2/23/13 3:11:21 3:52:08 DIZILER 0.6 10.68
76 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/23/13 22:17:38 22:44:47 DIZILER 0.59 1.52
77 TOP BIZDE KANALTÜRK 2/23/13 10:20:02 PM 12:46:27 AM SPOR PROGRAMLARI 0.57 1.75
78 FILM GIBI (TKR) STAR TV 2/23/13 13:46:55 15:18:42 HABER/BILGI 0.56 3.55
79 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/23/13 12:45:19 PM 2:09:10 PM FILMLER 0.56 3.3
80 GONULCELEN (TKR-GECE) ATV 2/23/13 2:17:30 3:38:21 DIZILER 0.55 7.94
81 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 2/23/13 10:55:50 AM 12:01:51 PM KULTUREL 0.54 2.92
82 HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) KANAL 7 2/23/13 4:01:55 PM 6:00:25 PM FILMLER 0.54 2.77
83 ASLAN CITAYA KARSI KANAL 7 2/23/13 3:04:57 PM 4:01:35 PM KULTUREL 0.54 3.22
84 HIZIR EKIP (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 2/23/13 12:17:12 AM 2:00:00 AM DIZILER 0.52 2.78
85 DEDEKTIFLER IS BASINDA 2 (Y.S) KANAL D 2/23/13 7:24:29 9:06:59 FILMLER 0.5 8.12
86 YUZEN ASLANLAR SAMANYOLU TV 2/23/13 4:53:55 PM 5:24:06 PM KULTUREL 0.5 2.55
87 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 2/23/13 5:49:32 PM 5:59:59 PM HABER/BILGI 0.49 2.29
88 FIRTINA SAVASCILARI (Y.S) TV8 2/23/13 4:17:36 PM 6:28:50 PM FILMLER 0.49 2.4
89 SUCLU KIM (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 2/23/13 2:22:19 AM 3:58:18 AM FILMLER 0.47 7.35
90 GOL 2 (Y.S) TV8 2/23/13 8:32:37 PM 10:37:01 PM FILMLER 0.47 1.3
91 ARKADASLIK OLDU MU (T.S) KANALTÜRK 2/23/13 11:13:50 AM 12:39:11 PM FILMLER 0.47 2.47
92 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 2/23/13 4:14:33 PM 5:45:05 PM KULTUREL 0.45 2.34
93 MERHABA HAFTASONU SAMANYOLU TV 2/23/13 6:24:59 AM 8:32:59 AM HABER/BILGI 0.45 9.8
94 ERKEN BASKI TV8 2/23/13 8:00:08 AM 10:36:02 AM HABER/BILGI 0.45 4.29
95 ANA HABER TRT 1 2/23/13 7:00:02 PM 7:27:29 PM HABER/BILGI 0.45 1.63
96 CINEMANIA KANAL D 2/23/13 9:16:45 9:54:51 KULTUREL 0.44 3.96
97 HAYDUT (Y.S) KANALTÜRK 2/23/13 7:52:31 PM 10:15:47 PM FILMLER 0.44 1.27
98 WINX CLUP SHOW TV 2/23/13 9:26:46 9:50:23 COCUKLAR ICIN 0.44 3.76
99 A PROJESI 2 (Y.S) (TKR) KANAL 7 2/23/13 12:24:22 AM 2:00:00 AM FILMLER 0.43 2.36
100 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 2/23/13 6:48:00 PM 6:49:29 PM HABER/BILGI 0.43 1.68