23.02.2013 CUMARTESİ
No Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 2/23/13 20:52:01 23:38:01 EGLENCE 8.5 20.7
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 2/23/13 19:44:45 23:40:16 EGLENCE 7.12 17.8
3 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 2/23/13 7:59:44 PM 10:05:15 PM DIZILER 6.42 16.22
4 LALE DEVRI FOX TV 2/23/13 9:30:52 PM 12:19:23 AM DIZILER 5.57 14.06
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 2/23/13 19:31:44 20:52:01 EGLENCE 4.78 12.94
6 KANAL D HABER KANAL D 2/23/13 18:59:47 19:38:36 HABER/BILGI 3.45 10.22
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 2/23/13 6:28:55 PM 7:32:43 PM HABER/BILGI 3.39 10.3
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 2/23/13 17:42:45 18:52:02 EGLENCE 3.32 11.15
9 TASIYICI 2 (Y.S) ATV 2/23/13 19:59:25 21:45:05 FILMLER 3.3 8.48
10 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 2/23/13 6:49:43 PM 7:59:35 PM DIZILER 3.27 9.55
11 ATV ANA HABER ATV 2/23/13 18:59:19 19:53:05 HABER/BILGI 3.26 9.56
12 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 2/23/13 18:58:02 19:54:42 HABER/BILGI 3.1 9.12
13 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/23/13 16:14:02 18:54:35 DIZILER 3.07 11.72
14 SANSLI MASA KANAL D 2/23/13 23:40:35 1:11:03 EGLENCE 2.92 11.05
15 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) TRT 1 2/23/13 7:49:55 PM 9:44:22 PM FILMLER 2.76 7.12
16 STAR ANA HABER STAR TV 2/23/13 18:30:08 19:29:36 HABER/BILGI 2.62 8
17 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 2/23/13 23:38:24 0:37:50 DIZILER 2.58 8.63
18 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 2/23/13 14:51:25 16:59:46 DIZILER 2.28 10.97
19 YUZUKLERIN EFENDISI IKI KULE (Y.S) TRT 1 2/23/13 9:44:50 PM 12:46:15 AM FILMLER 2.23 6.11
20 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 2/23/13 7:34:01 PM 9:30:28 PM DIZILER 2.17 5.68
21 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 2/23/13 12:51:26 14:44:07 DIZILER 2.14 10.58
22 AYNA SAMANYOLU TV 2/23/13 11:12:58 PM 12:16:15 AM KULTUREL 2.14 6.12
23 ADANALI (TKR) ATV 2/23/13 13:13:14 15:49:15 DIZILER 1.98 9.9
24 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 2/23/13 5:50:11 PM 6:40:20 PM HABER/BILGI 1.97 6.7
25 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 2/23/13 6:00:31 PM 6:54:39 PM HABER/BILGI 1.91 6.25
26 MAGAZIN D KANAL D 2/23/13 9:55:05 12:44:17 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.9 8.93
27 HAVA DURUMU ATV 2/23/13 19:57:12 19:57:49 HABER/BILGI 1.86 5.12
28 NEW YORK’TA BES MINARE (T.S) ATV 2/23/13 21:45:26 0:00:33 FILMLER 1.8 4.48
29 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 2/23/13 17:00:05 18:51:19 DIZILER 1.8 6.41
30 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 2/23/13 10:13:15 PM 11:05:00 PM KULTUREL 1.79 4.26
31 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 2/23/13 12:38:00 13:58:21 KULTUREL 1.73 8.37
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 2/23/13 15:49:50 17:42:05 DIZILER 1.69 7.43
33 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 2/23/13 6:59:01 PM 8:41:39 PM EGLENCE 1.63 4.59
34 OLDU TESEKKURLER-PSIKOLOG SHOW TV 2/23/13 22:44:56 0:17:45 EGLENCE 1.63 4.37
35 BARBIE DENIZKIZI HIKAYESI (Y.S) FOX TV 2/23/13 10:04:32 AM 11:42:43 AM FILMLER 1.59 7.71
36 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 2/23/13 9:58:57 12:37:51 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.55 7.32
37 SON EJDERHALAR SAMANYOLU TV 2/23/13 5:32:04 PM 5:50:11 PM KULTUREL 1.52 5.83
38 HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) KANAL 7 2/23/13 4:01:55 PM 6:00:25 PM FILMLER 1.48 6.3
39 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 2/23/13 3:29:39 PM 6:21:30 PM DIZILER 1.43 6.12
40 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 2/23/13 11:00:29 12:59:49 DIZILER 1.42 6.41
41 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 2/23/13 9:57:56 11:57:53 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.4 6.66
42 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 2/23/13 6:20:00 PM 7:00:02 PM KULTUREL 1.38 4.31
43 CANIM KARDESIM (TV FILMI) KANAL 7 2/23/13 10:34:15 PM 12:24:03 AM FILMLER 1.37 3.72
44 YUZEN ASLANLAR SAMANYOLU TV 2/23/13 4:53:55 PM 5:24:06 PM KULTUREL 1.33 5.48
45 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 2/23/13 10:50:39 AM 12:44:26 PM KULTUREL 1.32 5.9
46 ORTAK TOPRAKLAR SAMANYOLU TV 2/23/13 4:21:18 PM 4:46:19 PM KULTUREL 1.28 5.79
47 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 2/23/13 1:32:31 PM 3:28:19 PM DIZILER 1.25 6.3
48 20 DAKIKA (TKR) STAR TV 2/23/13 15:26:28 17:44:53 DIZILER 1.2 5.37
49 SELENA (TKR) ATV 2/23/13 8:59:17 11:00:13 DIZILER 1.16 6.88
50 BUYUK RISK STAR TV 2/23/13 17:46:17 18:25:59 EGLENCE 1.14 3.99
51 FILM GIBI (TKR) STAR TV 2/23/13 13:46:55 15:18:42 HABER/BILGI 1.13 5.7
52 GURBETCI SABAN (T.S) KANAL 7 2/23/13 8:41:53 PM 10:33:55 PM FILMLER 1.1 2.69
53 FOX IZLIYORUZ FOX TV 2/23/13 12:20:10 AM 12:39:16 AM MAGAZIN PROGRAMLARI 1.09 4.41
54 IKI ANNEM (TV FILMI) KANAL 7 2/23/13 9:12:54 AM 11:12:32 AM FILMLER 1.09 6.2
55 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 2/23/13 11:58:06 13:46:01 DIZILER 1.08 5.03
56 ZAMAN YOLCUSUNUN KARISI (Y.S) SHOW TV 2/23/13 19:59:32 22:17:24 FILMLER 1.06 2.68
57 MERHAMET (TKR-GECE) KANAL D 2/23/13 1:11:22 1:56:01 DIZILER 1.04 7.76
58 BEYAZ SHOW KANAL D 2/23/13 2:00:11 2:20:37 EGLENCE 1.01 11.4
59 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 2/23/13 4:46:26 PM 6:20:00 PM DIZILER 0.98 3.8
60 ANA HABER TRT 1 2/23/13 7:00:02 PM 7:27:29 PM HABER/BILGI 0.96 2.84
61 SPOR SAYFASI SHOW TV 2/23/13 19:57:56 19:58:55 HABER/BILGI 0.96 2.64
62 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 2/23/13 9:05:55 AM 10:43:22 AM KULTUREL 0.94 5.72
63 YENILMEZ 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/23/13 2:01:57 AM 2:14:47 AM FILMLER 0.94 10.71
64 KARAOGLAN GELIYOR CENGIZ HAN’IN HAZINELERI (T.S) KANAL 7 2/23/13 11:12:51 AM 12:55:54 PM FILMLER 0.92 4.13
65 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 2/23/13 0:38:14 1:51:48 DIZILER 0.92 5.63
66 OLDU TESEKKURLER-PSIKOLOG (TKR-GECE) SHOW TV 2/23/13 0:17:49 1:40:45 EGLENCE 0.92 4.71
67 CAKALLARIN GUNLUGU SAMANYOLU TV 2/23/13 3:50:39 PM 4:13:36 PM KULTUREL 0.9 4.4
68 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 2/23/13 6:48:00 PM 6:49:29 PM HABER/BILGI 0.89 2.74
69 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/23/13 22:17:38 22:44:47 DIZILER 0.88 2.08
70 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 2/23/13 7:25:00 AM 10:04:26 AM HABER/BILGI 0.87 8.58
71 ANA HABER KANALTÜRK 2/23/13 5:59:59 PM 7:20:30 PM HABER/BILGI 0.84 2.68
72 DIZI TV ATV 2/23/13 13:00:05 13:06:53 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.83 4
73 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 2/23/13 11:43:59 AM 1:31:07 PM DIZILER 0.83 3.82
74 HIZIR EKIP (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 2/23/13 12:17:12 AM 2:00:00 AM DIZILER 0.81 4.35
75 ASLAN CITAYA KARSI KANAL 7 2/23/13 3:04:57 PM 4:01:35 PM KULTUREL 0.79 3.98
76 MANISASPOR-1461 TRABZONSPOR TRT 1 2/23/13 1:53:19 PM 3:56:18 PM SPOR PROGRAMLARI 0.79 3.96
77 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 2/23/13 6:47:27 PM 6:47:55 PM HABER/BILGI 0.77 2.37
78 WINX CLUP SHOW TV 2/23/13 9:26:46 9:50:23 COCUKLAR ICIN 0.76 5.03
79 SCOOBY DOO VE SAMURAYIN KILICI (Y.S) TRT 1 2/23/13 9:13:48 AM 10:23:57 AM FILMLER 0.76 4.73
80 SENLIKNAME (T.S) ATV 2/23/13 0:13:26 1:59:31 FILMLER 0.75 4.11
81 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/23/13 12:45:19 PM 2:09:10 PM FILMLER 0.74 3.61
82 A PROJESI 2 (Y.S) (TKR) KANAL 7 2/23/13 12:24:22 AM 2:00:00 AM FILMLER 0.74 4.09
83 HAVA DURUMU TRT 1 2/23/13 7:43:46 PM 7:47:28 PM HABER/BILGI 0.73 2.08
84 GAREZ (Y.S) KANALTÜRK 2/23/13 1:02:40 AM 2:00:00 AM FILMLER 0.73 5.28
85 SPOR TRT 1 2/23/13 7:33:56 PM 7:38:34 PM HABER/BILGI 0.66 1.91
86 HAYDUT (Y.S) KANALTÜRK 2/23/13 7:52:31 PM 10:15:47 PM FILMLER 0.65 1.64
87 TELEGOL TV8 2/23/13 10:37:18 PM 12:56:04 AM SPOR PROGRAMLARI 0.63 1.94
88 DEDEKTIFLER IS BASINDA 2 (Y.S) KANAL D 2/23/13 7:24:29 9:06:59 FILMLER 0.63 8.32
89 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 2/23/13 5:49:32 PM 5:59:59 PM HABER/BILGI 0.63 2.33
90 POP PIXIE SHOW TV 2/23/13 8:57:54 9:25:23 COCUKLAR ICIN 0.6 4.75
91 A PROJESI 2 (Y.S) KANAL 7 2/23/13 12:56:13 PM 3:04:38 PM FILMLER 0.58 2.86
92 CANIM BENIM FOX TV 2/23/13 12:39:22 AM 1:34:05 AM DIZILER 0.57 3.09
93 YUVANIN BEKCILERI (T.S) SAMANYOLU TV 2/23/13 2:15:46 PM 3:43:37 PM FILMLER 0.56 2.84
94 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 2/23/13 12:49:29 AM 12:54:32 AM DIZILER 0.55 2.73
95 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 2/23/13 12:54:32 AM 2:00:00 AM DIZILER 0.54 3.77
96 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 2/23/13 2:00:00 AM 2:20:20 AM FILMLER 0.54 6.34
97 TOP BIZDE KANALTÜRK 2/23/13 10:20:02 PM 12:46:27 AM SPOR PROGRAMLARI 0.54 1.53
98 IKI AILE (TKR) STAR TV 2/23/13 8:07:55 9:57:43 DIZILER 0.54 4.6
99 CINEMANIA KANAL D 2/23/13 9:16:45 9:54:51 KULTUREL 0.52 3.58
100 EMRET KOMUTANIM YENIDEN KAMERA ARKASI (TKR) KANALTÜRK 2/23/13 12:46:27 AM 12:59:21 AM DIZILER 0.51 2.58