| 24 KASIM 2013 – PAZAR | ||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | ||
| 1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 24.11.2013 | 21:03:13 | 23:25:28 | 10.76 | 24.90 | |
| 2 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 20:42:02 | 22:58:40 | 8.55 | 19.55 | |
| 3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 24.11.2013 | 19:40:10 | 21:03:13 | 7.04 | 17.02 | |
| 4 | ALVIN VE SINCAPLAR 2 (Y.S) | SHOW TV | 24.11.2013 | 20:01:05 | 21:49:34 | 5.26 | 12.34 | |
| 5 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 19:01:25 | 20:41:53 | 4.93 | 12.41 | |
| 6 | EVIM SENSIN (T.S) | FOX TV | 24.11.2013 | 20:56:06 | 23:16:59 | 4.79 | 11.01 | |
| 7 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 24.11.2013 | 21:00:02 | 23:28:03 | 4.70 | 10.97 | |
| 8 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 24.11.2013 | 15:57:37 | 18:52:24 | 4.60 | 15.87 | |
| 9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 24.11.2013 | 18:24:49 | 19:20:24 | 3.94 | 11.04 | |
| 10 | KANAL D HABER | KANAL D | 24.11.2013 | 19:00:08 | 19:58:23 | 3.84 | 10.11 | |
| 11 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 24.11.2013 | 18:54:59 | 20:00:27 | 3.65 | 9.70 | |
| 12 | SANA BIR SIR VERECEGIM | FOX TV | 24.11.2013 | 19:40:49 | 20:55:50 | 3.55 | 8.72 | |
| 13 | GUNESI BEKLERKEN (OZET) | KANAL D | 24.11.2013 | 19:58:36 | 20:59:51 | 3.42 | 8.19 | |
| 14 | ALVIN VE SINCAPLAR (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 24.11.2013 | 17:02:27 | 18:47:21 | 3.36 | 10.60 | |
| 15 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 24.11.2013 | 18:24:56 | 19:28:39 | 3.32 | 9.22 | |
| 16 | ATV ANA HABER | ATV | 24.11.2013 | 18:59:26 | 19:54:14 | 3.11 | 8.24 | |
| 17 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 22:58:54 | 24:38:00 | 2.84 | 10.09 | |
| 18 | TATAR RAMAZAN | ATV | 24.11.2013 | 20:16:31 | 22:32:09 | 2.74 | 6.28 | |
| 19 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 24.11.2013 | 19:20:35 | 19:36:05 | 2.71 | 7.11 | |
| 20 | BIR ERKEK BIR KADIN | STAR TV | 24.11.2013 | 23:25:51 | 24:33:32 | 2.37 | 9.60 | |
| 21 | FATIH HARBIYE (TKR) | FOX TV | 24.11.2013 | 23:17:15 | 25:16:52 | 2.37 | 10.47 | |
| 22 | SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) | FOX TV | 24.11.2013 | 19:30:02 | 19:40:49 | 2.33 | 6.06 | |
| 23 | KURTULUS GUNU FELAKETI (Y.S) | KANAL D | 24.11.2013 | 23:28:26 | 25:20:56 | 2.27 | 10.88 | |
| 24 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 24.11.2013 | 22:32:30 | 24:41:30 | 2.22 | 6.98 | |
| 25 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 24.11.2013 | 17:14:25 | 18:52:15 | 2.22 | 6.72 | |
| 26 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 24.11.2013 | 12:25:05 | 13:29:28 | 2.20 | 11.27 | |
| 27 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 17:57:57 | 18:44:51 | 2.18 | 6.41 | |
| 28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 24.11.2013 | 13:55:21 | 15:57:14 | 2.15 | 11.64 | |
| 29 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 15:47:43 | 17:57:57 | 2.15 | 8.30 | |
| 30 | STADYUM | TRT 1 | 24.11.2013 | 21:38:28 | 24:53:32 | 2.13 | 6.43 | |
| 31 | BATIYA GIDEN YOL (Y.S) | TRT 1 | 24.11.2013 | 09:23:10 | 11:41:15 | 2.07 | 11.12 | |
| 32 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 24.11.2013 | 19:22:43 | 20:37:33 | 1.96 | 4.95 | |
| 33 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 24.11.2013 | 14:48:44 | 17:13:49 | 1.94 | 9.07 | |
| 34 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 24.11.2013 | 09:26:56 | 11:07:47 | 1.87 | 10.51 | |
| 35 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 24.11.2013 | 11:23:31 | 12:25:05 | 1.85 | 8.68 | |
| 36 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 24.11.2013 | 18:00:13 | 18:54:31 | 1.80 | 5.29 | |
| 37 | BULENT ERSOY SHOW | SHOW TV | 24.11.2013 | 22:41:19 | 25:01:54 | 1.79 | 6.69 | |
| 38 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 24.11.2013 | 12:00:29 | 13:58:59 | 1.77 | 9.13 | |
| 39 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 24.11.2013 | 11:16:19 | 12:25:36 | 1.74 | 8.24 | |
| 40 | ANA HABER | KANALTÜRK | 24.11.2013 | 18:01:23 | 18:46:16 | 1.73 | 5.09 | |
| 41 | TATAR RAMAZAN (OZET) | ATV | 24.11.2013 | 19:59:52 | 20:15:23 | 1.72 | 4.24 | |
| 42 | ARI MAYA | TRT COCUK | 24.11.2013 | 19:16:47 | 19:39:38 | 1.70 | 4.47 | |
| 43 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 24.11.2013 | 09:49:57 | 12:54:35 | 1.69 | 8.41 | |
| 44 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 24.11.2013 | 13:01:27 | 13:51:01 | 1.68 | 8.89 | |
| 45 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 24.11.2013 | 13:52:35 | 14:55:57 | 1.68 | 9.23 | |
| 46 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 18:58:21 | 18:59:59 | 1.68 | 4.61 | |
| 47 | MUTFAGIM | KANAL D | 24.11.2013 | 12:26:46 | 13:40:54 | 1.58 | 8.25 | |
| 48 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 24.11.2013 | 18:30:43 | 19:16:23 | 1.58 | 4.39 | |
| 49 | DEVLET DUSMANI (Y.S) | KANALTÜRK | 24.11.2013 | 19:14:07 | 21:39:24 | 1.58 | 3.82 | |
| 50 | RAMBO 4 (Y.S) | KANALTÜRK | 24.11.2013 | 21:46:01 | 23:23:42 | 1.58 | 3.76 | |
| 51 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 19:00:09 | 19:00:38 | 1.56 | 4.28 | |
| 52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 24.11.2013 | 12:25:12 | 12:59:48 | 1.56 | 7.94 | |
| 53 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 24.11.2013 | 11:37:11 | 12:18:31 | 1.51 | 7.17 | |
| 54 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 19:00:48 | 19:01:06 | 1.44 | 3.95 | |
| 55 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 24.11.2013 | 15:23:28 | 18:17:43 | 1.42 | 5.66 | |
| 56 | BARBIE SIHIRLI BALERIN (Y.S) | FOX TV | 24.11.2013 | 09:51:53 | 11:22:12 | 1.42 | 7.40 | |
| 57 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 24.11.2013 | 16:52:38 | 18:00:13 | 1.40 | 4.78 | |
| 58 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 24.11.2013 | 14:55:57 | 14:58:39 | 1.38 | 7.56 | |
| 59 | GULDUR GULDUR (TKR) | SHOW TV | 24.11.2013 | 21:49:43 | 22:41:15 | 1.37 | 3.13 | |
| 60 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 10:35:01 | 12:22:21 | 1.36 | 6.39 | |
| 61 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 24.11.2013 | 10:42:17 | 11:30:33 | 1.32 | 6.15 | |
| 62 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 24.11.2013 | 19:40:02 | 20:17:48 | 1.32 | 3.30 | |
| 63 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 24.11.2013 | 16:12:26 | 18:18:39 | 1.29 | 4.66 | |
| 64 | ANA HABER | TRT 1 | 24.11.2013 | 19:00:12 | 19:26:28 | 1.29 | 3.45 | |
| 65 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 13:37:31 | 15:46:51 | 1.25 | 6.76 | |
| 66 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 24.11.2013 | 13:30:04 | 15:22:57 | 1.25 | 6.80 | |
| 67 | KENAN ERCETINGOZ’LE YUZ YUZE | STAR TV | 24.11.2013 | 15:01:00 | 16:12:07 | 1.23 | 6.35 | |
| 68 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 24.11.2013 | 09:59:15 | 11:45:51 | 1.23 | 5.90 | |
| 69 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 24.11.2013 | 17:52:01 | 18:30:17 | 1.15 | 3.43 | |
| 70 | ASLAN | KANAL 7 | 24.11.2013 | 15:52:11 | 16:52:28 | 1.14 | 5.15 | |
| 71 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 24.11.2013 | 15:37:16 | 17:02:18 | 1.14 | 5.17 | |
| 72 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 12:22:40 | 13:37:12 | 1.12 | 5.75 | |
| 73 | ZIGBY | TRT COCUK | 24.11.2013 | 09:54:29 | 10:35:43 | 1.12 | 6.26 | |
| 74 | TROTRO | TRT COCUK | 24.11.2013 | 09:37:43 | 09:53:01 | 1.10 | 7.44 | |
| 75 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 24.11.2013 | 02:00:00 | 02:57:54 | 1.08 | 13.51 | |
| 76 | SELENA (TKR) | ATV | 24.11.2013 | 10:01:05 | 11:44:50 | 1.07 | 5.26 | |
| 77 | DOKTOR CIVANIM (T.S) | KANAL 7 | 24.11.2013 | 20:38:56 | 22:22:18 | 1.06 | 2.42 | |
| 78 | TANRININ ZIRHI 2:KONDOR OPERASYONU (Y.S) | KANALTÜRK | 24.11.2013 | 23:30:12 | 25:23:51 | 1.04 | 5.47 | |
| 79 | SPOR | TRT 1 | 24.11.2013 | 19:33:42 | 19:37:54 | 1.02 | 2.65 | |
| 80 | BUYUK HAZINE (Y.S) | KANAL 7 | 24.11.2013 | 22:23:34 | 24:53:30 | 1.01 | 3.36 | |
| 81 | PEPEE | TRT COCUK | 24.11.2013 | 17:28:19 | 17:50:18 | 1.00 | 3.22 | |
| 82 | TURIST OMER UZAY YOLUNDA (T.S) | SHOW TV | 24.11.2013 | 13:56:22 | 15:36:36 | 0.93 | 5.09 | |
| 83 | TULIN SAHIN’LE MODA | STAR TV | 24.11.2013 | 13:59:11 | 15:00:42 | 0.93 | 5.13 | |
| 84 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 24.11.2013 | 19:37:59 | 19:41:33 | 0.92 | 2.37 | |
| 85 | HAVA DURUMU | ATV | 24.11.2013 | 19:57:30 | 19:58:16 | 0.91 | 2.27 | |
| 86 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 24.11.2013 | 08:54:00 | 09:37:19 | 0.90 | 7.71 | |
| 87 | GUNDUZ GECE OZET | KANAL 7 | 24.11.2013 | 18:55:20 | 19:22:43 | 0.90 | 2.42 | |
| 88 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 24.11.2013 | 15:34:18 | 16:18:33 | 0.87 | 4.27 | |
| 89 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 24.11.2013 | 17:08:28 | 17:22:10 | 0.87 | 3.05 | |
| 90 | ODA ARKADASI (Y.S) | STAR TV | 24.11.2013 | 24:33:55 | 26:00:00 | 0.86 | 7.66 | |
| 91 | NERDESIN OGRETMENIM (TV FILMI) | KANAL 7 | 24.11.2013 | 14:09:25 | 15:52:01 | 0.86 | 4.63 | |
| 92 | SUPER DADI (TKR) | TRT 1 | 24.11.2013 | 17:42:49 | 19:00:05 | 0.85 | 2.51 | |
| 93 | CILLE | TRT COCUK | 24.11.2013 | 16:40:43 | 17:02:27 | 0.84 | 3.33 | |
| 94 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 24.11.2013 | 17:50:02 | 18:01:23 | 0.82 | 2.53 | |
| 95 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 24.11.2013 | 09:10:10 | 10:34:14 | 0.81 | 5.27 | |
| 96 | BABA PANIK YAPMA (TKR) | ATV | 24.11.2013 | 11:45:01 | 13:44:43 | 0.77 | 3.89 | |
| 97 | INAN BANA (TKR) | STAR TV | 24.11.2013 | 08:54:21 | 09:58:58 | 0.75 | 5.90 | |
| 98 | TATONKA | TRT COCUK | 24.11.2013 | 16:24:05 | 16:34:42 | 0.75 | 3.29 | |
| 99 | GURBETTE ASK BIR YASTIKTA | TRT 1 | 24.11.2013 | 19:50:46 | 21:37:43 | 0.74 | 1.75 | |
| 100 | YARISCI | TRT COCUK | 24.11.2013 | 15:00:20 | 15:28:16 | 0.73 | 3.94 | |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

