| 25 EYLÜL 2013 – ÇARŞAMBA AB SES | |||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 25.09.2013 | 20:56:28 | 23:21:48 | 9.28 | 26.79 |
| 2 | A.S.K. | KANAL D | 25.09.2013 | 19:58:36 | 22:02:47 | 5.58 | 16.94 |
| 3 | MERHAMET | KANAL D | 25.09.2013 | 22:03:10 | 24:19:48 | 4.63 | 14.96 |
| 4 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | STAR TV | 25.09.2013 | 19:50:00 | 20:42:10 | 4.27 | 14.70 |
| 5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 25.09.2013 | 23:22:46 | 24:26:21 | 3.64 | 15.26 |
| 6 | DOKSANLAR | ATV | 25.09.2013 | 20:00:27 | 23:22:25 | 3.59 | 10.80 |
| 7 | KANAL D HABER | KANAL D | 25.09.2013 | 19:00:05 | 19:52:21 | 3.12 | 13.59 |
| 8 | PIS YEDILI | SHOW TV | 25.09.2013 | 20:57:16 | 23:17:49 | 2.93 | 8.36 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 25.09.2013 | 10:00:07 | 12:59:52 | 2.89 | 26.96 |
| 10 | ESRA EROL’LA | FOX TV | 25.09.2013 | 16:30:33 | 19:11:56 | 2.64 | 16.98 |
| 11 | COCUKLAR DUYMASIN | FOX TV | 25.09.2013 | 20:30:20 | 21:29:55 | 2.61 | 7.73 |
| 12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 25.09.2013 | 18:25:25 | 19:15:44 | 2.56 | 13.00 |
| 13 | ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER | SHOW TV | 25.09.2013 | 18:55:21 | 19:59:57 | 2.54 | 11.12 |
| 14 | BENI AFFET | STAR TV | 25.09.2013 | 17:13:34 | 18:15:14 | 2.53 | 16.94 |
| 15 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 25.09.2013 | 21:30:00 | 22:21:58 | 2.43 | 6.83 |
| 16 | BUYUK RISK | STAR TV | 25.09.2013 | 19:15:58 | 19:44:30 | 2.23 | 9.38 |
| 17 | UMUTSUZ EV KADINLARI | FOX TV | 25.09.2013 | 22:55:49 | 24:30:26 | 2.09 | 8.00 |
| 18 | A.S.K. (TKR-GECE) | KANAL D | 25.09.2013 | 24:20:11 | 25:47:18 | 2.04 | 17.47 |
| 19 | PIS YEDILI (OZET) | SHOW TV | 25.09.2013 | 20:00:01 | 20:57:16 | 1.93 | 6.17 |
| 20 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 25.09.2013 | 19:13:21 | 20:30:09 | 1.83 | 7.17 |
| 21 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 25.09.2013 | 18:51:25 | 19:00:00 | 1.82 | 8.88 |
| 22 | HAVA DURUMU | ATV | 25.09.2013 | 19:54:24 | 19:54:56 | 1.75 | 6.58 |
| 23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 25.09.2013 | 16:42:10 | 18:43:18 | 1.70 | 11.15 |
| 24 | AVRUPA AVRUPA | TRT 1 | 25.09.2013 | 20:47:44 | 22:57:18 | 1.70 | 4.85 |
| 25 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 25.09.2013 | 23:22:00 | 25:26:04 | 1.69 | 9.24 |
| 26 | UNUTMA BENI | FOX TV | 25.09.2013 | 15:11:29 | 16:30:17 | 1.55 | 14.50 |
| 27 | EVIM SAHANE | KANAL D | 25.09.2013 | 14:42:02 | 16:33:49 | 1.51 | 14.32 |
| 28 | ATV ANA HABER | ATV | 25.09.2013 | 18:59:25 | 19:52:36 | 1.48 | 6.42 |
| 29 | ORTA DIREK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 25.09.2013 | 19:29:10 | 21:12:21 | 1.36 | 4.65 |
| 30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 25.09.2013 | 21:12:27 | 22:00:14 | 1.36 | 3.79 |
| 31 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 25.09.2013 | 16:37:31 | 17:05:39 | 1.14 | 8.98 |
| 32 | UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) | FOX TV | 25.09.2013 | 22:22:04 | 22:55:49 | 1.13 | 3.39 |
| 33 | AVRUPA AVRUPA (OZET) | TRT 1 | 25.09.2013 | 19:50:08 | 20:47:44 | 1.11 | 3.69 |
| 34 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 25.09.2013 | 12:54:40 | 14:33:52 | 1.11 | 11.38 |
| 35 | ANA HABER | TRT 1 | 25.09.2013 | 18:30:15 | 19:26:51 | 1.06 | 5.15 |
| 36 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 25.09.2013 | 19:39:31 | 19:42:57 | 1.03 | 4.08 |
| 37 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 25.09.2013 | 19:53:08 | 21:08:31 | 1.02 | 3.38 |
| 38 | POLIZEI (T.S) | KANAL 7 | 25.09.2013 | 22:00:29 | 23:47:05 | 1.00 | 3.13 |
| 39 | SPOR | TRT 1 | 25.09.2013 | 19:34:48 | 19:39:26 | 0.97 | 3.89 |
| 40 | KELIME OYUNU (TKR) | SHOW TV | 25.09.2013 | 24:17:12 | 25:51:53 | 0.90 | 7.39 |
| 41 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 25.09.2013 | 17:12:20 | 18:52:12 | 0.90 | 5.50 |
| 42 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 25.09.2013 | 14:44:28 | 15:07:21 | 0.90 | 9.91 |
| 43 | B1R M1LYON K1M1N ? ELEMELER | SHOW TV | 25.09.2013 | 23:17:53 | 24:17:03 | 0.88 | 3.45 |
| 44 | KELIME OYUNU | SHOW TV | 25.09.2013 | 17:04:52 | 18:37:27 | 0.87 | 5.53 |
| 45 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 25.09.2013 | 15:03:59 | 17:12:04 | 0.87 | 7.58 |
| 46 | BEN ONU COK SEVDIM (TKR-GECE) | ATV | 25.09.2013 | 24:26:37 | 26:00:00 | 0.83 | 7.62 |
| 47 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 25.09.2013 | 18:52:11 | 19:52:59 | 0.77 | 3.30 |
| 48 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 25.09.2013 | 09:59:02 | 12:37:37 | 0.76 | 6.99 |
| 49 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 25.09.2013 | 12:29:39 | 12:46:04 | 0.75 | 6.65 |
| 50 | HASRET SANCISI (T.S) | SHOW TV | 25.09.2013 | 14:57:25 | 16:51:47 | 0.71 | 6.70 |
| 51 | STARLIFE | STAR TV | 25.09.2013 | 15:07:39 | 16:23:09 | 0.70 | 6.36 |
| 52 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 25.09.2013 | 06:44:56 | 09:53:20 | 0.70 | 10.74 |
| 53 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 25.09.2013 | 14:29:35 | 15:11:29 | 0.70 | 7.51 |
| 54 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 25.09.2013 | 13:00:08 | 15:03:48 | 0.67 | 6.99 |
| 55 | MELEK | STAR TV | 25.09.2013 | 09:59:50 | 11:58:06 | 0.67 | 6.22 |
| 56 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 25.09.2013 | 14:55:32 | 16:35:39 | 0.64 | 6.07 |
| 57 | TAM ZAMANI | TRT 1 | 25.09.2013 | 22:58:05 | 24:09:42 | 0.63 | 2.53 |
| 58 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | FOX TV | 25.09.2013 | 09:54:35 | 11:09:02 | 0.63 | 5.97 |
| 59 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 25.09.2013 | 24:30:32 | 26:00:00 | 0.62 | 5.89 |
| 60 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 25.09.2013 | 08:58:05 | 09:58:54 | 0.61 | 7.69 |
| 61 | STARLIFE (TKR) | STAR TV | 25.09.2013 | 02:00:00 | 02:50:58 | 0.61 | 12.91 |
| 62 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.09.2013 | 13:05:22 | 14:20:06 | 0.61 | 6.25 |
| 63 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 25.09.2013 | 06:45:05 | 08:30:28 | 0.59 | 10.28 |
| 64 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 25.09.2013 | 11:09:08 | 12:44:49 | 0.59 | 5.38 |
| 65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 25.09.2013 | 17:40:10 | 18:35:37 | 0.59 | 3.59 |
| 66 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 25.09.2013 | 09:03:19 | 09:58:58 | 0.58 | 7.06 |
| 67 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 25.09.2013 | 16:54:09 | 18:30:11 | 0.58 | 3.85 |
| 68 | KACAK (TKR) | ATV | 25.09.2013 | 02:00:00 | 02:00:40 | 0.58 | 10.26 |
| 69 | SHOW DUNYASI (TKR) | SHOW TV | 25.09.2013 | 16:51:56 | 17:04:43 | 0.56 | 4.19 |
| 70 | GULBEN | SHOW TV | 25.09.2013 | 12:58:54 | 14:57:16 | 0.56 | 5.79 |
| 71 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 25.09.2013 | 07:00:00 | 09:59:15 | 0.54 | 8.09 |
| 72 | HER SEY DAHIL (TKR) | SHOW TV | 25.09.2013 | 25:52:02 | 26:00:00 | 0.53 | 7.40 |
| 73 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.09.2013 | 16:40:45 | 17:58:17 | 0.52 | 3.76 |
| 74 | NESET ERTAS’I ANIYORUZ | SHOW TV | 25.09.2013 | 18:47:39 | 18:55:21 | 0.52 | 2.57 |
| 75 | SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN | SHOW TV | 25.09.2013 | 06:59:24 | 09:03:15 | 0.52 | 8.20 |
| 76 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 25.09.2013 | 12:44:55 | 14:29:24 | 0.50 | 5.03 |
| 77 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 25.09.2013 | 09:30:38 | 11:19:50 | 0.49 | 4.89 |
| 78 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 25.09.2013 | 16:40:03 | 16:54:04 | 0.46 | 3.75 |
| 79 | IKI KARDES BIR SEVDA (TV FILMI) | KANAL 7 | 25.09.2013 | 23:47:19 | 25:33:30 | 0.45 | 2.96 |
| 80 | DOKTORUM | KANAL D | 25.09.2013 | 08:44:51 | 09:56:39 | 0.45 | 5.89 |
| 81 | NESET ERTAS KLIP | TRT 1 | 25.09.2013 | 16:35:39 | 16:37:20 | 0.45 | 3.92 |
| 82 | ANA HABER | KANALTÜRK | 25.09.2013 | 17:58:08 | 18:47:14 | 0.45 | 2.62 |
| 83 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 25.09.2013 | 14:20:24 | 16:40:25 | 0.45 | 4.36 |
| 84 | KUCUK HANIMEFENDI (TKR) | TRT 1 | 25.09.2013 | 14:40:21 | 14:55:32 | 0.43 | 4.76 |
| 85 | TANRININ ZIRHI (Y.S) | KANALTÜRK | 25.09.2013 | 19:55:09 | 21:48:55 | 0.43 | 1.32 |
| 86 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 25.09.2013 | 18:35:47 | 19:28:56 | 0.42 | 2.06 |
| 87 | HER SEY DAHIL (TKR) | SHOW TV | 25.09.2013 | 02:00:30 | 03:13:25 | 0.42 | 9.22 |
| 88 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 25.09.2013 | 13:00:18 | 13:25:43 | 0.42 | 4.16 |
| 89 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 25.09.2013 | 21:09:22 | 23:15:08 | 0.41 | 1.20 |
| 90 | BUNU KONUSALIM | KANALTÜRK | 25.09.2013 | 23:43:32 | 24:37:38 | 0.41 | 2.10 |
| 91 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 25.09.2013 | 13:40:04 | 14:44:18 | 0.40 | 4.24 |
| 92 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 25.09.2013 | 08:45:00 | 10:39:51 | 0.39 | 4.49 |
| 93 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 25.09.2013 | 18:48:30 | 18:49:41 | 0.38 | 1.91 |
| 94 | SHOW DUNYASI (TKR) | SHOW TV | 25.09.2013 | 03:14:04 | 03:41:39 | 0.37 | 11.76 |
| 95 | BUGUN | STAR TV | 25.09.2013 | 06:45:05 | 08:50:31 | 0.36 | 6.21 |
| 96 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) | FOX TV | 25.09.2013 | 02:00:00 | 03:33:55 | 0.36 | 8.59 |
| 97 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 25.09.2013 | 11:58:23 | 12:52:47 | 0.36 | 3.23 |
| 98 | ELINE SAGLIK | TRT 1 | 25.09.2013 | 13:29:59 | 14:36:28 | 0.35 | 3.63 |
| 99 | GULBEN (TKR) | SHOW TV | 25.09.2013 | 05:18:58 | 06:59:20 | 0.34 | 13.14 |
| 100 | STARLIFE (TKR) | STAR TV | 25.09.2013 | 25:27:06 | 26:00:00 | 0.34 | 4.18 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

