27.01.2013 PAZAR A/B SES
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 1/27/13 20:55:04 23:28:10 EGLENCE 10.59 25.96
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 1/27/13 19:44:49 23:30:44 EGLENCE 6.93 17.24
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 1/27/13 19:25:24 20:55:04 EGLENCE 6.11 16.46
4 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 1/27/13 23:28:33 0:28:31 DIZILER 4.69 16.82
5 ALI AYSE’YI SEVIYOR FOX TV 1/27/13 19:25:56 21:26:55 DIZILER 4.63 12.34
6 KANAL D HABER KANAL D 1/27/13 19:00:02 19:41:49 HABER/BILGI 4.39 14.22
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 1/27/13 17:43:13 18:51:41 EGLENCE 3.41 12.32
8 ANA HABER STAR TV 1/27/13 18:30:14 19:22:18 HABER/BILGI 3.1 10.33
9 BIR AVUC DENIZ (T.S) KANAL D 1/27/13 23:31:03 1:40:57 FILMLER 2.89 13.41
10 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 1/27/13 21:27:48 23:13:56 DIZILER 2.53 6.17
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 1/27/13 18:28:58 19:25:50 HABER/BILGI 2.47 8.24
12 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 1/27/13 18:58:01 19:52:02 HABER/BILGI 2.42 7.72
13 INTIKAM (TKR) KANAL D 1/27/13 16:42:12 18:52:45 DIZILER 2.39 9.38
14 ATV ANA HABER ATV 1/27/13 18:59:27 19:52:51 HABER/BILGI 2.36 7.52
15 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 1/27/13 23:14:02 1:04:38 DIZILER 2.32 9.09
16 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 1/27/13 14:19:00 18:53:36 DIZILER 2.18 9.46
17 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 1/27/13 9:59:16 12:43:37 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.04 11.02
18 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 1/27/13 17:49:53 18:44:27 HABER/BILGI 2.03 7.39
19 BUYUK GOC SAMANYOLU TV 1/27/13 17:28:17 17:49:53 KULTUREL 2.01 8.41
20 SUPER STARLIFE STAR TV 1/27/13 11:56:47 13:56:36 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.95 9.29
21 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 1/27/13 12:03:28 14:13:36 DIZILER 1.89 9.02
22 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 1/27/13 19:59:42 21:56:09 DIZILER 1.84 4.53
23 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 1/27/13 14:20:56 16:34:26 DIZILER 1.81 8.84
24 KREM (TKR) ATV 1/27/13 14:39:15 17:42:30 DIZILER 1.75 8.26
25 KREM ATV 1/27/13 19:59:25 21:47:51 DIZILER 1.59 3.91
26 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 1/27/13 12:43:46 14:17:33 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.59 7.73
27 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 1/27/13 13:56:48 15:22:29 EGLENCE 1.56 7.76
28 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 1/27/13 10:00:00 11:47:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.51 8.7
29 BEYNELMILEL (T.S) STAR TV 1/27/13 16:25:44 18:27:32 FILMLER 1.51 6.35
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 1/27/13 10:14:42 12:02:19 DIZILER 1.48 8.07
31 PANTANAL SU DUNYASI SAMANYOLU TV 1/27/13 16:21:41 16:55:01 KULTUREL 1.44 6.68
32 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 1/27/13 15:28:36 18:24:03 DIZILER 1.43 6.33
33 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 1/27/13 10:51:54 13:02:41 DIZILER 1.36 6.58
34 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 1/27/13 2:00:00 3:05:49 DIZILER 1.28 14.69
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 1/27/13 18:00:11 18:52:28 HABER/BILGI 1.27 4.5
36 YIRTICI HAYVANLAR 2 SAMANYOLU TV 1/27/13 15:54:07 16:18:06 KULTUREL 1.16 5.63
37 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 1/27/13 21:48:31 23:42:21 DIZILER 1.11 2.78
38 HAREM (TKR) FOX TV 1/27/13 13:04:16 15:28:25 DIZILER 1.08 5.31
39 TEK GOZLU DISI ASLAN WEMBA SAMANYOLU TV 1/27/13 16:59:10 17:22:37 KULTUREL 1.05 4.66
40 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1/27/13 13:21:32 14:38:35 DIZILER 1.05 5.12
41 DUR YOKSA ANNEM ATES EDECEK (Y.S) SAMANYOLU TV 1/27/13 12:42:26 14:14:21 FILMLER 1.05 5.07
42 MUSTAFA KESER SIZLERLE KANAL 7 1/27/13 22:26:39 0:12:27 EGLENCE 1 2.89
43 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 1/27/13 19:56:56 23:09:41 DIZILER 1 2.45
44 AV (Y.S) KANALTÜRK 1/27/13 19:50:13 21:47:28 FILMLER 0.96 2.4
45 AYNA SAMANYOLU TV 1/27/13 10:44:05 12:42:08 KULTUREL 0.94 4.62
46 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 1/27/13 18:51:36 19:59:34 DIZILER 0.87 2.71
47 DIZI TV ATV 1/27/13 13:02:52 13:13:36 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.84 4.1
48 TELEGOL TV8 1/27/13 20:52:09 0:58:54 SPOR PROGRAMLARI 0.83 2.42
49 KOROGLU (T.S) KANAL 7 1/27/13 18:54:50 20:44:14 FILMLER 0.81 2.34
50 NINJA WARRIOR FOX TV 1/27/13 12:06:12 13:02:55 EGLENCE 0.78 3.65
51 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 1/27/13 20:44:24 22:26:29 FILMLER 0.77 1.85
52 SINBAD STAR TV 1/27/13 15:29:57 16:21:44 DIZILER 0.76 3.67
53 GOLGE SAVASCILAR (Y.S) SAMANYOLU TV 1/27/13 21:58:52 23:30:02 FILMLER 0.76 1.88
54 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 1/27/13 19:24:51 20:51:52 FILMLER 0.75 2.05
55 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 1/27/13 14:18:21 15:50:46 FILMLER 0.74 3.68
56 SINBAD STAR TV 1/27/13 0:28:48 1:20:15 DIZILER 0.73 4.09
57 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 1/27/13 13:50:43 14:35:51 KULTUREL 0.69 3.41
58 ORTA SAHA SHOW TV 1/27/13 23:09:50 1:21:59 SPOR PROGRAMLARI 0.69 2.77
59 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 1/27/13 18:49:44 18:51:18 HABER/BILGI 0.69 2.3
60 SPOR SAYFASI SHOW TV 1/27/13 19:55:13 19:56:19 HABER/BILGI 0.67 1.88
61 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 1/27/13 23:42:32 1:59:18 DIZILER 0.66 3.62
62 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 1/27/13 1:42:10 2:00:00 FILMLER 0.66 6.68
63 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 1/27/13 18:49:06 18:49:34 HABER/BILGI 0.63 2.1
64 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 1/27/13 1:33:34 2:00:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.62 5.85
65 ZAPZUP FOX TV 1/27/13 1:50:14 2:00:00 EGLENCE 0.6 6.59
66 RESIMDEKI HAYALET (Y.S) KANALTÜRK 1/27/13 2:00:00 2:07:29 FILMLER 0.59 5.9
67 SANS KAPIDA KANAL D 1/27/13 8:25:00 10:09:04 EGLENCE 0.58 7.1
68 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 1/27/13 3:06:55 4:23:28 DIZILER 0.57 11.43
69 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA FOX TV 1/27/13 10:56:47 12:04:51 EGLENCE 0.57 2.81
70 TOP BIZDE KANALTÜRK 1/27/13 21:51:14 0:47:36 SPOR PROGRAMLARI 0.57 1.7
71 TATLI SURPRIZLER KANALTÜRK 1/27/13 15:25:14 16:32:26 KULTUREL 0.56 2.7
72 SELENA (TKR) ATV 1/27/13 8:48:37 10:51:16 DIZILER 0.55 5.11
73 EKIP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 1/27/13 23:30:15 1:19:52 DIZILER 0.54 2.38
74 FOX ANA HABER GECE FOX TV 1/27/13 1:06:46 1:50:08 HABER/BILGI 0.53 4.11
75 GEZE BILSEM KANAL 7 1/27/13 14:59:44 16:14:53 KULTUREL 0.52 2.54
76 SPOR TV8 1/27/13 19:14:37 19:21:01 HABER/BILGI 0.51 1.71
77 AV (Y.S) KANALTÜRK 1/27/13 0:49:02 2:00:00 FILMLER 0.51 3.85
78 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 1/27/13 16:38:33 17:43:50 KULTUREL 0.5 2.19
79 BIR SES BIR NEFES TV8 1/27/13 16:31:25 18:29:59 EGLENCE 0.49 2.06
80 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 1/27/13 7:25:01 10:56:36 HABER/BILGI 0.48 5.88
81 YASEMINCE KANAL 7 1/27/13 16:15:03 18:00:11 EGLENCE 0.48 2.11
82 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 1/27/13 2:00:00 2:08:52 DIZILER 0.45 4.5
83 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 1/27/13 11:02:24 11:48:37 KULTUREL 0.45 2.18
84 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 1/27/13 1:01:27 2:00:00 FILMLER 0.44 3.53
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 1/27/13 17:43:50 17:59:43 HABER/BILGI 0.43 1.71
86 OLUM MAKINALARI BUYUK BEYAZ KANAL 7 1/27/13 12:25:39 13:23:01 KULTUREL 0.41 1.97
87 NE SEN BENI UNUT NE DE BEN SENI (TV FILMI) KANAL 7 1/27/13 0:12:37 1:37:19 FILMLER 0.4 2.27
88 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 1/27/13 1:20:27 2:00:00 DIZILER 0.39 3.38
89 HAYATA GULUMSE SHOW TV 1/27/13 1:22:03 1:33:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.37 2.84
90 CINEMANIA KANAL D 1/27/13 4:25:57 5:03:37 KULTUREL 0.36 10
91 VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) KANAL 7 1/27/13 13:23:10 14:59:34 FILMLER 0.36 1.74
92 TALIHSIZ YAVRUM (T.S) KANAL 7 1/27/13 9:50:40 11:17:53 FILMLER 0.35 2.36
93 WINX CLUP SHOW TV 1/27/13 9:30:16 9:53:52 COCUKLAR ICIN 0.35 3.44
94 SANSLI MASA KANAL D 1/27/13 6:50:32 8:20:05 EGLENCE 0.34 10.63
95 HAVA DURUMU ATV 1/27/13 19:56:59 19:57:48 HABER/BILGI 0.34 0.95
96 ANA HABER TV8 1/27/13 18:29:59 19:01:00 HABER/BILGI 0.34 1.13
97 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 1/27/13 2:50:02 3:35:37 DIZILER 0.33 4.86
98 IKI AILE (TKR) STAR TV 1/27/13 8:09:04 9:58:37 DIZILER 0.33 4.47
99 KABUSA DONEN YOLCULUKLAR FOX TV 1/27/13 2:50:36 3:38:12 KULTUREL 0.32 4.82
100 FOX ANA HABER GECE FOX TV 1/27/13 2:00:00 2:48:44 HABER/BILGI 0.31 3.45