27.01.2013 PAZAR
Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 1/27/13 20:55:04 23:28:10 EGLENCE 9.64 22.96
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 1/27/13 19:44:49 23:30:44 EGLENCE 8.07 19.53
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 1/27/13 19:25:24 20:55:04 EGLENCE 5.55 14.27
4 ALI AYSE’YI SEVIYOR FOX TV 1/27/13 19:25:56 21:26:55 DIZILER 4.36 11.1
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 1/27/13 18:28:58 19:25:50 HABER/BILGI 4.04 11.46
6 KANAL D HABER KANAL D 1/27/13 19:00:02 19:41:49 HABER/BILGI 4.03 11.16
7 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 1/27/13 19:59:42 21:56:09 DIZILER 3.77 9.12
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 1/27/13 17:43:13 18:51:41 EGLENCE 3.42 10.23
9 ATV ANA HABER ATV 1/27/13 18:59:27 19:52:51 HABER/BILGI 3.31 9.12
10 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 1/27/13 23:28:33 0:28:31 DIZILER 3.15 11.07
11 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 1/27/13 17:49:53 18:44:27 HABER/BILGI 3.14 9.43
12 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 1/27/13 14:19:00 18:53:36 DIZILER 2.88 10.3
13 ANA HABER STAR TV 1/27/13 18:30:14 19:22:18 HABER/BILGI 2.86 8.1
14 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 1/27/13 23:14:02 1:04:38 DIZILER 2.85 11.17
15 BUYUK GOC SAMANYOLU TV 1/27/13 17:28:17 17:49:53 KULTUREL 2.79 9.15
16 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 1/27/13 18:58:01 19:52:02 HABER/BILGI 2.78 7.67
17 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 1/27/13 10:14:42 12:02:19 DIZILER 2.77 11.86
18 PANTANAL SU DUNYASI SAMANYOLU TV 1/27/13 16:21:41 16:55:01 KULTUREL 2.6 9.62
19 KREM ATV 1/27/13 19:59:25 21:47:51 DIZILER 2.45 5.94
20 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 1/27/13 12:03:28 14:13:36 DIZILER 2.26 9.11
21 INTIKAM (TKR) KANAL D 1/27/13 16:42:12 18:52:45 DIZILER 2.17 6.89
22 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 1/27/13 18:00:11 18:52:28 HABER/BILGI 2.15 6.35
23 BIR AVUC DENIZ (T.S) KANAL D 1/27/13 23:31:03 1:40:57 FILMLER 2.09 9.73
24 NINJA WARRIOR FOX TV 1/27/13 12:06:12 13:02:55 EGLENCE 2.08 8.09
25 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 1/27/13 21:27:48 23:13:56 DIZILER 2.07 4.89
26 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 1/27/13 18:51:36 19:59:34 DIZILER 1.98 5.42
27 TEK GOZLU DISI ASLAN WEMBA SAMANYOLU TV 1/27/13 16:59:10 17:22:37 KULTUREL 1.93 6.76
28 BEYNELMILEL (T.S) STAR TV 1/27/13 16:25:44 18:27:32 FILMLER 1.85 6.22
29 KOROGLU (T.S) KANAL 7 1/27/13 18:54:50 20:44:14 FILMLER 1.84 4.89
30 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 1/27/13 10:51:54 13:02:41 DIZILER 1.82 7.21
31 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 1/27/13 19:56:56 23:09:41 DIZILER 1.81 4.33
32 SUPER STARLIFE STAR TV 1/27/13 11:56:47 13:56:36 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.76 7.03
33 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 1/27/13 21:48:31 23:42:21 DIZILER 1.72 4.19
34 KREM (TKR) ATV 1/27/13 14:39:15 17:42:30 DIZILER 1.72 6.65
35 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 1/27/13 9:59:16 12:43:37 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.72 7.37
36 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 1/27/13 14:18:21 15:50:46 FILMLER 1.69 7.12
37 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 1/27/13 14:20:56 16:34:26 DIZILER 1.68 6.88
38 YIRTICI HAYVANLAR 2 SAMANYOLU TV 1/27/13 15:54:07 16:18:06 KULTUREL 1.59 6.24
39 DUR YOKSA ANNEM ATES EDECEK (Y.S) SAMANYOLU TV 1/27/13 12:42:26 14:14:21 FILMLER 1.58 6.48
40 HAREM (TKR) FOX TV 1/27/13 13:04:16 15:28:25 DIZILER 1.54 6.44
41 AVANAK APDI (T.S) KANAL 7 1/27/13 20:44:24 22:26:29 FILMLER 1.48 3.47
42 GOLGE SAVASCILAR (Y.S) SAMANYOLU TV 1/27/13 21:58:52 23:30:02 FILMLER 1.46 3.52
43 YASEMINCE KANAL 7 1/27/13 16:15:03 18:00:11 EGLENCE 1.45 5.07
44 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 1/27/13 15:28:36 18:24:03 DIZILER 1.44 5.15
45 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 1/27/13 13:56:48 15:22:29 EGLENCE 1.44 6.12
46 DIZI TV ATV 1/27/13 13:02:52 13:13:36 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.42 5.71
47 AYNA SAMANYOLU TV 1/27/13 10:44:05 12:42:08 KULTUREL 1.36 5.43
48 HAVA DURUMU ATV 1/27/13 19:56:59 19:57:48 HABER/BILGI 1.23 3.22
49 AV (Y.S) KANALTÜRK 1/27/13 19:50:13 21:47:28 FILMLER 1.19 2.92
50 SELENA (TKR) ATV 1/27/13 8:48:37 10:51:16 DIZILER 1.19 8.07
51 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 1/27/13 12:43:46 14:17:33 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.14 4.68
52 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1/27/13 13:21:32 14:38:35 DIZILER 1.1 4.6
53 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 1/27/13 18:49:44 18:51:18 HABER/BILGI 1.1 3.12
54 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 1/27/13 18:49:06 18:49:34 HABER/BILGI 1.08 3.06
55 FOX ANA HABER GECE FOX TV 1/27/13 1:06:46 1:50:08 HABER/BILGI 1.06 8.77
56 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 1/27/13 23:42:32 1:59:18 DIZILER 1.05 5.88
57 EKIP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 1/27/13 23:30:15 1:19:52 DIZILER 1.02 4.54
58 SINBAD STAR TV 1/27/13 15:29:57 16:21:44 DIZILER 0.99 3.94
59 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 1/27/13 10:00:00 11:47:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.96 4.29
60 SANS KAPIDA KANAL D 1/27/13 8:25:00 10:09:04 EGLENCE 0.91 8.15
61 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 1/27/13 2:00:00 3:05:49 DIZILER 0.89 11.59
62 NE SEN BENI UNUT NE DE BEN SENI (TV FILMI) KANAL 7 1/27/13 0:12:37 1:37:19 FILMLER 0.88 5.14
63 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 1/27/13 2:00:00 2:08:52 DIZILER 0.87 8.66
64 SINBAD STAR TV 1/27/13 0:28:48 1:20:15 DIZILER 0.84 4.92
65 VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) KANAL 7 1/27/13 13:23:10 14:59:34 FILMLER 0.82 3.44
66 RESIMDEKI HAYALET (Y.S) KANALTÜRK 1/27/13 2:00:00 2:07:29 FILMLER 0.81 8.04
67 SPOR SAYFASI SHOW TV 1/27/13 19:55:13 19:56:19 HABER/BILGI 0.81 2.13
68 GEZE BILSEM KANAL 7 1/27/13 14:59:44 16:14:53 KULTUREL 0.8 3.27
69 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 1/27/13 9:07:32 10:41:01 KULTUREL 0.79 5.01
70 ANA HABER KANALTÜRK 1/27/13 17:59:43 19:18:48 HABER/BILGI 0.74 2.14
71 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 1/27/13 7:25:01 10:56:36 HABER/BILGI 0.73 6.69
72 TELEGOL TV8 1/27/13 20:52:09 0:58:54 SPOR PROGRAMLARI 0.7 2
73 MUSTAFA KESER SIZLERLE KANAL 7 1/27/13 22:26:39 0:12:27 EGLENCE 0.69 1.94
74 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 1/27/13 19:24:51 20:51:52 FILMLER 0.66 1.7
75 ZAPZUP FOX TV 1/27/13 1:50:14 2:00:00 EGLENCE 0.66 7.36
76 TALIHSIZ YAVRUM (T.S) KANAL 7 1/27/13 9:50:40 11:17:53 FILMLER 0.64 3.21
77 WINX CLUP SHOW TV 1/27/13 9:30:16 9:53:52 COCUKLAR ICIN 0.62 4.43
78 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 1/27/13 1:37:34 1:58:12 DIZILER 0.62 6.4
79 OLUM MAKINALARI BUYUK BEYAZ KANAL 7 1/27/13 12:25:39 13:23:01 KULTUREL 0.61 2.44
80 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 1/27/13 16:38:33 17:43:50 KULTUREL 0.6 2.09
81 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 1/27/13 13:50:43 14:35:51 KULTUREL 0.59 2.52
82 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA FOX TV 1/27/13 10:56:47 12:04:51 EGLENCE 0.58 2.32
83 TOP BIZDE KANALTÜRK 1/27/13 21:51:14 0:47:36 SPOR PROGRAMLARI 0.57 1.67
84 SPOR KANALTÜRK 1/27/13 19:24:52 19:43:02 HABER/BILGI 0.5 1.36
85 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 1/27/13 17:43:50 17:59:43 HABER/BILGI 0.49 1.55
86 ORTA SAHA SHOW TV 1/27/13 23:09:50 1:21:59 SPOR PROGRAMLARI 0.48 1.95
87 FOX ANA HABER GECE FOX TV 1/27/13 2:00:00 2:48:44 HABER/BILGI 0.47 5.72
88 GULHAN’IN GALAKSI REHBERI TV8 1/27/13 11:02:24 11:48:37 KULTUREL 0.47 1.86
89 HEPSINI VUR (Y.S) TV8 1/27/13 1:01:27 2:00:00 FILMLER 0.46 3.84
90 RED GIT (T.S) STAR TV 1/27/13 2:00:00 2:46:05 FILMLER 0.45 5.4
91 TATLI SURPRIZLER KANALTÜRK 1/27/13 15:25:14 16:32:26 KULTUREL 0.44 1.75
92 AV (Y.S) KANALTÜRK 1/27/13 0:49:02 2:00:00 FILMLER 0.4 3.16
93 DUA ILE GELEN SIFA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 1/27/13 1:20:46 1:59:26 FILMLER 0.4 3.59
94 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 1/27/13 1:42:10 2:00:00 FILMLER 0.39 4.15
95 ANA HABER TV8 1/27/13 18:29:59 19:01:00 HABER/BILGI 0.38 1.1
96 ROBINSON CRUSOE ATV 1/27/13 7:50:32 8:31:40 DIZILER 0.37 7.46
97 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 1/27/13 3:06:55 4:23:28 DIZILER 0.35 8.39
98 SANSLI MASA KANAL D 1/27/13 6:50:32 8:20:05 EGLENCE 0.35 9.22
99 IKI AILE (TKR) STAR TV 1/27/13 8:09:04 9:58:37 DIZILER 0.34 3.49
100 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 1/27/13 1:33:34 2:00:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.33 3.31