3 KASIM 2012 CUMARTESİ: TOTAL

03.11.2012 CUMARTESİ
Title Channel Date Start time End time Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 11/3/12 21:29:50 23:26:02 EGLENCE 7.62 20.58
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 11/3/12 19:56:35 23:28:07 EGLENCE 6.04 16.78
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 11/3/12 19:45:40 21:29:50 EGLENCE 5.16 14.91
4 LALE DEVRI FOX TV 11/3/12 20:43:06 23:47:51 DIZILER 5 13.91
5 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 11/3/12 20:00:34 22:12:22 DIZILER 4.8 13.31
6 ALEV ALEV ATV 11/3/12 19:59:25 21:53:17 DIZILER 4.33 12.1
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 11/3/12 18:55:34 19:26:06 HABER/BILGI 4.21 13.82
8 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 11/3/12 18:23:41 19:32:52 HABER/BILGI 3.65 12.46
9 KANAL D HABER KANAL D 11/3/12 18:59:54 19:50:21 HABER/BILGI 3.2 10.35
10 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 11/3/12 19:34:06 20:41:53 DIZILER 3.2 9.59
11 ATV ANA HABER ATV 11/3/12 19:27:18 19:52:09 HABER/BILGI 3.1 9.85
12 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 11/3/12 19:09:39 20:00:26 DIZILER 3.06 9.71
13 ANA HABER STAR TV 11/3/12 18:52:45 19:22:39 HABER/BILGI 2.68 8.88
14 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 11/3/12 19:28:46 19:56:42 HABER/BILGI 2.67 8.48
15 ANA HABER SAMANYOLU TV 11/3/12 18:25:57 18:38:07 HABER/BILGI 2.63 9.57
16 SICAK GUNDEM SHOW TV 11/3/12 18:44:36 19:28:46 HABER/BILGI 2.5 8.31
17 ATV HABER GUNDEM ATV 11/3/12 18:59:16 19:27:18 HABER/BILGI 2.43 7.92
18 ALEMIN KIRALI ATV 11/3/12 22:06:40 0:23:55 DIZILER 2.4 7.4
19 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 11/3/12 17:59:12 18:25:57 HABER/BILGI 2.35 8.97
20 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 11/3/12 18:15:13 18:33:52 HABER/BILGI 2.23 8.23
21 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 11/3/12 23:28:26 1:20:08 DIZILER 2.17 10
22 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11/3/12 22:16:37 0:34:33 DIZILER 2.13 6.86
23 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 11/3/12 23:26:20 0:25:42 DIZILER 2.04 7.89
24 TIMSAH AVCILARI 2 SAMANYOLU TV 11/3/12 17:41:26 17:59:12 KULTUREL 1.96 8.23
25 ALEMIN KIRALI (OZET) ATV 11/3/12 21:53:33 22:06:40 DIZILER 1.95 5.2
26 SULTAN (TKR) KANAL D 11/3/12 17:01:23 18:51:37 DIZILER 1.95 8.06
27 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 11/3/12 16:30:44 18:51:25 DIZILER 1.94 8.5
28 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 11/3/12 18:38:07 18:53:26 HABER/BILGI 1.75 6.15
29 GUNUN OLAYI STAR TV 11/3/12 18:29:54 18:52:45 HABER/BILGI 1.71 6.06
30 AYNA SAMANYOLU TV 11/3/12 23:07:41 23:38:44 KULTUREL 1.66 5.15
31 LARA CROFT TOMB RAIDER (Y.S) STAR TV 11/3/12 0:26:11 2:00:00 FILMLER 1.62 11.95
32 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 11/3/12 15:59:11 18:36:34 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.55 7.46
33 GUNUN ICINDEN KANAL 7 11/3/12 18:39:55 19:00:13 HABER/BILGI 1.53 5.33
34 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11/3/12 19:22:44 19:36:16 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.51 4.82
35 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/3/12 13:21:32 15:07:47 DIZILER 1.5 10.89
36 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11/3/12 10:44:55 12:19:35 DIZILER 1.48 9.14
37 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 11/3/12 19:58:29 21:03:36 EGLENCE 1.41 4.05
38 HAVA DURUMU ATV 11/3/12 19:57:31 19:58:20 HABER/BILGI 1.37 4.21
39 MAGAZIN D KANAL D 11/3/12 9:59:55 12:48:39 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.36 8.56
40 TIMSAH AVCILARI SAMANYOLU TV 11/3/12 17:16:55 17:32:54 KULTUREL 1.34 6.49
41 EFSANE YUMRUK (Y.S) KANAL 7 11/3/12 19:00:32 21:16:22 FILMLER 1.3 3.94
42 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11/3/12 16:34:15 18:16:50 DIZILER 1.3 6.32
43 BARBIE PRENSES VE YOKSUL TERZI KIZ (Y.S) FOX TV 11/3/12 10:07:49 11:55:29 FILMLER 1.25 7.61
44 GUNDEM KANAL 7 11/3/12 18:00:16 18:15:13 HABER/BILGI 1.25 4.88
45 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 11/3/12 18:59:28 19:01:18 HABER/BILGI 1.25 4.17
46 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11/3/12 23:46:25 0:17:19 KULTUREL 1.24 5.18
47 ZEBRALAR SAMANYOLU TV 11/3/12 16:43:53 17:08:48 KULTUREL 1.22 6.71
48 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11/3/12 12:56:19 13:13:25 DIZILER 1.21 8.16
49 DAVETSIZ (Y.S) STAR TV 11/3/12 2:00:00 2:05:03 FILMLER 1.21 16.6
50 EDEN BULUR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/3/12 16:16:06 16:37:33 FILMLER 1.2 7.32
51 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 11/3/12 19:01:28 19:03:19 HABER/BILGI 1.17 3.92
52 AYNA SAMANYOLU TV 11/3/12 22:12:39 23:01:37 KULTUREL 1.15 3.11
53 SPOR SAYFASI SHOW TV 11/3/12 19:56:51 19:57:52 HABER/BILGI 1.14 3.51
54 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 11/3/12 7:58:05 9:11:12 DIZILER 1.14 11.34
55 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 11/3/12 8:59:05 10:07:43 HABER/BILGI 1.13 8.16
56 YASEMINCE FOX TV 11/3/12 11:56:51 13:46:50 EGLENCE 1.13 7.7
57 HAREM (TKR) FOX TV 11/3/12 13:48:11 16:32:46 DIZILER 1.11 7.8
58 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 11/3/12 12:19:51 14:08:16 DIZILER 1.11 7.75
59 EFSANE YUMRUK (Y.S) KANAL 7 11/3/12 23:11:03 1:22:18 FILMLER 1.08 4.79
60 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 11/3/12 8:36:25 10:44:39 DIZILER 1.06 7.61
61 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 11/3/12 12:40:28 13:52:33 KULTUREL 1.06 7.31
62 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 11/3/12 12:01:08 13:38:28 EGLENCE 1.05 7.2
63 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 11/3/12 9:57:37 12:40:19 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.04 6.5
64 EN BUYUK SHOW SHOW TV 11/3/12 21:03:36 22:16:28 EGLENCE 1.03 2.78
65 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11/3/12 11:16:25 11:52:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.02 6.22
66 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 11/3/12 13:52:37 15:59:02 DIZILER 1.02 7.3
67 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 11/3/12 16:15:47 18:21:19 DIZILER 1.01 4.9
68 VEDA (TKR) KANAL D 11/3/12 15:14:40 17:01:04 DIZILER 0.97 6.19
69 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11/3/12 23:48:37 2:00:00 DIZILER 0.95 6.07
70 SAKA DA SUKA KANAL 7 11/3/12 17:01:36 18:00:16 EGLENCE 0.9 4.24
71 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU BASLIYOR FOX TV 11/3/12 7:24:48 8:59:05 HABER/BILGI 0.9 10.58
72 KARADAYI (TKR) ATV 11/3/12 14:08:32 16:30:24 DIZILER 0.9 6.24
73 ISTENMEYEN BEBEK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11/3/12 15:47:51 16:08:48 FILMLER 0.89 5.94
74 TASI TOPRAGI ALTIN SEHIR (T.S) KANAL 7 11/3/12 15:22:39 17:00:13 FILMLER 0.83 5.32
75 BEYAZ SHOW KANAL D 11/3/12 2:00:00 2:58:32 EGLENCE 0.83 14.29
76 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 11/3/12 21:16:41 23:10:39 FILMLER 0.77 2.08
77 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 11/3/12 14:22:44 16:07:13 DIZILER 0.77 5.38
78 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 11/3/12 10:46:23 11:16:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.76 4.55
79 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 11/3/12 9:59:44 10:46:23 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.72 4.47
80 KARADAYI (OZEL) ATV 11/3/12 0:24:16 2:00:00 DIZILER 0.71 5.29
81 BUYUK RISK STAR TV 11/3/12 13:46:59 14:11:03 EGLENCE 0.71 5.25
82 NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR (T.S) SAMANYOLU TV 11/3/12 12:09:02 13:40:50 FILMLER 0.69 4.73
83 ANA HABER KANALTÜRK 11/3/12 18:01:02 19:24:53 HABER/BILGI 0.67 2.37
84 TOP BIZDE KRITIK KANALTÜRK 11/3/12 23:47:02 0:00:39 SPOR PROGRAMLARI 0.66 2.66
85 EFSANE DOVUSCU (Y.S) SAMANYOLU TV 11/3/12 0:17:37 1:44:34 FILMLER 0.65 4.33
86 OTEKI DUNYADAN (Y.S) KANAL D 11/3/12 1:21:15 2:00:00 FILMLER 0.64 6.89
87 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 11/3/12 17:49:06 18:01:02 HABER/BILGI 0.64 2.62
88 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 11/3/12 7:55:49 9:59:31 DIZILER 0.63 5.36
89 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 11/3/12 13:48:11 15:47:33 DIZILER 0.62 4.47
90 HAYATA GULUMSE SHOW TV 11/3/12 0:34:42 0:49:55 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.61 3.58
91 BUYUK RISK FINAL STAR TV 11/3/12 14:19:11 14:22:31 EGLENCE 0.58 4.21
92 CINEMANIA KANAL D 11/3/12 9:18:33 9:59:10 KULTUREL 0.58 4.06
93 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 6 (Y.S) SAMANYOLU TV 11/3/12 9:12:54 11:11:16 FILMLER 0.57 3.73
94 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 11/3/12 0:50:04 2:00:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.51 4.52
95 TOP BIZDE MACIN ARDINDAN KANALTÜRK 11/3/12 22:43:11 22:51:41 SPOR PROGRAMLARI 0.51 1.41
96 TOP BIZDE SICAK GUNDEM KANALTÜRK 11/3/12 0:00:39 0:14:31 SPOR PROGRAMLARI 0.51 2.26
97 KANUN VE DUZEN STAR TV 11/3/12 2:05:22 2:45:25 DIZILER 0.49 8.34
98 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 11/3/12 16:56:21 17:31:03 KULTUREL 0.49 2.52
99 TOP BIZDE ANALIZ KANALTÜRK 11/3/12 22:51:41 22:59:10 SPOR PROGRAMLARI 0.48 1.34
100 ACEMI CADI (TKR) KANAL D 11/3/12 6:24:39 7:51:22 DIZILER 0.48 9.44