| 03 NİSAN 2013 – ÇARŞAMBA AB/SES | ||||||||
| Title | Channel | Date | Start time | End time | Genre | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
| 1 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 03.04.2013 | 21:00:24 | 23:21:27 | DIZILER | 9.95 | 24.98 |
| 2 | MERHAMET | KANAL D | 03.04.2013 | 20:10:01 | 22:14:28 | DIZILER | 8.86 | 23.45 |
| 3 | KUZEY GUNEY | KANAL D | 03.04.2013 | 22:14:47 | 24:34:15 | DIZILER | 6.87 | 19.95 |
| 4 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | STAR TV | 03.04.2013 | 20:00:57 | 20:47:05 | DIZILER | 4.75 | 14.62 |
| 5 | MERHAMET (OZET) | KANAL D | 03.04.2013 | 19:59:15 | 20:09:50 | DIZILER | 4.66 | 15.56 |
| 6 | SAKARYA FIRAT | TRT 1 | 03.04.2013 | 21:01:33 | 23:00:35 | DIZILER | 4.28 | 10.62 |
| 7 | KANAL D HABER | KANAL D | 03.04.2013 | 19:00:06 | 19:53:16 | HABER/BILGI | 3.38 | 12.7 |
| 8 | BENI AFFET | STAR TV | 03.04.2013 | 17:17:19 | 18:24:20 | DIZILER | 3.19 | 17.73 |
| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 03.04.2013 | 18:59:24 | 19:53:03 | HABER/BILGI | 3.11 | 11.69 |
| 10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 03.04.2013 | 18:30:05 | 19:22:41 | HABER/BILGI | 3.01 | 12.53 |
| 11 | UNUTMA BENI | FOX TV | 03.04.2013 | 15:23:07 | 16:38:05 | DIZILER | 2.89 | 22.37 |
| 12 | BUYUK RISK | STAR TV | 03.04.2013 | 19:22:52 | 19:54:22 | EGLENCE | 2.85 | 10.41 |
| 13 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 03.04.2013 | 16:08:21 | 18:51:43 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.71 | 15.88 |
| 14 | PIS YEDILI | SHOW TV | 03.04.2013 | 20:30:53 | 23:15:17 | DIZILER | 2.71 | 6.92 |
| 15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 03.04.2013 | 22:13:54 | 23:33:48 | EGLENCE | 2.69 | 6.79 |
| 16 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 03.04.2013 | 18:51:37 | 19:00:01 | EGLENCE | 2.57 | 10.71 |
| 17 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 03.04.2013 | 19:30:12 | 20:47:26 | DIZILER | 2.56 | 8.49 |
| 18 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 03.04.2013 | 09:59:45 | 12:57:05 | HABER/BILGI | 2.42 | 20.47 |
| 19 | SAKARYA FIRAT (OZET) | TRT 1 | 03.04.2013 | 19:49:43 | 21:01:33 | DIZILER | 2.25 | 6.84 |
| 20 | EVIM SAHANE | KANAL D | 03.04.2013 | 14:36:18 | 16:28:03 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.17 | 17.56 |
| 21 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 03.04.2013 | 14:47:23 | 15:21:58 | DIZILER | 2.1 | 18.1 |
| 22 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 03.04.2013 | 24:34:28 | 25:48:56 | HABER/BILGI | 2.09 | 15.43 |
| 23 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 03.04.2013 | 18:25:00 | 19:23:08 | HABER/BILGI | 1.94 | 8.19 |
| 24 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 03.04.2013 | 16:38:11 | 18:19:25 | EGLENCE | 1.93 | 12.01 |
| 25 | TUBA ATAV ILE ANA HABER | SHOW TV | 03.04.2013 | 18:55:01 | 19:59:48 | HABER/BILGI | 1.85 | 7.01 |
| 26 | GOREV 44 (Y.S) | ATV | 03.04.2013 | 23:34:04 | 25:12:56 | FILMLER | 1.72 | 7.65 |
| 27 | MUTFAGIM | KANAL D | 03.04.2013 | 11:13:54 | 12:21:38 | KULTUREL | 1.62 | 13.34 |
| 28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 03.04.2013 | 16:35:23 | 18:43:03 | DIZILER | 1.56 | 8.91 |
| 29 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 03.04.2013 | 16:49:46 | 17:09:47 | DIZILER | 1.48 | 10.51 |
| 30 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 18:50:46 | 19:54:01 | DIZILER | 1.46 | 5.52 |
| 31 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | ATV | 03.04.2013 | 25:13:07 | 25:53:07 | DIZILER | 1.46 | 12.87 |
| 32 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 03.04.2013 | 12:54:15 | 14:36:02 | EGLENCE | 1.43 | 12.3 |
| 33 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 03.04.2013 | 19:23:19 | 19:30:12 | DIZILER | 1.39 | 5.22 |
| 34 | HAVA DURUMU | ATV | 03.04.2013 | 19:57:48 | 19:58:23 | HABER/BILGI | 1.38 | 4.71 |
| 35 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 03.04.2013 | 23:21:50 | 25:26:13 | DIZILER | 1.37 | 6.04 |
| 36 | SU GIBI | FOX TV | 03.04.2013 | 12:36:40 | 14:47:17 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.36 | 11.64 |
| 37 | PIS YEDILI (OZET) | SHOW TV | 03.04.2013 | 19:59:57 | 20:30:53 | DIZILER | 1.34 | 4.26 |
| 38 | DIZI TV | ATV | 03.04.2013 | 12:57:21 | 13:07:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.33 | 11.47 |
| 39 | YAGMURDAN KACARKEN (TKR) | ATV | 03.04.2013 | 19:59:22 | 22:13:38 | DIZILER | 1.3 | 3.53 |
| 40 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 03.04.2013 | 12:29:41 | 12:47:01 | HABER/BILGI | 1.23 | 10.44 |
| 41 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 03.04.2013 | 22:52:34 | 24:48:30 | DIZILER | 1.2 | 4.12 |
| 42 | DOKTORUM | KANAL D | 03.04.2013 | 08:59:38 | 11:07:58 | KULTUREL | 1.19 | 11.61 |
| 43 | SHOW KULUP (TKR) | SHOW TV | 03.04.2013 | 23:15:26 | 24:59:17 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.15 | 4.34 |
| 44 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 23:17:10 | 24:39:31 | KULTUREL | 1.03 | 3.69 |
| 45 | IKBAL’LE DIYAR DIYAR | KANAL 7 | 03.04.2013 | 18:59:23 | 20:58:02 | KULTUREL | 1 | 3.39 |
| 46 | HIZIR EKIP (OZET) | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 19:54:54 | 20:00:26 | DIZILER | 0.98 | 3.34 |
| 47 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 22:04:49 | 23:09:43 | KULTUREL | 0.95 | 2.36 |
| 48 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 03.04.2013 | 06:45:05 | 08:52:46 | HABER/BILGI | 0.93 | 17.9 |
| 49 | ADANALI (TKR) | ATV | 03.04.2013 | 13:07:58 | 15:42:31 | DIZILER | 0.92 | 7.84 |
| 50 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 03.04.2013 | 15:38:06 | 18:51:09 | DIZILER | 0.82 | 5.09 |
| 51 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 03.04.2013 | 08:55:39 | 09:59:59 | DIZILER | 0.79 | 9.01 |
| 52 | NESTER | KANALTÜRK | 03.04.2013 | 23:36:46 | 25:10:44 | HABER/BILGI | 0.78 | 3.58 |
| 53 | ANA HABER | TRT 1 | 03.04.2013 | 18:29:56 | 19:25:53 | HABER/BILGI | 0.74 | 3.05 |
| 54 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 03.04.2013 | 09:40:33 | 11:15:05 | DIZILER | 0.7 | 6.22 |
| 55 | STAR WARS 3 SITH’IN INTIKAMI (Y.S) | TRT 1 | 03.04.2013 | 23:01:23 | 25:24:39 | FILMLER | 0.69 | 2.9 |
| 56 | SERAP ILE YENI BIR UMUT | FOX TV | 03.04.2013 | 09:50:15 | 12:18:36 | HABER/BILGI | 0.68 | 5.78 |
| 57 | SEVGILI DUNURUM | STAR TV | 03.04.2013 | 12:58:39 | 14:30:38 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.67 | 5.78 |
| 58 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 03.04.2013 | 08:39:35 | 09:52:03 | DIZILER | 0.67 | 8.12 |
| 59 | HIZIR EKIP | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 20:00:35 | 22:04:30 | DIZILER | 0.67 | 1.83 |
| 60 | SPOR | TRT 1 | 03.04.2013 | 19:33:24 | 19:39:28 | HABER/BILGI | 0.67 | 2.38 |
| 61 | DONMAK (Y.S) | KANALTÜRK | 03.04.2013 | 21:48:25 | 23:29:17 | FILMLER | 0.66 | 1.68 |
| 62 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 03.04.2013 | 06:44:56 | 09:50:09 | HABER/BILGI | 0.66 | 10.72 |
| 63 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 03.04.2013 | 18:00:19 | 18:55:00 | HABER/BILGI | 0.63 | 3.07 |
| 64 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 18:49:38 | 18:50:00 | HABER/BILGI | 0.63 | 2.67 |
| 65 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 18:49:10 | 18:49:28 | HABER/BILGI | 0.63 | 2.67 |
| 66 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 18:50:10 | 18:50:27 | HABER/BILGI | 0.63 | 2.67 |
| 67 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 18:47:31 | 18:49:00 | HABER/BILGI | 0.62 | 2.64 |
| 68 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 03.04.2013 | 12:18:42 | 12:31:34 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.62 | 5.19 |
| 69 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 03.04.2013 | 20:58:02 | 21:35:36 | HABER/BILGI | 0.61 | 1.59 |
| 70 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 03.04.2013 | 12:00:14 | 12:58:22 | KULTUREL | 0.6 | 5.03 |
| 71 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 18:00:13 | 18:43:30 | HABER/BILGI | 0.6 | 2.99 |
| 72 | ISLER GUCLER (TKR-GECE) | STAR TV | 03.04.2013 | 25:27:13 | 26:00:00 | DIZILER | 0.59 | 5.77 |
| 73 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 03.04.2013 | 20:47:37 | 22:51:35 | DIZILER | 0.57 | 1.44 |
| 74 | ARAMIZDA KALSIN | TV8 | 03.04.2013 | 08:43:42 | 10:40:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.55 | 5.8 |
| 75 | PERI TOZU (T.S) | KANAL D | 03.04.2013 | 02:00:00 | 02:05:04 | FILMLER | 0.54 | 9.06 |
| 76 | KUCUK GELIN NAZMIYE (TV FILMI) | KANAL 7 | 03.04.2013 | 16:00:58 | 18:00:19 | FILMLER | 0.54 | 3.64 |
| 77 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 03.04.2013 | 19:39:28 | 19:42:46 | HABER/BILGI | 0.53 | 1.93 |
| 78 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 03.04.2013 | 14:32:03 | 16:07:27 | EGLENCE | 0.53 | 4.43 |
| 79 | SABA TUMER’LE BUGUN | SHOW TV | 03.04.2013 | 11:40:40 | 14:12:34 | EGLENCE | 0.52 | 4.37 |
| 80 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 14:15:15 | 16:29:36 | KULTUREL | 0.51 | 4.22 |
| 81 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 03.04.2013 | 16:20:54 | 16:36:50 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.51 | 3.81 |
| 82 | IYI FIKIR | TRT 1 | 03.04.2013 | 11:15:05 | 12:44:54 | KULTUREL | 0.51 | 4.21 |
| 83 | BENCE BENIM ANNEM | SHOW TV | 03.04.2013 | 14:12:43 | 15:37:52 | EGLENCE | 0.51 | 4.38 |
| 84 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 03.04.2013 | 13:32:41 | 14:31:57 | DIZILER | 0.49 | 4.23 |
| 85 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 03.04.2013 | 16:29:55 | 16:48:39 | DIZILER | 0.48 | 3.5 |
| 86 | ANA HABER | KANALTÜRK | 03.04.2013 | 18:00:44 | 18:49:03 | HABER/BILGI | 0.47 | 2.31 |
| 87 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET | ATV | 03.04.2013 | 15:49:57 | 16:00:10 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.47 | 3.66 |
| 88 | FILM GIBI | STAR TV | 03.04.2013 | 14:37:51 | 16:18:57 | HABER/BILGI | 0.46 | 3.75 |
| 89 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 03.04.2013 | 24:59:21 | 25:13:48 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.46 | 3.26 |
| 90 | HAREM (TKR-GECE) | FOX TV | 03.04.2013 | 24:48:36 | 25:58:27 | DIZILER | 0.45 | 3.66 |
| 91 | IYI SEYLER | TRT 1 | 03.04.2013 | 12:45:00 | 12:55:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.45 | 3.75 |
| 92 | GULEN ADAM (T.S) | KANAL 7 | 03.04.2013 | 21:56:55 | 23:49:16 | FILMLER | 0.44 | 1.16 |
| 93 | ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR-GECE) | FOX TV | 03.04.2013 | 02:00:00 | 02:02:28 | DIZILER | 0.44 | 7.18 |
| 94 | OLDUREN BULUS (Y.S) | KANAL D | 03.04.2013 | 02:06:44 | 03:33:16 | FILMLER | 0.44 | 9.87 |
| 95 | SABAH HABER | TRT 1 | 03.04.2013 | 07:00:09 | 08:22:55 | HABER/BILGI | 0.43 | 8.23 |
| 96 | KOBRA TAKIBI | TV8 | 03.04.2013 | 19:51:46 | 20:44:57 | DIZILER | 0.41 | 1.3 |
| 97 | CEVAP SORUDA | TRT 1 | 03.04.2013 | 17:19:30 | 18:29:52 | EGLENCE | 0.41 | 2.26 |
| 98 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 03.04.2013 | 09:48:56 | 12:25:36 | KULTUREL | 0.41 | 3.48 |
| 99 | HAYVAN 2 (Y.S) | TV8 | 03.04.2013 | 20:52:48 | 22:39:27 | FILMLER | 0.4 | 1 |
| 100 | BUGUN | STAR TV | 03.04.2013 | 06:45:06 | 08:55:22 | HABER/BILGI | 0.4 | 7.76 |
![Designed by AdmCW [Designed by AdmCW]](https://alieyuboglu.com.tr/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)

