03 ŞUBAT 2014 – PAZARTESİ
Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARADAYI ATV 03.02.2014 20:33:04 23:45:01 10.77 25.83
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 03.02.2014 20:56:22 23:26:27 9.11 21.39
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 03.02.2014 19:59:17 20:56:22 6.66 16.12
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 03.02.2014 23:45:22 24:42:55 5.27 20.08
5 BENI AFFET STAR TV 03.02.2014 17:37:25 18:54:47 5.23 16.50
6 KANAL D HABER KANAL D 03.02.2014 19:00:03 20:00:36 4.53 12.54
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 03.02.2014 19:00:13 19:36:26 4.46 12.71
8 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) KANAL D 03.02.2014 20:00:54 22:28:22 4.44 10.45
9 STAR ANA HABER STAR TV 03.02.2014 18:54:53 19:58:59 4.40 12.36
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 03.02.2014 20:00:45 20:57:38 4.39 10.79
11 KARADAYI (OZET) ATV 03.02.2014 19:59:35 20:33:04 4.34 10.78
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 03.02.2014 16:39:36 18:45:55 4.11 15.07
13 DENIZ YILDIZI FOX TV 03.02.2014 19:36:37 20:47:36 3.92 9.88
14 ESRA EROL’LA FOX TV 03.02.2014 16:30:06 19:00:08 3.83 14.07
15 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 03.02.2014 22:29:57 24:47:41 3.81 11.28
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 03.02.2014 10:00:20 13:00:15 3.77 19.98
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 03.02.2014 18:53:08 19:00:03 3.60 10.52
18 UNUTMA BENI FOX TV 03.02.2014 15:17:10 16:29:50 3.53 19.31
19 ATV ANA HABER ATV 03.02.2014 18:59:22 19:52:27 3.31 9.26
20 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 03.02.2014 20:47:52 21:49:40 2.65 6.15
21 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 03.02.2014 18:30:02 19:17:57 2.60 7.68
22 BENI AFFET (OZET) STAR TV 03.02.2014 16:59:15 17:37:25 2.56 10.62
23 BUYUK RISK SHOW TV 03.02.2014 19:18:03 19:59:00 2.44 6.61
24 BENI BOYLE SEV TRT 1 03.02.2014 20:41:22 22:58:51 2.43 5.64
25 HER SEVDA BIR VEDA SHOW TV 03.02.2014 19:59:06 22:10:18 2.41 5.71
26 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 03.02.2014 22:00:47 23:03:25 2.39 5.63
27 SCOOBY DOO (Y.S) KANAL D 03.02.2014 10:41:37 12:14:35 2.29 11.82
28 KIZLAR VE ANNELERI ATV 03.02.2014 13:00:31 15:02:12 2.19 12.23
29 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 03.02.2014 19:05:59 20:00:35 2.12 5.74
30 HEY CANLI SHOW TV 03.02.2014 22:11:41 23:48:30 2.10 5.31
31 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 03.02.2014 12:52:51 13:11:25 2.06 10.93
32 ASKIN BEDELI STAR TV 03.02.2014 13:10:37 14:35:49 2.04 11.28
33 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 03.02.2014 14:31:42 15:16:04 2.00 11.53
34 EVIM SAHANE KANAL D 03.02.2014 14:50:50 16:32:55 1.99 11.00
35 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 03.02.2014 12:30:06 14:36:41 1.95 10.67
36 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 03.02.2014 23:26:45 25:32:56 1.92 8.57
37 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 03.02.2014 15:02:23 15:59:55 1.91 10.73
38 HAVA DURUMU ATV 03.02.2014 19:56:14 19:57:03 1.85 4.78
39 ARI MAYA TRT COCUK 03.02.2014 12:18:05 12:52:27 1.81 9.02
40 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 03.02.2014 20:58:26 22:00:37 1.73 3.97
41 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 03.02.2014 18:25:33 19:16:17 1.72 5.08
42 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 03.02.2014 16:00:06 18:56:58 1.71 6.63
43 ARI MAYA TRT COCUK 03.02.2014 19:16:46 19:39:32 1.66 4.62
44 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 03.02.2014 10:36:35 11:25:24 1.63 8.92
45 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 03.02.2014 17:19:53 18:56:48 1.60 5.43
46 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 03.02.2014 16:18:55 16:53:03 1.60 7.85
47 CANIM KARDESIM TRT COCUK 03.02.2014 13:13:01 13:59:49 1.59 8.70
48 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 03.02.2014 16:37:21 18:30:02 1.58 6.08
49 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 03.02.2014 08:42:25 10:27:07 1.58 12.69
50 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 03.02.2014 11:31:43 12:11:55 1.57 7.61
51 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 03.02.2014 14:00:20 14:53:45 1.56 8.83
52 CANIM KARDESIM TRT COCUK 03.02.2014 17:45:50 18:24:57 1.47 4.87
53 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 03.02.2014 18:51:05 19:48:20 1.42 4.04
54 NANE ILE LIMON TRT COCUK 03.02.2014 19:39:56 20:22:38 1.41 3.62
55 BENI AFFET (TKR) STAR TV 03.02.2014 09:00:05 10:00:14 1.40 11.97
56 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 03.02.2014 16:59:22 17:18:10 1.40 6.04
57 SHOW DUNYASI SHOW TV 03.02.2014 11:48:08 12:30:04 1.39 6.73
58 HASAT ZAMANI (Y.S) KANALTÜRK 03.02.2014 23:33:50 25:05:59 1.38 5.77
59 ASAYIS BERKKEMAL FOX TV 03.02.2014 22:45:12 24:29:39 1.38 3.95
60 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 03.02.2014 11:56:05 12:54:58 1.33 6.45
61 PEPEE TRT COCUK 03.02.2014 17:23:57 17:45:21 1.32 5.16
62 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 03.02.2014 12:15:24 12:29:48 1.31 6.31
63 SOFRAMIZ STAR TV 03.02.2014 14:36:11 15:35:51 1.28 7.43
64 MILLY MOLLY TRT COCUK 03.02.2014 09:24:52 10:10:45 1.28 9.54
65 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 03.02.2014 17:47:19 18:50:54 1.26 4.09
66 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 03.02.2014 16:27:49 16:45:15 1.26 6.26
67 TROTRO TRT COCUK 03.02.2014 10:15:42 10:30:44 1.25 7.66
68 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 03.02.2014 12:34:03 13:10:37 1.24 6.42
69 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 03.02.2014 12:55:04 14:31:31 1.16 6.37
70 NANE ILE LIMON TRT COCUK 03.02.2014 15:12:37 15:41:18 1.14 6.56
71 MELEK STAR TV 03.02.2014 10:00:37 12:00:49 1.12 6.22
72 AFACAN KOPEK BEETHOVEN 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 03.02.2014 11:39:26 13:03:10 1.10 5.40
73 DAVACI (T.S) KANAL 7 03.02.2014 19:49:30 21:34:20 1.10 2.67
74 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 03.02.2014 21:34:26 22:19:33 1.10 2.51
75 HAVA DURUMU TRT 1 03.02.2014 19:52:20 19:56:29 1.10 2.84
76 ANA HABER TRT 1 03.02.2014 18:56:48 19:37:22 1.08 3.08
77 KORKU EVI (Y.S) KANALTÜRK 03.02.2014 21:45:00 23:27:24 1.08 2.59
78 SEREF MADALYASI (Y.S) KANALTÜRK 03.02.2014 19:40:16 21:37:51 1.07 2.60
79 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 03.02.2014 15:47:35 16:12:43 1.07 5.69
80 GULLU (T.S) SHOW TV 03.02.2014 10:03:41 11:47:57 1.07 6.03
81 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 03.02.2014 15:36:08 16:27:39 1.06 5.65
82 DODOHANDO TRT COCUK 03.02.2014 10:12:16 10:15:18 1.04 6.72
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 03.02.2014 24:29:50 25:25:43 1.03 6.18
84 SPOR TRT 1 03.02.2014 19:50:04 19:52:20 1.03 2.69
85 TILKI TRT COCUK 03.02.2014 14:53:45 14:55:31 1.00 5.81
86 ASAYIS BERKKEMAL (OZET) FOX TV 03.02.2014 21:49:51 22:44:13 0.99 2.31
87 GULBEN SHOW TV 03.02.2014 12:30:11 14:46:16 0.97 5.25
88 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 03.02.2014 19:57:58 20:41:22 0.96 2.39
89 HER SEVDA BIR VEDA (TKR) SHOW TV 03.02.2014 23:49:39 26:00:00 0.95 5.29
90 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 03.02.2014 13:03:26 14:19:50 0.94 5.16
91 MUHABBET KAPISI KANAL 7 03.02.2014 23:24:40 24:54:17 0.92 3.40
92 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 03.02.2014 02:00:00 02:16:45 0.90 10.78
93 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 03.02.2014 17:58:04 19:02:30 0.90 2.80
94 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 03.02.2014 14:20:06 16:45:11 0.89 4.95
95 EN GUZEL BOLUM STAR TV 03.02.2014 12:01:05 12:18:31 0.89 4.23
96 SUPHELI CINAYET (Y.S) ATV 03.02.2014 24:43:11 26:00:00 0.88 6.76
97 M.FETHULLAH GULEN GONUL INSANI SAMANYOLU TV 03.02.2014 23:03:35 23:45:54 0.88 2.41
98 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 03.02.2014 02:00:00 02:39:54 0.87 11.81
99 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 03.02.2014 16:45:26 17:58:04 0.82 3.28
100 NE SEN BENI UNUT NE DE BEN SENI (TV FILMI) KANAL 7 03.02.2014 15:59:59 17:47:19 0.80 3.65