06.07.2013 CUMARTESİ – TOTAL
Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 KARATE KID (Y.S) STAR TV 20:00:07 22:56:19 3,95 17,62
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:53 23:18:01 3,24 14,12
3 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) SHOW TV 21:33:22 23:16:10 2,34 9,37
4 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13:35:05 16:30:24 1,96 13,73
5 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:16:14 01:43:54 1,91 9,86
6 ANAOKULU POLISI (Y.S) ATV 22:13:03 00:39:46 1,86 7,94
7 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23:18:24 01:43:44 1,72 9,18
8 RIDDICK GUNLUKLERI (Y.S) ATV 19:59:18 22:12:42 1,66 7,66
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:54:56 1,66 10,55
10 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 18:54:57 19:59:16 1,65 10,56
11 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 22:57:16 23:51:53 1,65 6,73
12 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 12:35:01 13:35:05 1,55 10,44
13 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:24:53 19:28:45 1,48 9,83
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:17 19:52:16 1,43 9,11
15 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) FOX TV 23:18:08 02:00:00 1,40 7,60
16 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 20:48:56 23:17:57 1,38 5,76
17 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 23:52:21 01:57:41 1,34 8,31
18 MAGAZIN D KANAL D 09:55:05 12:34:57 1,27 9,01
19 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:00:18 18:40:30 1,27 9,16
20 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:32:24 17:07:07 1,27 9,33
21 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 19:59:20 21:33:18 1,26 6,07
22 CHARLIE’NIN MELEKLERI (Y.S) STAR TV 17:05:15 18:44:37 1,23 8,71
23 KADIN ISTERSE (TKR) STAR TV 12:33:45 14:24:57 1,20 8,17
24 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 18:53:54 22:02:26 1,18 6,12
25 TOM VE JERRY STAR TV 11:59:41 12:18:57 1,11 7,37
26 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 09:36:58 12:32:32 1,08 7,97
27 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 13:58:12 15:31:41 1,06 7,37
28 BARBIE PRENSES VE POPSTAR (Y.S) FOX TV 10:00:21 11:36:19 1,06 7,98
29 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 19:30:06 20:48:50 1,05 5,93
30 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:06:05 18:51:13 1,03 7,45
31 SELENA (TKR) ATV 10:59:22 13:12:24 1,02 6,84
32 YETI (Y.S) KANALTÜRK 23:06:43 00:41:50 0,99 4,52
33 EL DORADO YOLU (Y.S) STAR TV 14:25:25 15:59:04 0,98 6,88
34 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:59:19 11:59:18 0,97 7,04
35 GUZEL CIRKIN (TKR) KANAL D 17:14:08 18:48:06 0,94 6,63
36 GUVENLIK DUVARI (Y.S) TRT 1 21:40:12 23:46:48 0,94 3,75
37 DEDEMIN DOLABI (TKR) FOX TV 11:37:41 12:33:37 0,93 6,23
38 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:02:44 23:01:33 0,93 3,67
39 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:50 19:58:09 0,92 5,87
40 ANA KUZUSU (TV FILMI) KANAL 7 22:36:21 00:17:51 0,90 3,78
41 CANAVARLAR YARATIKLARA KARSI (Y.S) TRT 1 19:49:53 21:39:56 0,87 4,38
42 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:05 18:45:31 0,86 5,92
43 ABUK SABUK BIR FILM (T.S) KANAL 7 20:43:39 22:36:00 0,82 3,51
44 VAHE’NIN SOFRASI SHOW TV 12:32:36 13:51:00 0,79 5,32
45 TUHAF TAKSI (TKR) KANAL D 12:42:39 13:57:28 0,78 5,34
46 HAVA DURUMU ATV 19:56:17 19:57:03 0,77 4,64
47 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:37:01 16:48:04 0,77 5,51
48 VAHSI DENGE 2 SAMANYOLU TV 17:33:16 17:58:05 0,77 5,56
49 GECE VE GUNDUZ (Y.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:52:58 0,75 12,59
50 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:54:42 17:02:14 0,75 5,41
51 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:09:41 00:20:39 0,74 3,23
52 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 16:31:46 18:14:45 0,74 5,45
53 ADANALI (TKR) ATV 08:52:30 10:59:01 0,70 6,50
54 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:34 18:54:52 0,69 4,73
55 DIZI TV ATV 13:12:40 13:27:48 0,67 4,61
56 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 13:28:04 16:05:44 0,65 4,53
57 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 17:10:57 18:59:53 0,64 4,53
58 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 23:46:58 01:51:14 0,64 3,92
59 KANUN VE DUZEN STAR TV 01:58:51 02:00:00 0,61 7,05
60 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:59:13 20:43:25 0,60 3,54
61 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 00:40:07 02:00:00 0,59 4,59
62 MULBERRY SOKAGI (Y.S) KANAL D 01:45:20 02:00:00 0,59 6,43
63 FADIME’NIN DESTANI (TV FILMI) KANAL 7 13:21:45 15:13:53 0,59 4,06
64 IFFET (TV FILMI) KANAL 7 00:18:07 01:47:05 0,58 3,80
65 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:36:59 0,55 8,38
66 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 07:25:01 10:00:15 0,55 8,49
67 BASTON TAKIMI (TKR) STAR TV 15:59:32 17:04:14 0,55 4,10
68 KARA MURAT DENIZLER HAKIMI (T.S) KANAL 7 16:17:31 17:59:11 0,55 4,08
69 BUYUK YOLCULUK KANAL 7 15:14:03 16:17:17 0,55 3,95
70 YOLSUZLUK ICIN ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:11:56 14:29:01 0,53 3,69
71 BOS CERCEVE (T.S) KANAL 7 11:37:21 13:21:31 0,52 3,47
72 AVLANMA STRATEJILERI BUYUK AVCILAR SAMANYOLU TV 16:52:24 17:25:05 0,50 3,80
73 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:18:40 09:21:38 0,50 10,97
74 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:52:36 13:10:58 0,50 3,34
75 HANIM AGANIN HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:26:32 01:22:40 0,48 3,05
76 PITON AVCILARI SAMANYOLU TV 16:48:23 16:52:24 0,46 3,54
77 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:21 18:49:19 0,44 3,05
78 PASAPORT KANALTÜRK 19:14:26 20:37:28 0,44 2,57
79 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 08:53:07 09:54:06 0,44 4,90
80 AVRUPA AVRUPA (TKR-GECE) TRT 1 01:52:02 02:00:00 0,44 4,91
81 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:00:00 02:29:24 0,43 6,45
82 OGLE HABER TRT 1 12:59:54 13:17:37 0,41 2,75
83 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:12:25 10:45:00 0,40 3,63
84 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:27:11 0,40 7,23
85 SAKA DA SUKA KANAL 7 10:26:53 11:30:57 0,40 2,83
86 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:59:00 09:58:56 0,39 5,05
87 KIZIM VE BEN (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:47:30 02:00:00 0,38 3,03
88 KIRLI OYUN (Y.S) KANAL D 02:54:14 04:11:45 0,37 10,59
89 KENDIM ETTIM KENDIM BULDUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:30:43 01:53:50 0,36 3,42
90 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:17:45 17:45:10 0,35 2,63
91 HAYATA GULUMSE SHOW TV 01:59:36 02:00:00 0,35 4,06
92 SPOR KANALTÜRK 18:55:13 19:08:04 0,35 2,32
93 ANA HABER TRT 1 18:59:57 19:26:46 0,34 2,21
94 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:42 13:20:35 0,33 2,24
95 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:49 18:00:21 0,31 2,16
96 HAVA DURUMU TRT 1 19:36:41 19:40:28 0,30 1,88
97 IKBAL’LE KUCUK HIKAYELER (TKR) KANAL 7 09:38:01 10:11:37 0,30 2,78
98 KADIN ISTERSE (TKR-GECE) STAR TV 02:29:47 03:53:30 0,30 7,13
99 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) FOX TV 02:00:00 04:13:11 0,28 6,27
100 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:51:05 18:52:29 0,28 1,87