17.02.2013 PAZAR
No Title Channel Date Start time End time Genre Rtg% Share%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 2/17/13 20:46:10 23:34:21 EGLENCE 10,13 23,26
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 2/17/13 19:44:47 23:37:59 EGLENCE 7,88 18,42
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 2/17/13 19:31:27 20:46:10 EGLENCE 5,34 13,15
4 KARAYIP KORSANLARI DUNYANIN SONU (Y.S) SHOW TV 2/17/13 19:58:42 23:16:07 FILMLER 4,41 10,15
5 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 2/17/13 19:56:42 22:16:07 DIZILER 4,13 9,44
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 2/17/13 17:42:10 18:52:05 EGLENCE 4,08 11,64
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 2/17/13 18:28:54 19:19:23 HABER/BILGI 4,02 10,86
8 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 2/17/13 18:57:58 19:54:01 HABER/BILGI 3,94 10,35
9 KANAL D HABER KANAL D 2/17/13 19:00:00 19:42:19 HABER/BILGI 3,64 9,58
10 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 2/17/13 15:04:28 18:54:28 DIZILER 3,57 12,15
11 ATV ANA HABER ATV 2/17/13 18:59:24 19:53:22 HABER/BILGI 3,41 8,93
12 ALI AYSE’YI SEVIYOR FOX TV 2/17/13 19:47:02 21:39:39 DIZILER 3,36 7,93
13 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 2/17/13 17:50:08 18:39:55 HABER/BILGI 3,11 8,91
14 ADANALI (TKR) ATV 2/17/13 13:36:27 15:45:44 DIZILER 2,90 11,73
15 MERHAMET (TKR) KANAL D 2/17/13 10:46:54 12:42:36 DIZILER 2,64 10,25
16 STAR ANA HABER STAR TV 2/17/13 18:30:10 19:28:23 HABER/BILGI 2,62 7,08
17 VAHSI KEDILER 2 SAMANYOLU TV 2/17/13 17:29:53 17:50:08 KULTUREL 2,61 8,26
18 MUHTESEM YEDILI (Y.S) TRT 1 2/17/13 9:41:05 11:42:53 FILMLER 2,52 11,23
19 STADYUM TRT 1 2/17/13 21:50:51 0:25:54 SPOR PROGRAMLARI 2,47 6,57
20 BIZIM OKUL (TKR) ATV 2/17/13 22:39:00 0:33:24 DIZILER 2,43 7,35
21 ANADOLU KARTALLARI (T.S) ATV 2/17/13 19:59:46 22:38:39 FILMLER 2,35 5,37
22 RAMBO 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/17/13 22:22:30 0:16:08 FILMLER 2,30 6,40
23 ALI AYSE’YI SEVIYOR (OZET) FOX TV 2/17/13 19:19:29 19:47:02 DIZILER 2,20 5,70
24 INTIKAM (TKR) KANAL D 2/17/13 16:44:23 18:52:48 DIZILER 2,19 6,72
25 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 2/17/13 15:46:19 17:41:30 DIZILER 2,10 7,64
26 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 2/17/13 23:34:44 0:36:28 DIZILER 2,08 8,03
27 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 2/17/13 14:39:25 16:37:05 DIZILER 2,07 8,23
28 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 2/17/13 10:54:08 12:59:09 DIZILER 2,00 7,75
29 SUPER STARLIFE STAR TV 2/17/13 12:00:35 14:00:42 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,99 7,89
30 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 2/17/13 18:47:42 19:56:33 DIZILER 1,94 5,09
31 SPOR SAYFASI SHOW TV 2/17/13 19:57:05 19:58:05 HABER/BILGI 1,93 4,85
32 ALI AYSE’YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 2/17/13 22:38:35 0:32:11 DIZILER 1,89 5,49
33 ORTAK TOPRAKLAR SAMANYOLU TV 2/17/13 16:45:54 17:21:54 KULTUREL 1,87 6,59
34 MERHAMET (TKR) KANAL D 2/17/13 23:39:31 1:43:43 DIZILER 1,87 9,83
35 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 2/17/13 12:49:51 14:32:28 DIZILER 1,84 7,43
36 AVRUPA AVRUPA TRT 1 2/17/13 19:59:03 21:50:51 DIZILER 1,80 4,13
37 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 2/17/13 18:00:18 18:52:03 HABER/BILGI 1,80 5,05
38 EN GUZEL BOLUM STAR TV 2/17/13 17:20:28 17:37:48 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,79 5,88
39 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 2/17/13 9:57:17 12:48:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,76 7,20
40 6 MANTI TRT 1 2/17/13 17:51:48 19:00:06 DIZILER 1,76 4,94
41 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 2/17/13 18:56:23 20:19:53 EGLENCE 1,74 4,47
42 ADANALI (TKR) ATV 2/17/13 13:16:24 13:35:52 DIZILER 1,67 6,79
43 ANA HABER TRT 1 2/17/13 19:00:06 19:31:18 HABER/BILGI 1,66 4,39
44 DILA HANIM (TKR) STAR TV 2/17/13 15:11:54 17:20:13 DIZILER 1,63 6,19
45 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 2/17/13 15:56:38 17:48:56 DIZILER 1,62 5,80
46 PROBLEM COCUK 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 2/17/13 12:45:12 14:09:50 FILMLER 1,61 6,45
47 BENDEN SEVDALIMISIN (TV FILMI) KANAL 7 2/17/13 14:55:20 16:44:00 FILMLER 1,60 6,32
48 HAVA DURUMU ATV 2/17/13 19:57:30 19:58:18 HABER/BILGI 1,58 3,97
49 AFRIKA KAPLANI (Y.S) KANAL 7 2/17/13 22:14:46 0:41:22 FILMLER 1,58 4,64
50 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 2/17/13 15:53:32 18:21:21 DIZILER 1,58 5,43
51 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 2/17/13 10:48:23 12:44:54 KULTUREL 1,52 5,90
52 HAREM (TKR) FOX TV 2/17/13 13:16:48 15:52:07 DIZILER 1,51 6,12
53 UC KAGITCILAR (T.S) KANAL 7 2/17/13 12:35:16 13:56:18 FILMLER 1,51 6,04
54 DISI ASLANIN MERHAMETI KANAL 7 2/17/13 13:56:32 14:55:06 KULTUREL 1,45 5,90
55 FIRILDAK AILESI (TKR) STAR TV 2/17/13 17:45:25 18:22:22 COCUKLAR ICIN 1,45 4,25
56 ZEBRALARIN YOLCULUGU 2 SAMANYOLU TV 2/17/13 16:12:57 16:38:32 KULTUREL 1,42 5,38
57 6 MANTI (OZET) TRT 1 2/17/13 17:49:02 17:51:48 DIZILER 1,35 4,05
58 NORI KANTAR AILESI (T.S) SAMANYOLU TV 2/17/13 14:16:37 15:34:48 FILMLER 1,33 5,44
59 SELENA (TKR) ATV 2/17/13 8:57:32 10:53:33 DIZILER 1,26 7,26
60 SAVASCI (Y.S) TRT 1 2/17/13 11:44:45 12:54:08 FILMLER 1,26 4,88
61 HAVA DURUMU TRT 1 2/17/13 19:48:30 19:52:02 HABER/BILGI 1,25 3,17
62 NINJA WARRIOR (TKR) FOX TV 2/17/13 11:59:20 13:15:28 EGLENCE 1,23 4,84
63 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 2/17/13 9:06:13 10:42:25 KULTUREL 1,18 6,71
64 HIZLI VE TEHLIKELI SAMANYOLU TV 2/17/13 15:35:06 16:06:05 KULTUREL 1,16 4,61
65 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 2/17/13 9:58:48 11:45:29 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,14 4,78
66 DIZI TV ATV 2/17/13 12:59:20 13:09:45 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,13 4,52
67 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 2/17/13 14:00:52 15:03:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 1,12 4,56
68 SPOR TRT 1 2/17/13 19:38:55 19:43:28 HABER/BILGI 1,10 2,83
69 GEZE BILSEM KANAL 7 2/17/13 16:44:15 18:00:18 KULTUREL 1,09 3,61
70 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 2/17/13 19:52:58 19:59:03 DIZILER 1,08 2,73
71 KABUS GECESI 2 (Y.S) KANALTÜRK 2/17/13 2:00:00 2:29:07 FILMLER 1,06 11,83
72 EMANET VE IHANET (TV FILMI) KANAL 7 2/17/13 10:12:46 11:25:53 FILMLER 1,05 4,48
73 INTIKAM MELEGI (Y.S) TV8 2/17/13 19:20:06 20:52:22 FILMLER 1,05 2,60
74 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 2/17/13 9:23:26 10:40:04 EGLENCE 1,02 5,55
75 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 2/17/13 14:16:21 15:55:33 DIZILER 0,95 3,86
76 EVIMDE UZAYLI VAR (Y.S) KANALTÜRK 2/17/13 19:50:20 21:34:15 FILMLER 0,93 2,19
77 SPOR TRT 1 2/17/13 13:08:21 13:14:26 HABER/BILGI 0,89 3,59
78 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 2/17/13 18:45:42 18:46:16 HABER/BILGI 0,89 2,40
79 EMEL ACAR ILE EN BASTAN (TKR) SHOW TV 2/17/13 13:40:19 14:48:35 MAGAZIN PROGRAMLARI 0,87 3,50
80 ANA HABER KANALTÜRK 2/17/13 17:59:20 19:21:01 HABER/BILGI 0,85 2,33
81 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 2/17/13 18:46:26 18:47:23 HABER/BILGI 0,83 2,25
82 KREM (TKR-GECE) ATV 2/17/13 0:33:40 2:00:00 DIZILER 0,82 6,97
83 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 2/17/13 0:23:20 1:48:20 DIZILER 0,81 6,14
84 WINX CLUP SHOW TV 2/17/13 9:26:29 9:50:05 COCUKLAR ICIN 0,80 5,26
85 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 2/17/13 7:25:01 10:51:08 HABER/BILGI 0,79 6,72
86 ILK NEFES SHOW TV 2/17/13 12:48:55 13:40:15 KULTUREL 0,77 3,08
87 YAKISIKLI (T.S) KANAL 7 2/17/13 20:20:07 22:08:10 FILMLER 0,73 1,64
88 OGLE HABER TRT 1 2/17/13 12:59:59 13:08:21 HABER/BILGI 0,72 2,89
89 ATINI SEVEN KOVBOY (T.S) STAR TV 2/17/13 2:00:00 2:50:41 FILMLER 0,71 8,78
90 TELEGOL TV8 2/17/13 20:52:39 1:01:41 SPOR PROGRAMLARI 0,67 1,88
91 GOR DUGUN GIBI (TKR) KANALTÜRK 2/17/13 16:46:21 17:45:19 KULTUREL 0,66 2,26
92 KOMEDI TURK (TKR) FOX TV 2/17/13 0:33:02 1:32:59 EGLENCE 0,66 4,90
93 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 2/17/13 2:00:00 3:30:11 DIZILER 0,65 9,79
94 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 2/17/13 0:36:52 2:00:00 DIZILER 0,65 5,51
95 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 2/17/13 17:50:25 17:59:20 HABER/BILGI 0,63 1,89
96 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 2/17/13 13:36:43 14:39:26 KULTUREL 0,63 2,55
97 IKI AILE (TKR) STAR TV 2/17/13 8:09:41 9:58:30 DIZILER 0,62 5,55
98 TOP BIZDE KANALTÜRK 2/17/13 21:34:40 0:28:29 SPOR PROGRAMLARI 0,61 1,64
99 HAVA DURUMU TRT 1 2/17/13 13:14:26 13:17:29 HABER/BILGI 0,57 2,32
100 KARA SIMSEK (TKR) TRT 1 2/17/13 8:11:34 9:01:04 DIZILER 0,57 7,22