4 KASIM 2013 PAZARTESİ: AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating Share
1 O SES TURKIYE STAR TV 20:57:32 23:27:34 13,61 35,15
2 KARADAYI ATV 20:42:25 23:54:35 9,99 26,91
3 O SES TURKIYE OZET STAR TV 19:51:39 20:57:32 8,51 24,93
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:54:56 24:57:46 4,99 28,78
5 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:12 20:42:25 4,53 13,44
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:38 19:14:40 4,24 16,89
7 BUYUK RISK STAR TV 19:14:53 19:45:39 3,92 12,46
8 BENI AFFET STAR TV 17:18:40 18:16:40 3,85 19,96
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:54:11 3,40 11,29
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:13 19:54:08 3,25 10,78
11 RECEP IVEDIK (T.S) FOX TV 22:29:09 24:36:26 3,00 9,40
12 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:33:13 22:56:42 2,99 7,88
13 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:39 19:58:58 2,79 9,37
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:25 13:03:14 2,56 23,24
15 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:09 19:11:13 2,54 13,31
16 HAVA DURUMU ATV 19:57:42 19:58:16 2,42 7,35
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:54:11 18:44:30 2,28 11,69
18 N’APCAZ SIMDI (T.S) KANAL D 19:59:23 22:01:18 2,20 6,07
19 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:15:37 21:29:56 2,18 6,21
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:47 18:59:53 2,13 8,15
21 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:45 16:29:53 2,09 20,54
22 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:11:54 20:15:21 1,97 6,14
23 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:46:04 17:10:46 1,95 13,73
24 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23:27:57 25:34:25 1,89 10,44
25 EVIM SAHANE KANAL D 14:35:19 16:22:57 1,81 17,67
26 HEY CANLI SHOW TV 21:36:50 24:50:35 1,55 4,91
27 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:09 20:00:20 1,55 4,85
28 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:01 15:09:45 1,50 15,12
29 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:48:55 20:33:13 1,50 4,52
30 BEBEK ISI SHOW TV 20:42:35 21:36:41 1,44 3,94
31 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:24 24:06:58 1,44 4,49
32 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 18:45:23 18:54:39 1,43 5,69
33 RAMBO ILK KAN (Y.S) SAMANYOLU TV 20:59:52 22:54:44 1,43 3,69
34 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:45:14 14:26:42 1,40 12,61
35 KELIME OYUNU SHOW TV 17:01:27 18:40:51 1,38 6,85
36 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:30:01 22:22:20 1,36 3,42
37 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:37:21 25:36:20 1,36 12,32
38 ANA HABER TRT 1 18:29:47 19:25:44 1,28 4,84
39 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:29 20:59:00 1,25 3,70
40 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:18:26 18:52:01 1,20 6,77
41 FATIH KANAL D 22:01:41 23:55:31 1,10 2,98
42 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:30:43 14:28:50 1,08 9,92
43 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET (TKR) ATV 24:58:02 25:13:26 1,05 10,26
44 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:48 16:46:13 1,04 8,58
45 BEBEK ISI SHOW TV 19:59:36 20:42:35 0,96 2,84
46 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:45:14 18:47:16 0,94 4,29
47 MELEK STAR TV 09:59:58 12:00:43 0,86 7,70
48 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:16 12:00:03 0,84 7,46
49 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) KANALTÜRK 19:54:51 21:42:10 0,80 2,26
50 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:30:12 0,79 13,25
51 JAWS 2 (Y.S) ATV 02:00:00 02:17:20 0,79 13,26
52 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:40 18:46:56 0,78 3,43
53 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:47:26 19:37:15 0,76 2,79
54 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 25:35:37 26:00:00 0,76 10,99
55 ASKIN BEDELI STAR TV 13:25:17 14:47:25 0,76 7,00
56 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 18:58:59 0,74 3,22
57 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:01:27 19:01:44 0,74 2,76
58 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:47 19:01:17 0,74 2,76
59 YEMEK TAKIMI KANAL D 11:00:16 12:14:56 0,72 6,34
60 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:54 19:02:22 0,69 2,61
61 DOKTORUM KANAL D 08:44:19 11:00:00 0,69 7,49
62 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:32 19:02:50 0,68 2,56
63 SASKIN DAMAT (T.S) KANAL 7 19:37:29 21:09:20 0,64 1,88
64 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:43:58 09:54:05 0,62 9,15
65 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:55:03 25:13:46 0,62 2,55
66 MUHABBET KAPISI KANAL 7 22:17:57 24:21:57 0,60 1,87
67 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:35 15:00:29 0,60 5,55
68 IYI FIKIR TRT 1 11:15:21 12:43:29 0,59 5,33
69 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:45 12:45:01 0,59 5,63
70 BABA PANIK YAPMA ATV 15:00:45 15:59:31 0,59 5,76
71 KIZMA KAZAN KANAL D 02:00:00 02:30:08 0,58 10,12
72 GULBEN SHOW TV 13:00:26 15:01:04 0,56 5,20
73 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:09:26 22:06:30 0,56 1,44
74 7 EVLAT IKI DAMAT (T.S) SHOW TV 15:01:13 17:00:49 0,55 5,14
75 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:47:36 15:08:43 0,55 5,67
76 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:00:00 02:30:41 0,54 9,75
77 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:01:11 0,54 10,80
78 BUGUN STAR TV 06:45:13 08:43:39 0,54 8,73
79 9 AY 10 GUN (Y.S) KANAL D 02:31:42 04:04:55 0,49 12,59
80 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:00 10:00:32 0,49 6,98
81 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:54:27 14:19:43 0,49 4,40
82 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:03 16:39:38 0,48 4,62
83 MODA TAKIBI (TKR) SHOW TV 03:03:36 04:01:04 0,46 12,51
84 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) FOX TV 25:37:14 26:00:00 0,46 6,61
85 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 12:33:33 12:59:32 0,45 4,15
86 SOFRAMIZ STAR TV 12:01:06 12:49:30 0,45 4,27
87 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA (TKR) ATV 25:13:26 26:00:00 0,44 6,06
88 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:56 17:58:07 0,44 2,62
89 SHOW DUNYASI SHOW TV 12:00:12 12:33:19 0,43 4,09
90 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 25:12:49 26:00:00 0,42 5,28
91 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 25:17:30 26:00:00 0,41 5,31
92 SPOR TRT 1 19:32:05 19:36:44 0,40 1,27
93 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 06:29:52 08:29:49 0,39 6,93
94 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 09:36:46 11:15:21 0,39 3,70
95 SPOR KANALTÜRK 18:53:05 18:59:25 0,39 1,48
96 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 08:29:55 10:00:10 0,38 4,84
97 SABAH HABER TRT 1 07:00:08 08:27:39 0,37 5,85
98 OFKELI ASIKLAR (Y.S) SHOW TV 24:50:44 26:00:00 0,35 3,89
99 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 13:00:09 13:25:17 0,35 3,08
100 ALIYE (TKR) ATV 05:32:05 06:44:37 0,33 13,05